Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ tư 04/09/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ tư 04/09/2024
Hoàn thành
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 84 | 70 | 69 |
| 7 | 809 | 499 | 616 |
| 6 | 5166 2119 4144 | 2735 8805 1064 | 0786 1400 3080 |
| 5 | 5099 | 1429 | 5628 |
| 4 | 94917 15800 30518 65941 90586 94861 44452 | 63849 48894 00420 43535 46701 38727 46645 | 58603 77241 32971 47728 57332 67550 68498 |
| 3 | 57963 09807 | 54317 19386 | 80031 42598 |
| 2 | 84516 | 39045 | 35850 |
| 1 | 36344 | 40779 | 13354 |
| Đ.B | 359220 | 406067 | 300547 |
Lô tô đầu đuôi
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 9 | 0 | 0 2 |
| 6 7 8 9 | 1 | 4 6 |
| 0 | 2 | 5 |
| 3 | 6 | |
| 1 4 4 | 4 | 4 4 8 |
| 2 | 5 | |
| 1 3 6 | 6 | 1 6 8 |
| 7 | 0 1 | |
| 4 6 | 8 | 1 |
| 9 | 9 | 0 1 9 |
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 | 0 | 2 7 |
| 7 | 1 | 0 |
| 0 7 9 | 2 | |
| 5 5 | 3 | |
| 5 5 9 | 4 | 6 9 |
| 5 | 0 3 3 4 4 | |
| 4 7 | 6 | 8 |
| 0 9 | 7 | 1 2 6 |
| 6 | 8 | |
| 4 9 | 9 | 2 4 7 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 | 0 | 0 5 5 8 |
| 6 | 1 | 3 4 7 |
| 8 8 | 2 | 3 |
| 1 2 | 3 | 0 |
| 1 7 | 4 | 5 |
| 0 0 4 | 5 | |
| 9 | 6 | 1 8 |
| 1 | 7 | 4 |
| 0 6 | 8 | 2 2 9 9 |
| 8 8 | 9 | 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ tư 04/09/2024
Hoàn thành
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 2 |
| 0 1 | 1 | 1 2 |
| 0 1 | 2 | 3 |
| 2 4 4 | 3 | 4 4 8 9 |
| 3 3 4 9 | 4 | 3 3 4 |
| 5 | 6 | |
| 5 7 9 9 | 6 | |
| 7 | 6 | |
| 3 | 8 | |
| 3 | 9 | 0 4 6 6 |
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 2 4 5 |
| 1 8 | 2 | 9 |
| 3 7 | 3 | 0 3 7 |
| 1 7 | 4 | |
| 1 8 | 5 | 1 9 |
| 9 | 6 | 7 8 9 |
| 3 6 | 7 | 3 4 |
| 6 | 8 | 2 5 |
| 2 5 6 | 9 | 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ tư 04/09/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 87 96 97 75 |
| 6 | 917 771 450 |
| 5 | 2558 0939 0856 9983 8799 9607 |
| 4 | 6598 6450 1873 0400 |
| 3 | 07023 40536 74960 29297 06703 52548 |
| 2 | 63468 17569 |
| 1 | 26865 |
| Đ.B | 84635 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 7 | 0 | 0 5 5 6 |
| 7 | 1 | 7 |
| 3 | 2 | |
| 5 6 9 | 3 | 0 2 7 8 |
| 8 | 4 | |
| 0 0 6 8 | 5 | 3 6 7 |
| 0 5 8 9 | 6 | 3 5 9 |
| 1 3 5 | 7 | 0 1 8 9 9 |
| 3 7 | 8 | 4 5 6 9 |
| 6 7 7 8 9 | 9 | 3 6 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...