Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ năm 05/09/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ năm 05/09/2024
Hoàn thành
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 34 | 03 | 70 |
| 7 | 783 | 889 | 058 |
| 6 | 7308 3033 3104 | 1160 8581 8819 | 5565 5282 7480 |
| 5 | 1917 | 9639 | 7103 |
| 4 | 96239 04234 65425 31141 35723 91574 51149 | 55519 69289 16011 28444 90254 42690 95044 | 00081 06597 07141 51274 31172 12332 88521 |
| 3 | 93256 81205 | 42259 71746 | 75369 36909 |
| 2 | 06079 | 23658 | 62547 |
| 1 | 64200 | 92481 | 37814 |
| Đ.B | 568859 | 709071 | 590097 |
Lô tô đầu đuôi
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 5 8 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 4 |
| 3 5 | 2 | |
| 3 4 4 9 | 3 | 2 3 8 |
| 1 9 | 4 | 0 3 3 7 |
| 6 9 | 5 | 0 2 |
| 6 | 5 | |
| 4 9 | 7 | 1 |
| 3 | 8 | 0 |
| 9 | 3 4 5 7 |
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 6 9 |
| 1 9 9 | 1 | 1 7 8 8 |
| 2 | ||
| 9 | 3 | 0 |
| 4 4 6 | 4 | 4 4 5 |
| 4 8 9 | 5 | |
| 0 | 6 | 4 |
| 1 | 7 | |
| 1 1 9 9 | 8 | 5 |
| 0 | 9 | 1 1 3 5 8 8 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 9 | 0 | 7 8 |
| 4 | 1 | 2 4 8 |
| 1 | 2 | 3 7 8 |
| 2 | 3 | 0 |
| 1 7 | 4 | 1 7 |
| 8 | 5 | 6 |
| 5 9 | 6 | |
| 0 2 4 | 7 | 4 9 9 |
| 0 1 2 | 8 | 5 |
| 7 7 | 9 | 0 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ năm 05/09/2024
Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 05 | 74 | 09 |
| 7 | 031 | 929 | 204 |
| 6 | 6295 0370 5495 | 6817 3623 1188 | 9203 7859 3137 |
| 5 | 7995 | 9558 | 0520 |
| 4 | 83563 47268 39487 75966 90454 97945 80008 | 69759 84083 25564 23857 43313 60680 91892 | 65655 58660 73209 73428 48251 76576 23444 |
| 3 | 98401 16607 | 33281 56422 | 64512 80048 |
| 2 | 28494 | 89354 | 00272 |
| 1 | 94133 | 71884 | 80337 |
| Đ.B | 157145 | 505484 | 729702 |
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 7 8 | 0 | 7 |
| 1 | 0 3 | |
| 2 | ||
| 1 3 | 3 | 3 6 |
| 5 5 | 4 | 5 9 |
| 4 | 5 | 0 4 4 9 9 9 |
| 3 6 8 | 6 | 6 |
| 0 | 7 | 0 8 |
| 7 | 8 | 0 6 |
| 4 5 5 5 | 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 3 7 | 1 | 8 |
| 2 3 9 | 2 | 2 9 |
| 3 | 1 2 8 | |
| 4 | 5 6 7 8 8 | |
| 4 7 8 9 | 5 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 7 | 1 5 |
| 0 1 3 4 4 8 | 8 | 5 8 |
| 2 | 9 | 2 5 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 4 9 9 | 0 | 2 6 |
| 2 | 1 | 5 |
| 0 8 | 2 | 0 1 7 |
| 7 7 | 3 | 0 |
| 4 8 | 4 | 0 4 |
| 1 5 9 | 5 | 5 |
| 0 | 6 | 7 |
| 2 6 | 7 | 3 3 |
| 8 | 2 4 | |
| 9 | 0 0 5 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ năm 05/09/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 74 01 57 45 |
| 6 | 930 593 096 |
| 5 | 5903 6975 9167 8688 6331 6572 |
| 4 | 7799 7602 5572 9322 |
| 3 | 98745 43329 60857 34798 25706 52615 |
| 2 | 00157 49552 |
| 1 | 54397 |
| Đ.B | 60899 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 3 6 | 0 | 3 |
| 5 | 1 | 0 3 |
| 2 9 | 2 | 0 2 5 7 7 |
| 0 1 | 3 | 0 9 |
| 5 5 | 4 | 7 |
| 2 7 7 7 | 5 | 1 4 4 7 |
| 7 | 6 | 0 9 |
| 2 2 4 5 | 7 | 5 5 5 6 9 |
| 8 | 8 | 8 9 |
| 3 6 7 8 9 9 | 9 | 2 9 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...