Kết quả xổ số 3 miền ngày chủ nhật 08/09/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— chủ nhật 08/09/2024
Hoàn thành
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 42 | 37 | 40 |
| 7 | 578 | 744 | 236 |
| 6 | 5469 4500 1079 | 1960 6620 4163 | 3178 5935 5759 |
| 5 | 5943 | 8655 | 7373 |
| 4 | 30360 97095 61956 22839 01114 50413 21332 | 87436 68628 53636 60281 30125 08068 43184 | 84685 28889 68291 67267 60292 60079 21878 |
| 3 | 22850 25382 | 78555 75119 | 75819 98641 |
| 2 | 24117 | 76470 | 25851 |
| 1 | 35584 | 88784 | 87346 |
| Đ.B | 807091 | 503373 | 312725 |
Lô tô đầu đuôi
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 5 6 |
| 3 4 7 | 1 | 9 |
| 2 | 3 4 8 | |
| 2 9 | 3 | 1 4 |
| 2 3 | 4 | 1 8 |
| 0 6 | 5 | 9 |
| 0 9 | 6 | 5 |
| 8 9 | 7 | 1 |
| 2 4 | 8 | 7 |
| 1 5 | 9 | 3 6 7 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 6 7 | |
| 9 | 1 | 8 |
| 0 5 8 | 2 | |
| 6 6 7 | 3 | 6 7 |
| 4 | 4 | 4 8 8 |
| 5 5 | 5 | 2 5 5 |
| 0 3 8 | 6 | 3 3 |
| 0 3 | 7 | 3 |
| 1 4 4 | 8 | 2 6 |
| 9 | 1 |
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 9 | 1 | 4 5 9 |
| 5 | 2 | 9 |
| 5 6 | 3 | 7 |
| 0 1 6 | 4 | |
| 1 9 | 5 | 2 3 8 |
| 7 | 6 | 3 4 |
| 3 8 8 9 | 7 | 6 |
| 5 9 | 8 | 7 7 |
| 1 2 | 9 | 1 5 7 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— chủ nhật 08/09/2024
Hoàn thành
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 77 | 77 | 34 |
| 7 | 499 | 977 | 487 |
| 6 | 7978 5475 0040 | 5315 9940 7812 | 7695 2437 4842 |
| 5 | 6157 | 7322 | 3186 |
| 4 | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 | 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426 |
| 3 | 67612 10703 | 53741 25120 | 00441 02636 |
| 2 | 87295 | 90125 | 26241 |
| 1 | 62116 | 91512 | 25612 |
| Đ.B | 130907 | 616209 | 332069 |
Lô tô đầu đuôi
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 7 7 | 0 | 3 4 |
| 2 6 | 1 | |
| 5 | 2 | 1 6 |
| 0 6 | 3 | 0 0 |
| 0 | 4 | |
| 5 7 | 5 | 2 5 7 9 |
| 2 | 6 | 1 3 |
| 5 7 8 | 7 | 0 0 5 7 |
| 8 | 7 | |
| 5 9 | 9 | 9 |
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 9 | 0 | 2 3 4 |
| 2 2 5 | 1 | 0 4 |
| 0 2 5 | 2 | 1 1 2 6 |
| 0 5 | 3 | |
| 0 1 4 6 | 4 | 4 5 |
| 4 | 5 | 1 2 3 |
| 2 | 6 | 4 |
| 7 7 | 7 | 7 7 |
| 8 | ||
| 9 | 0 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 2 7 | 1 | 4 4 5 |
| 6 8 | 2 | 1 4 5 |
| 4 6 7 | 3 | |
| 1 1 2 | 4 | 3 |
| 1 2 | 5 | 9 |
| 0 9 | 6 | 2 3 8 |
| 7 | 1 3 8 | |
| 6 7 | 8 | 2 9 |
| 5 8 | 9 | 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— chủ nhật 08/09/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 33 36 87 09 |
| 6 | 589 055 511 |
| 5 | 1936 2222 1969 6830 4091 5358 |
| 4 | 0779 0334 5260 8854 |
| 3 | 81854 56819 53942 67478 08111 52236 |
| 2 | 93532 77719 |
| 1 | 39709 |
| Đ.B | 05509 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 9 9 | 0 | 3 6 |
| 1 1 9 9 | 1 | 1 1 9 |
| 2 | 2 | 2 3 4 |
| 0 2 3 4 6 6 6 | 3 | 3 |
| 2 | 4 | 3 5 5 |
| 4 4 5 8 | 5 | 5 |
| 0 9 | 6 | 3 3 3 |
| 8 9 | 7 | 8 |
| 7 9 | 8 | 5 7 |
| 1 | 9 | 0 0 0 1 1 6 7 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...