Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ hai 09/09/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ hai 09/09/2024
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 59 | 34 | 58 |
| 7 | 967 | 326 | 907 |
| 6 | 8317 6187 8767 | 5301 8351 9039 | 6697 4932 3874 |
| 5 | 8892 | 1450 | 9456 |
| 4 | 77782 17693 18412 95640 15132 90814 62772 | 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 | 45788 74838 69325 69573 32624 17062 94172 |
| 3 | 39101 17782 | 78307 61984 | 24806 94745 |
| 2 | 93945 | 00599 | 02383 |
| 1 | 69659 | 31144 | 78893 |
| Đ.B | 087296 | 163693 | 007843 |
Lô tô đầu đuôi
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 |
| 2 4 7 | 1 | 0 |
| 2 | 1 3 7 8 8 9 | |
| 2 | 3 | 9 |
| 0 5 | 4 | 1 |
| 9 9 | 5 | 4 |
| 7 7 | 6 | 9 |
| 2 | 7 | 1 6 6 8 |
| 2 2 7 | 8 | |
| 2 3 6 | 9 | 5 5 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 | 0 | 3 5 |
| 2 | 1 | 0 5 |
| 3 6 | 2 | 1 9 |
| 0 4 7 9 | 3 | 2 9 |
| 4 | 4 | 3 4 8 |
| 0 1 | 5 | |
| 6 | 2 8 | |
| 7 | 0 3 9 | |
| 4 6 | 8 | |
| 2 3 7 9 | 9 | 3 9 |
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 | 0 | |
| 1 | ||
| 4 5 | 2 | 3 6 7 |
| 2 8 | 3 | 4 7 8 9 |
| 3 5 | 4 | 2 7 |
| 6 8 | 5 | 2 4 |
| 2 | 6 | 0 5 |
| 2 3 4 | 7 | 0 9 |
| 3 8 | 8 | 3 5 8 |
| 3 7 | 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ hai 09/09/2024
Hoàn thành
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 8 | 59 | 49 |
| 7 | 768 | 647 |
| 6 | 9486 5937 8341 | 5291 8216 0698 |
| 5 | 4848 | 8797 |
| 4 | 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 | 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339 |
| 3 | 89095 23943 | 59512 27525 |
| 2 | 46628 | 48221 |
| 1 | 59643 | 63275 |
| Đ.B | 583247 | 391389 |
Lô tô đầu đuôi
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 1 | 2 4 9 | |
| 1 8 | 2 | 0 |
| 5 7 8 | 3 | 4 4 |
| 1 3 3 7 8 | 4 | |
| 6 9 | 5 | 3 9 |
| 8 8 | 6 | 5 8 |
| 7 | 3 4 | |
| 6 | 8 | 2 3 4 6 6 |
| 1 5 | 9 | 5 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 2 5 6 8 | 1 | 2 5 7 9 |
| 1 5 | 2 | 1 4 |
| 9 | 3 | |
| 2 7 9 | 4 | |
| 1 | 5 | 1 2 7 |
| 6 | 1 | |
| 1 5 | 7 | 4 9 9 |
| 9 | 8 | 1 9 |
| 1 7 7 8 | 9 | 3 4 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ hai 09/09/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 25 21 36 24 |
| 6 | 432 881 799 |
| 5 | 0809 4724 1116 4696 5109 8824 |
| 4 | 0015 1854 7987 5322 |
| 3 | 69756 76705 50372 35239 71770 90587 |
| 2 | 23518 71201 |
| 1 | 60778 |
| Đ.B | 62651 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 9 9 | 0 | 7 |
| 5 6 8 | 1 | 0 2 5 8 |
| 1 2 4 4 4 5 | 2 | 2 3 7 |
| 2 6 9 | 3 | |
| 4 | 2 2 2 5 | |
| 1 4 6 | 5 | 0 1 2 |
| 6 | 1 3 5 9 | |
| 0 2 8 | 7 | 8 8 |
| 1 7 7 | 8 | 1 7 |
| 6 9 | 9 | 0 0 3 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...