Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ ba 10/09/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ ba 10/09/2024
Hoàn thành
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 65 | 34 | 98 |
| 7 | 762 | 330 | 730 |
| 6 | 1567 9579 8666 | 1385 5478 7738 | 3707 7567 4434 |
| 5 | 8595 | 8218 | 9513 |
| 4 | 84511 73415 39224 30508 71168 44608 05093 | 56295 46530 21663 42761 97067 35481 58166 | 99738 62884 56298 10733 94769 00629 57950 |
| 3 | 60065 79023 | 18997 54105 | 85714 94062 |
| 2 | 02327 | 39790 | 05641 |
| 1 | 50511 | 30638 | 70387 |
| Đ.B | 353263 | 831863 | 352226 |
Lô tô đầu đuôi
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 8 | 0 | |
| 1 1 5 | 1 | 1 1 |
| 3 4 7 | 2 | 6 |
| 3 | 2 6 9 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 1 6 6 9 | |
| 2 3 5 5 6 7 8 | 6 | 6 |
| 9 | 7 | 2 6 |
| 8 | 0 0 6 | |
| 3 5 | 9 | 7 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 3 3 9 |
| 8 | 1 | 6 8 |
| 2 | ||
| 0 0 4 8 8 | 3 | 6 6 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 0 8 9 | |
| 1 3 3 6 7 | 6 | 6 |
| 8 | 7 | 6 9 |
| 1 5 | 8 | 1 3 3 7 |
| 0 5 7 | 9 |
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 3 5 |
| 3 4 | 1 | 4 |
| 6 9 | 2 | 6 |
| 0 3 4 8 | 3 | 1 3 |
| 1 | 4 | 1 3 8 |
| 0 | 5 | |
| 2 7 9 | 6 | 2 |
| 7 | 0 6 8 | |
| 4 7 | 8 | 3 9 9 |
| 8 8 | 9 | 2 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ ba 10/09/2024
Hoàn thành
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 4 |
| 3 4 | 1 | |
| 2 | 4 9 | |
| 9 | 3 | 1 5 5 9 |
| 0 2 5 9 | 4 | 1 |
| 3 3 5 9 | 5 | 4 5 7 |
| 6 | 9 | |
| 5 | 7 | |
| 8 | 8 | 8 9 |
| 2 3 6 8 | 9 | 0 3 4 5 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 2 4 | 1 | 3 4 8 |
| 5 9 | 2 | 0 1 4 5 |
| 1 5 | 3 | 5 5 |
| 1 2 4 | 4 | 1 4 7 7 |
| 2 3 3 | 5 | 2 3 |
| 6 | ||
| 4 4 7 9 | 7 | 7 |
| 1 | 8 | |
| 9 | 2 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ ba 10/09/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 69 01 11 14 |
| 6 | 577 649 569 |
| 5 | 1962 4728 0411 3152 6476 3749 |
| 4 | 2968 3754 0021 3437 |
| 3 | 94795 00119 95266 35332 68203 75377 |
| 2 | 03057 00561 |
| 1 | 96708 |
| Đ.B | 08694 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 8 | 0 | |
| 1 1 4 9 | 1 | 0 1 1 2 6 |
| 1 8 | 2 | 3 5 6 |
| 2 7 | 3 | 0 |
| 9 9 | 4 | 1 5 9 |
| 2 4 7 | 5 | 9 |
| 1 2 6 8 9 9 | 6 | 6 7 |
| 6 7 7 | 7 | 3 5 7 7 |
| 8 | 0 2 6 | |
| 4 5 | 9 | 1 4 4 6 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...