Kết quả xổ số 3 miền ngày chủ nhật 15/09/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— chủ nhật 15/09/2024
Hoàn thành
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 08 | 10 | 36 |
| 7 | 333 | 563 | 717 |
| 6 | 9480 7159 2624 | 6830 0470 5845 | 7548 2599 4606 |
| 5 | 1723 | 3049 | 7920 |
| 4 | 56185 01788 55455 33510 06691 00041 83302 | 05702 79693 43065 04170 05086 96508 36642 | 12994 02823 82520 80399 70164 29801 90572 |
| 3 | 43565 45693 | 96486 10748 | 58818 39518 |
| 2 | 31245 | 63563 | 84450 |
| 1 | 85207 | 92811 | 36290 |
| Đ.B | 904459 | 278438 | 613601 |
Lô tô đầu đuôi
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 8 | 0 | 1 8 |
| 0 | 1 | 4 9 |
| 3 4 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | 2 3 9 |
| 1 5 | 4 | 2 |
| 5 9 9 | 5 | 4 5 6 8 |
| 5 | 6 | |
| 7 | 0 | |
| 0 5 8 | 8 | 0 8 |
| 1 3 | 9 | 5 5 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 | 0 | 1 3 7 7 |
| 0 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 4 | |
| 0 8 | 3 | 6 6 9 |
| 2 5 8 9 | 4 | |
| 5 | 4 6 | |
| 3 3 5 | 6 | 8 8 |
| 0 0 | 7 | |
| 6 6 | 8 | 0 3 4 |
| 3 | 9 | 4 |
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 6 | 0 | 2 2 5 9 |
| 7 8 8 | 1 | 0 0 |
| 0 0 3 | 2 | 7 |
| 6 | 3 | 2 |
| 8 | 4 | 6 9 |
| 0 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 3 |
| 2 | 7 | 1 |
| 8 | 1 1 4 | |
| 0 4 9 9 | 9 | 9 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— chủ nhật 15/09/2024
Hoàn thành
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 58 | 42 |
| 7 | 702 | 139 | 388 |
| 6 | 1093 3050 2116 | 1608 2350 0509 | 7977 7652 1968 |
| 5 | 6239 | 6908 | 5563 |
| 4 | 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 | 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 | 81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849 |
| 3 | 65536 81865 | 44629 24166 | 58380 46578 |
| 2 | 62812 | 07736 | 11544 |
| 1 | 34965 | 74009 | 05977 |
| Đ.B | 601281 | 683737 | 942153 |
Lô tô đầu đuôi
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 2 2 | 0 | 5 |
| 1 1 2 6 6 | 1 | 0 0 1 1 8 |
| 2 | 0 0 1 | |
| 6 9 | 3 | 9 |
| 4 | 8 | |
| 0 | 5 | 6 6 |
| 5 5 | 6 | 1 1 3 |
| 7 | ||
| 1 4 | 8 | |
| 3 9 | 9 | 3 9 |
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 8 9 9 | 0 | 5 6 8 |
| 1 | ||
| 2 9 | 2 | 2 |
| 6 6 6 7 9 | 3 | |
| 4 | ||
| 0 8 | 5 | 8 |
| 0 6 | 6 | 3 3 3 6 |
| 7 | 3 9 | |
| 0 5 | 8 | 0 0 5 |
| 7 | 9 | 0 0 2 3 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 8 |
| 8 | 1 | |
| 5 7 | 2 | 0 4 5 |
| 5 | 3 | 5 6 |
| 2 4 9 | 4 | 4 |
| 2 3 | 5 | 2 3 |
| 3 8 | 6 | |
| 7 7 8 | 7 | 2 7 7 |
| 0 8 | 8 | 1 6 7 8 9 |
| 8 | 9 | 4 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— chủ nhật 15/09/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 73 39 59 89 |
| 6 | 569 898 681 |
| 5 | 8119 6619 8731 5678 3868 9099 |
| 4 | 9138 5990 9399 8971 |
| 3 | 16485 31724 48690 88619 68643 84604 |
| 2 | 66687 48127 |
| 1 | 27464 |
| Đ.B | 90238 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 9 9 |
| 9 9 9 | 1 | 3 7 8 |
| 4 7 | 2 | |
| 1 8 8 9 | 3 | 4 7 |
| 3 | 4 | 0 2 6 |
| 9 | 5 | 8 |
| 4 8 9 | 6 | |
| 1 3 8 | 7 | 2 8 |
| 1 5 7 9 | 8 | 3 3 6 7 9 |
| 0 0 8 9 9 | 9 | 1 1 1 3 5 6 8 9 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...