Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ hai 16/09/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ hai 16/09/2024
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 07 | 21 | 54 |
| 7 | 100 | 600 | 091 |
| 6 | 9248 1478 5292 | 7723 8446 8089 | 5853 3118 5394 |
| 5 | 5242 | 8446 | 7600 |
| 4 | 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479 | 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 | 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895 |
| 3 | 93321 65831 | 26563 09332 | 24845 82019 |
| 2 | 06303 | 50667 | 81232 |
| 1 | 23412 | 44945 | 52219 |
| Đ.B | 549394 | 064458 | 573725 |
Lô tô đầu đuôi
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 7 | 0 | 0 |
| 2 9 | 1 | 2 3 |
| 1 7 | 2 | 1 4 9 |
| 1 | 3 | 0 |
| 2 8 | 4 | 9 9 |
| 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 |
| 8 9 | 7 | 0 2 |
| 8 | 4 7 9 | |
| 2 4 4 8 | 9 | 1 7 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 3 | 0 | 0 0 7 |
| 1 | 2 | |
| 1 3 | 2 | 3 |
| 2 7 | 3 | 0 2 4 6 |
| 3 4 5 6 6 | 4 | 4 |
| 8 | 5 | 4 9 |
| 3 7 | 6 | 4 4 |
| 0 | 7 | 3 6 |
| 9 | 8 | 5 |
| 5 | 9 | 8 |
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 8 9 9 | 1 | 9 |
| 5 | 2 | 3 3 3 |
| 2 2 2 | 3 | 5 |
| 5 6 8 | 4 | 5 6 9 |
| 3 4 | 5 | 2 4 9 |
| 4 | 6 | 4 |
| 9 | 7 | |
| 8 | 1 4 | |
| 1 4 5 | 9 | 1 1 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ hai 16/09/2024
Hoàn thành
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 8 | 30 | 10 |
| 7 | 209 | 823 |
| 6 | 9366 1848 8751 | 9654 9029 2008 |
| 5 | 4568 | 8666 |
| 4 | 46827 84344 18918 88398 08927 95089 11497 | 20317 95677 67422 52177 11834 50258 11163 |
| 3 | 50039 28597 | 86179 51225 |
| 2 | 77528 | 47680 |
| 1 | 88485 | 59469 |
| Đ.B | 302280 | 393278 |
Lô tô đầu đuôi
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 3 8 |
| 8 | 1 | 5 |
| 7 7 8 | 2 | |
| 0 9 | 3 | |
| 4 8 | 4 | 4 |
| 1 | 5 | 8 |
| 6 8 | 6 | 6 |
| 7 | 2 2 9 9 | |
| 0 5 9 | 8 | 1 2 4 6 9 |
| 7 7 8 | 9 | 0 3 8 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 1 8 |
| 0 7 | 1 | |
| 2 3 5 9 | 2 | 2 |
| 4 | 3 | 2 6 |
| 4 | 3 5 | |
| 4 8 | 5 | 2 |
| 3 6 9 | 6 | 6 |
| 7 7 8 9 | 7 | 1 7 7 |
| 0 | 8 | 0 5 7 |
| 9 | 2 6 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ hai 16/09/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 54 52 76 94 |
| 6 | 815 321 026 |
| 5 | 8969 6495 5660 3789 8219 3545 |
| 4 | 3240 4395 5255 6301 |
| 3 | 71943 60475 39170 75180 53423 05065 |
| 2 | 59502 03520 |
| 1 | 04320 |
| Đ.B | 65799 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 | 0 | 2 2 4 6 7 8 |
| 5 9 | 1 | 0 2 |
| 0 0 1 3 6 | 2 | 0 5 |
| 3 | 2 4 | |
| 0 3 5 | 4 | 5 9 |
| 2 4 5 | 5 | 1 4 5 6 7 9 9 |
| 0 5 9 | 6 | 2 7 |
| 0 5 6 | 7 | |
| 0 9 | 8 | |
| 4 5 5 9 | 9 | 1 6 8 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...