Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ năm 03/10/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ năm 03/10/2024
Hoàn thành
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 95 | 84 | 85 |
| 7 | 612 | 840 | 461 |
| 6 | 5334 9786 1513 | 5692 4979 5412 | 2902 7605 1603 |
| 5 | 5946 | 1820 | 4743 |
| 4 | 66474 14921 18157 09158 84773 90789 66133 | 64044 93040 15389 35095 12055 75416 46203 | 27738 57801 11564 66795 07085 23939 39289 |
| 3 | 45105 40560 | 52336 28058 | 26184 34428 |
| 2 | 23899 | 43626 | 49259 |
| 1 | 69301 | 95699 | 19345 |
| Đ.B | 074405 | 252283 | 002315 |
Lô tô đầu đuôi
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 5 | 0 | 6 |
| 2 3 | 1 | 0 2 |
| 1 | 2 | 1 |
| 3 4 | 3 | 1 3 7 |
| 6 | 4 | 3 7 |
| 7 8 | 5 | 0 0 9 |
| 0 | 6 | 4 8 |
| 3 4 | 7 | 5 |
| 6 9 | 8 | 5 |
| 5 9 | 9 | 8 9 |
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 4 4 |
| 2 6 | 1 | |
| 0 6 | 2 | 1 9 |
| 6 | 3 | 0 8 |
| 0 0 4 | 4 | 4 8 |
| 5 8 | 5 | 5 9 |
| 6 | 1 2 3 | |
| 9 | 7 | |
| 3 4 9 | 8 | 5 |
| 2 5 9 | 9 | 7 8 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 3 5 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 6 |
| 8 | 2 | 0 |
| 8 9 | 3 | 0 4 |
| 3 5 | 4 | 6 8 |
| 9 | 5 | 0 1 4 8 8 9 |
| 1 4 | 6 | |
| 7 | ||
| 4 5 5 9 | 8 | 2 3 |
| 5 | 9 | 3 5 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ năm 03/10/2024
Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 69 | 18 | 83 |
| 7 | 052 | 638 | 085 |
| 6 | 3799 1592 6659 | 1845 4015 6893 | 5064 2307 2749 |
| 5 | 8769 | 3609 | 3264 |
| 4 | 03163 96365 70113 76595 32261 08392 06398 | 29680 20367 19770 28629 22529 65293 66124 | 47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410 |
| 3 | 76730 06161 | 43512 41576 | 93166 25040 |
| 2 | 80071 | 33259 | 18854 |
| 1 | 39998 | 94082 | 30208 |
| Đ.B | 117930 | 852571 | 573568 |
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 3 | |
| 3 | 1 | 6 6 7 |
| 2 | 5 9 9 | |
| 0 0 | 3 | 1 6 |
| 4 | ||
| 2 9 | 5 | 6 9 |
| 1 1 3 5 9 9 | 6 | |
| 1 | 7 | |
| 8 | 9 9 | |
| 2 2 5 8 8 9 | 9 | 5 6 6 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 7 8 |
| 2 5 8 | 1 | 7 |
| 4 9 9 | 2 | 1 8 |
| 8 | 3 | 9 9 |
| 5 | 4 | 2 |
| 9 | 5 | 1 4 |
| 7 | 6 | 7 |
| 0 1 6 | 7 | 6 |
| 0 2 | 8 | 1 3 |
| 3 3 | 9 | 0 2 2 5 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 8 | 0 | 1 4 |
| 0 1 | 1 | 1 9 |
| 2 6 | 2 | 2 3 |
| 2 | 3 | 8 |
| 0 9 | 4 | 5 6 6 |
| 4 | 5 | 8 |
| 4 4 6 8 | 6 | 2 6 |
| 7 | 0 | |
| 3 5 | 8 | 0 6 |
| 1 9 | 9 | 4 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ năm 03/10/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 67 01 08 58 |
| 6 | 772 023 788 |
| 5 | 9368 6517 6796 2756 4568 8382 |
| 4 | 0761 0532 7710 8223 |
| 3 | 33461 66602 13136 56147 84573 58216 |
| 2 | 46427 06633 |
| 1 | 56950 |
| Đ.B | 41294 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 8 | 0 | 1 5 |
| 0 6 7 | 1 | 0 6 6 |
| 3 3 7 | 2 | 0 3 7 8 |
| 2 3 6 | 3 | 2 2 3 7 |
| 7 | 4 | 9 |
| 0 6 8 | 5 | |
| 1 1 7 8 8 | 6 | 1 3 5 9 |
| 2 3 | 7 | 1 2 4 6 |
| 2 8 | 8 | 0 5 6 6 8 |
| 4 6 | 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...