Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ sáu 04/10/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ sáu 04/10/2024
Hoàn thành
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 92 | 42 | 36 |
| 7 | 580 | 015 | 668 |
| 6 | 3153 5053 5200 | 6463 1352 4390 | 7569 8584 5014 |
| 5 | 3112 | 0345 | 4634 |
| 4 | 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 | 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 | 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 |
| 3 | 22481 20535 | 08453 14509 | 97215 93079 |
| 2 | 49060 | 72976 | 78882 |
| 1 | 77249 | 75891 | 33107 |
| Đ.B | 127985 | 057610 | 325692 |
Lô tô đầu đuôi
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 6 8 |
| 1 2 | 1 | 1 3 8 |
| 2 | 1 8 9 9 | |
| 1 5 | 3 | 4 5 5 |
| 3 9 | 4 | |
| 3 3 7 | 5 | 3 8 |
| 0 | 6 | |
| 7 | 5 9 | |
| 0 1 2 5 | 8 | |
| 2 2 7 | 9 | 4 |
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 | 0 | 1 9 |
| 0 5 5 9 | 1 | 9 |
| 2 | 4 5 | |
| 9 | 3 | 4 5 6 |
| 2 3 5 | 4 | |
| 2 3 6 | 5 | 1 1 4 |
| 3 | 6 | 0 5 7 |
| 6 8 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 0 1 | 9 | 0 1 3 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 | 0 | 0 4 |
| 4 4 5 9 | 1 | |
| 7 | 2 | 8 9 |
| 4 6 | 3 | |
| 0 | 4 | 1 1 3 8 |
| 5 | 1 | |
| 7 8 9 | 6 | 3 |
| 9 | 7 | 0 2 6 |
| 2 4 | 8 | 6 |
| 2 9 | 9 | 1 6 7 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ sáu 04/10/2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 22 | 33 |
| 7 | 923 | 319 |
| 6 | 7836 1899 0758 | 9857 5550 3491 |
| 5 | 3734 | 7250 |
| 4 | 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 | 08343 45992 83905 98264 54459 06348 10481 |
| 3 | 14992 70394 | 34007 26683 |
| 2 | 34882 | 26619 |
| 1 | 54788 | 54493 |
| Đ.B | 964733 | 960295 |
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 | 0 | 1 |
| 0 2 | 1 | 0 0 |
| 2 3 9 | 2 | 1 2 8 9 |
| 3 4 6 | 3 | 2 3 |
| 4 | 3 8 9 | |
| 8 | 5 | 8 |
| 6 | 3 | |
| 7 | ||
| 2 4 5 8 | 8 | 5 8 |
| 2 4 9 | 9 | 2 9 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 | 0 | 5 5 |
| 9 9 | 1 | 8 9 |
| 2 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 4 8 9 |
| 3 8 | 4 | 6 |
| 0 0 7 9 | 5 | 0 9 |
| 4 | 6 | |
| 7 | 0 5 | |
| 1 3 | 8 | 4 |
| 1 2 3 5 | 9 | 1 1 5 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ sáu 04/10/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 21 66 45 18 |
| 6 | 312 266 258 |
| 5 | 6510 0018 3050 7726 9427 1843 |
| 4 | 9311 2517 8454 4308 |
| 3 | 84946 99782 93850 09424 44427 38045 |
| 2 | 72277 57705 |
| 1 | 01380 |
| Đ.B | 03304 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 8 | 0 | 1 5 5 8 |
| 0 1 2 7 8 8 | 1 | 1 2 |
| 1 4 6 7 7 | 2 | 1 8 |
| 3 | 4 | |
| 3 5 5 6 | 4 | 0 2 5 |
| 0 0 4 8 | 5 | 0 4 4 |
| 6 6 | 6 | 2 4 6 6 |
| 7 | 7 | 1 2 2 7 |
| 0 2 | 8 | 0 1 1 5 |
| 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...