Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ năm 31/10/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ năm 31/10/2024
Hoàn thành
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 55 | 41 |
| 7 | 106 | 704 | 574 |
| 6 | 7878 9837 2120 | 6992 8532 7299 | 0674 0021 4715 |
| 5 | 0738 | 3293 | 1636 |
| 4 | 98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796 | 45984 87088 90371 82909 04961 25047 39104 | 67032 25794 96738 58035 33177 63282 26307 |
| 3 | 12796 62402 | 16935 75374 | 94525 31365 |
| 2 | 83239 | 03950 | 28404 |
| 1 | 07219 | 01343 | 06170 |
| Đ.B | 249211 | 739663 | 918148 |
Lô tô đầu đuôi
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 | 0 | 2 2 7 |
| 1 2 3 9 | 1 | 1 7 |
| 0 0 | 2 | 0 1 |
| 7 8 9 | 3 | 1 |
| 9 | 4 | |
| 5 | ||
| 6 | 0 9 9 | |
| 0 1 8 | 7 | 3 8 |
| 7 | 8 | 3 7 |
| 6 6 | 9 | 1 3 4 |
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 9 | 0 | 5 |
| 1 | 6 7 | |
| 2 | 3 9 | |
| 2 5 | 3 | 4 6 9 |
| 3 7 | 4 | 0 0 7 8 |
| 0 5 | 5 | 3 5 |
| 1 3 | 6 | |
| 1 4 | 7 | 4 |
| 4 8 | 8 | 8 |
| 2 3 9 | 9 | 0 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 | 0 | 7 |
| 5 | 1 | 2 4 |
| 1 5 | 2 | 3 8 |
| 2 5 6 8 | 3 | |
| 1 8 | 4 | 0 7 7 9 |
| 5 | 1 2 3 6 | |
| 5 | 6 | 3 |
| 0 4 4 7 | 7 | 0 7 |
| 2 | 8 | 3 4 |
| 4 | 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ năm 31/10/2024
Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 89 | 27 | 91 |
| 7 | 619 | 355 | 996 |
| 6 | 2883 4434 4069 | 3476 9557 0558 | 5812 8072 7897 |
| 5 | 3349 | 4887 | 8235 |
| 4 | 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792 | 05711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 | 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737 |
| 3 | 65469 51155 | 53070 49670 | 34668 70577 |
| 2 | 39093 | 72963 | 19673 |
| 1 | 78025 | 59150 | 63547 |
| Đ.B | 118793 | 171350 | 980802 |
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 |
| 5 | 2 | 9 |
| 4 5 | 3 | 8 9 9 |
| 9 | 4 | 3 7 7 8 |
| 5 | 5 | 2 3 5 |
| 9 9 | 6 | |
| 4 4 | 7 | |
| 3 4 9 | 8 | |
| 2 3 3 9 | 9 | 1 4 6 6 8 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 3 5 5 7 7 |
| 1 | 1 | 1 8 |
| 7 | 2 | |
| 0 | 3 | 6 |
| 8 | 4 | 9 |
| 0 0 5 7 8 8 | 5 | 5 |
| 3 | 6 | 7 |
| 0 0 6 | 7 | 2 5 8 |
| 1 7 | 8 | 0 4 5 5 |
| 4 | 9 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 4 |
| 2 | 1 | 9 |
| 7 | 2 | 0 1 7 |
| 5 7 8 | 3 | 7 7 |
| 0 7 | 4 | |
| 7 | 5 | 3 9 |
| 8 | 6 | 9 |
| 2 3 3 7 | 7 | 2 3 4 5 7 9 |
| 8 | 3 6 | |
| 1 5 6 7 | 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ năm 31/10/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 00 23 91 37 |
| 6 | 753 038 224 |
| 5 | 9398 5916 0532 8073 1835 2546 |
| 4 | 6813 7863 1566 0918 |
| 3 | 68053 47375 90254 45618 35731 38132 |
| 2 | 52022 60616 |
| 1 | 98156 |
| Đ.B | 27865 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 3 6 6 8 8 | 1 | 3 9 |
| 2 3 4 | 2 | 2 3 3 |
| 1 2 2 5 7 8 | 3 | 1 2 5 5 6 7 |
| 6 | 4 | 2 5 |
| 3 3 4 6 | 5 | 3 6 7 |
| 3 5 6 | 6 | 1 1 4 5 6 |
| 3 5 | 7 | 3 |
| 8 | 1 1 3 9 | |
| 1 8 | 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...