Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ sáu 01/11/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ sáu 01/11/2024
Hoàn thành
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 02 | 25 | 52 |
| 7 | 101 | 181 | 488 |
| 6 | 4210 0783 2182 | 0828 7176 0810 | 3956 7766 4343 |
| 5 | 9976 | 5013 | 4737 |
| 4 | 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 | 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 | 62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029 |
| 3 | 89929 65737 | 96287 30514 | 94399 71197 |
| 2 | 91845 | 90421 | 61311 |
| 1 | 33479 | 47026 | 18975 |
| Đ.B | 585119 | 044059 | 332200 |
Lô tô đầu đuôi
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 | 0 | 1 |
| 0 9 | 1 | 0 |
| 3 9 | 2 | 0 8 |
| 3 5 7 | 3 | 2 3 8 |
| 5 6 | 4 | 9 |
| 5 | 3 4 | |
| 6 | 6 | 4 6 7 |
| 6 7 9 | 7 | 3 7 |
| 2 3 | 8 | |
| 4 | 9 | 1 2 7 |
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 5 7 | |
| 0 3 4 4 | 1 | 2 7 8 |
| 1 2 5 6 6 8 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 1 | |
| 0 9 9 | 5 | 2 |
| 6 | 2 2 7 | |
| 0 1 6 | 7 | 8 |
| 1 7 | 8 | 2 |
| 9 | 5 5 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 | 0 | 0 1 6 |
| 0 1 | 1 | 1 |
| 9 | 2 | 3 5 |
| 2 7 | 3 | 4 5 |
| 3 7 | 4 | |
| 2 3 6 | 5 | 0 7 |
| 0 6 | 6 | 5 6 |
| 5 | 7 | 3 4 9 |
| 8 | 8 | 8 |
| 7 9 | 9 | 2 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ sáu 01/11/2024
Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 12 | 60 |
| 7 | 535 | 938 |
| 6 | 2738 4428 2494 | 6211 4785 1496 |
| 5 | 3383 | 5861 |
| 4 | 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 | 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107 |
| 3 | 50772 31952 | 58747 76042 |
| 2 | 16399 | 31198 |
| 1 | 95513 | 07017 |
| Đ.B | 721289 | 108195 |
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 | 0 | |
| 2 3 | 1 | |
| 8 8 | 2 | 1 5 7 |
| 5 8 | 3 | 1 8 |
| 4 | 9 | |
| 2 8 | 5 | 0 0 3 8 |
| 6 | ||
| 2 | 7 | 8 9 |
| 3 5 7 9 | 8 | 2 2 3 5 |
| 4 7 9 | 9 | 8 9 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 7 7 | 0 | 6 |
| 1 3 7 | 1 | 1 4 6 |
| 2 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 |
| 1 2 7 | 4 | 0 |
| 5 | 8 9 | |
| 0 1 9 | 6 | 8 9 |
| 7 | 0 0 1 4 | |
| 5 6 | 8 | 3 9 |
| 5 6 8 | 9 | 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ sáu 01/11/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 75 18 30 25 |
| 6 | 254 124 587 |
| 5 | 0526 7488 4189 8197 7509 0034 |
| 4 | 0779 4854 4822 7353 |
| 3 | 53039 05803 86809 13325 48643 81459 |
| 2 | 73194 61497 |
| 1 | 72666 |
| Đ.B | 37693 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 9 9 | 0 | 3 |
| 8 | 1 | |
| 2 4 5 5 6 | 2 | 2 |
| 0 4 9 | 3 | 0 4 5 9 |
| 3 | 4 | 2 3 5 5 9 |
| 3 4 4 9 | 5 | 2 2 7 |
| 6 | 6 | 2 6 |
| 5 9 | 7 | 8 9 9 |
| 7 8 9 | 8 | 1 8 |
| 3 4 7 7 | 9 | 0 0 3 5 7 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...