Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ bảy 30/11/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ bảy 30/11/2024
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 35 | 36 | 05 | 37 |
| 7 | 861 | 199 | 352 | 193 |
| 6 | 3733 2304 0792 | 3961 0579 0862 | 1429 4678 4307 | 7227 7276 7005 |
| 5 | 2266 | 4744 | 8239 | 0693 |
| 4 | 78206 10694 96152 62399 43719 13686 57870 | 20886 82133 83932 56534 47784 96933 30636 | 65942 74477 47017 20077 04550 17813 20947 | 55195 84121 87328 87996 53263 94181 80948 |
| 3 | 18853 72567 | 64535 79400 | 80443 96020 | 06144 20176 |
| 2 | 42232 | 92590 | 64224 | 59160 |
| 1 | 89664 | 95788 | 40950 | 87216 |
| Đ.B | 951312 | 042858 | 208677 | 965779 |
Lô tô đầu đuôi
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 | 0 | 7 |
| 2 9 | 1 | 6 |
| 2 | 1 3 5 9 | |
| 2 3 5 | 3 | 3 5 |
| 4 | 0 6 9 | |
| 2 3 | 5 | 3 |
| 1 4 6 7 | 6 | 0 6 8 |
| 0 | 7 | 6 |
| 6 | 8 | |
| 2 4 9 | 9 | 1 9 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 9 |
| 1 | 6 | |
| 2 | 3 6 | |
| 2 3 3 4 5 6 6 | 3 | 3 3 |
| 4 | 4 | 3 4 8 |
| 8 | 5 | 3 |
| 1 2 | 6 | 3 3 8 |
| 9 | 7 | |
| 4 6 8 | 8 | 5 8 |
| 0 9 | 9 | 7 9 |
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 | 0 | 2 5 5 |
| 3 7 | 1 | |
| 0 4 9 | 2 | 4 5 |
| 9 | 3 | 1 4 |
| 2 3 7 | 4 | 2 |
| 0 0 2 | 5 | 0 |
| 6 | ||
| 7 7 7 8 | 7 | 0 1 4 7 7 7 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 2 3 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 6 |
| 6 | 1 | 2 8 |
| 1 7 8 | 2 | |
| 7 | 3 | 6 9 9 |
| 4 8 | 4 | 4 |
| 5 | 0 9 | |
| 0 3 | 6 | 1 7 7 9 |
| 6 6 9 | 7 | 2 3 |
| 1 | 8 | 2 4 |
| 3 3 5 6 | 9 | 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ bảy 30/11/2024
Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 61 | 43 |
| 7 | 213 | 433 | 071 |
| 6 | 6697 5319 4068 | 8006 6486 9935 | 7426 5933 4366 |
| 5 | 3860 | 7706 | 0514 |
| 4 | 08446 26675 45716 95686 50298 87459 50209 | 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 | 19676 21440 66247 85170 66115 29635 10534 |
| 3 | 84671 37115 | 32200 19546 | 06945 70036 |
| 2 | 21158 | 83510 | 33356 |
| 1 | 70142 | 86021 | 72858 |
| Đ.B | 954309 | 304879 | 613708 |
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 9 | 0 | 6 |
| 3 5 5 6 9 | 1 | 7 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 1 | |
| 2 6 | 4 | |
| 8 9 | 5 | 1 1 7 |
| 0 8 | 6 | 1 4 8 |
| 1 5 | 7 | 9 |
| 6 | 8 | 5 6 9 |
| 7 8 | 9 | 0 0 1 5 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 6 | 0 | 0 1 1 1 |
| 0 0 0 5 | 1 | 2 6 |
| 1 | 2 | |
| 3 3 5 | 3 | 3 3 9 |
| 6 | 4 | 7 |
| 5 | 1 3 6 | |
| 1 5 | 6 | 0 0 4 8 |
| 4 9 | 7 | |
| 6 | 8 | |
| 3 | 9 | 7 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 4 7 |
| 4 5 | 1 | 7 |
| 6 | 2 | |
| 3 4 5 6 | 3 | 3 4 |
| 0 3 5 7 | 4 | 1 3 |
| 6 8 | 5 | 1 3 4 |
| 6 | 6 | 2 3 5 6 7 |
| 0 1 6 | 7 | 4 |
| 8 | 0 5 | |
| 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ bảy 30/11/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 04 53 96 93 |
| 6 | 990 523 985 |
| 5 | 8926 8819 7427 5478 8671 6023 |
| 4 | 3216 1512 4084 6804 |
| 3 | 17444 75107 11181 82857 12111 25156 |
| 2 | 42955 75105 |
| 1 | 06046 |
| Đ.B | 93376 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 5 7 | 0 | 9 |
| 1 2 6 9 | 1 | 1 7 8 |
| 3 3 6 7 | 2 | 1 |
| 3 | 2 2 5 9 | |
| 4 6 | 4 | 0 0 4 8 |
| 3 5 6 7 | 5 | 0 5 8 |
| 6 | 1 2 4 5 7 9 | |
| 1 6 8 | 7 | 0 2 5 |
| 1 4 5 | 8 | 7 |
| 0 3 6 | 9 | 1 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...