Kết quả xổ số 3 miền ngày chủ nhật 01/12/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— chủ nhật 01/12/2024
Hoàn thành
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 03 | 03 | 53 |
| 7 | 331 | 238 | 865 |
| 6 | 8933 4968 1228 | 6312 8909 3691 | 6504 6518 1382 |
| 5 | 0726 | 3398 | 4866 |
| 4 | 76116 12719 35412 37520 04833 54111 04905 | 91660 26288 35391 23568 74753 05563 79965 | 02811 45651 90422 62148 23617 25827 52054 |
| 3 | 26366 66190 | 77553 00901 | 05133 95754 |
| 2 | 72924 | 40763 | 56741 |
| 1 | 54260 | 36775 | 60484 |
| Đ.B | 310354 | 066278 | 174941 |
Lô tô đầu đuôi
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 | 0 | 2 6 9 |
| 1 2 6 9 | 1 | 1 3 |
| 0 4 6 8 | 2 | 1 |
| 1 3 3 | 3 | 0 3 3 |
| 4 | 2 5 | |
| 4 | 5 | 0 |
| 0 6 8 | 6 | 1 2 6 |
| 7 | ||
| 8 | 2 6 | |
| 0 | 9 | 1 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 9 | 0 | 6 |
| 2 | 1 | 0 9 9 |
| 2 | 1 | |
| 8 | 3 | 0 5 5 6 6 |
| 4 | ||
| 3 3 | 5 | 6 7 |
| 0 3 3 5 8 | 6 | |
| 5 8 | 7 | |
| 8 | 8 | 3 6 7 8 9 |
| 1 1 8 | 9 | 0 |
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 1 7 8 | 1 | 1 4 4 5 |
| 2 7 | 2 | 2 8 |
| 3 | 3 | 3 5 |
| 1 1 8 | 4 | 0 5 5 8 |
| 1 3 4 4 | 5 | 6 |
| 5 6 | 6 | 6 |
| 7 | 1 2 | |
| 2 4 | 8 | 1 4 |
| 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— chủ nhật 01/12/2024
Hoàn thành
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 46 | 81 | 58 |
| 7 | 625 | 140 | 467 |
| 6 | 4599 5065 3015 | 9845 0147 6053 | 7567 4195 7059 |
| 5 | 8075 | 4598 | 4456 |
| 4 | 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 | 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 |
| 3 | 88181 62950 | 80188 64678 | 63468 30008 |
| 2 | 91246 | 11214 | 27550 |
| 1 | 53298 | 94347 | 08230 |
| Đ.B | 303033 | 139966 | 963226 |
Lô tô đầu đuôi
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 3 5 | 1 | 8 |
| 5 6 | 2 | 8 |
| 3 | 3 | 1 3 9 |
| 6 6 | 4 | |
| 0 9 | 5 | 1 2 6 7 7 |
| 5 | 6 | 2 4 4 |
| 5 5 | 7 | 8 |
| 1 2 7 | 8 | 9 |
| 3 8 9 | 9 | 5 9 |
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 | |
| 4 8 | 1 | 8 |
| 5 | 2 | 7 7 |
| 6 | 3 | 5 8 |
| 0 5 7 7 | 4 | 1 |
| 3 | 5 | 2 4 |
| 6 | 6 | 3 6 8 |
| 2 2 8 | 7 | 4 4 |
| 1 3 6 8 | 8 | 1 7 8 9 |
| 8 | 9 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 2 3 4 5 |
| 1 | 5 7 | |
| 0 6 | 2 | |
| 0 3 | 3 | 3 9 |
| 0 | 4 | |
| 0 1 6 8 9 | 5 | 9 |
| 7 7 8 | 6 | 2 5 |
| 1 | 7 | 6 6 |
| 8 | 0 5 6 | |
| 3 5 9 | 9 | 5 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— chủ nhật 01/12/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 59 28 39 55 |
| 6 | 282 121 772 |
| 5 | 7494 3723 6911 5978 0609 8373 |
| 4 | 4560 7943 1461 4194 |
| 3 | 58339 26595 50625 46931 25712 14804 |
| 2 | 55402 90127 |
| 1 | 50844 |
| Đ.B | 24735 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 9 | 0 | 6 |
| 1 2 | 1 | 1 2 3 6 |
| 1 3 5 7 8 | 2 | 0 1 7 8 |
| 1 5 9 9 | 3 | 2 4 7 |
| 3 4 | 4 | 0 4 9 9 |
| 5 9 | 5 | 2 3 5 9 |
| 0 1 | 6 | |
| 2 3 8 | 7 | 2 |
| 2 | 8 | 2 7 |
| 4 4 5 | 9 | 0 3 3 5 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...