Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ hai 02/12/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ hai 02/12/2024
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 10 | 65 |
| 7 | 190 | 190 | 371 |
| 6 | 0089 2755 0182 | 7892 9256 5060 | 5018 3194 9968 |
| 5 | 3412 | 7902 | 5672 |
| 4 | 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968 | 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 | 99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135 |
| 3 | 40622 70861 | 60243 06547 | 47697 73323 |
| 2 | 15531 | 89133 | 58495 |
| 1 | 69509 | 74427 | 91549 |
| Đ.B | 340805 | 728636 | 491288 |
Lô tô đầu đuôi
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 9 | 0 | 9 |
| 2 | 1 | 3 6 |
| 2 3 | 2 | 1 2 3 4 8 |
| 1 2 | 3 | 2 |
| 2 | 4 | 9 |
| 5 | 5 | 0 5 |
| 1 6 7 8 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 6 7 |
| 2 9 | 8 | 6 |
| 0 4 | 9 | 0 8 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 6 9 |
| 0 | 1 | 3 |
| 7 | 2 | 0 8 9 |
| 1 3 6 | 3 | 3 4 4 5 |
| 3 3 4 6 7 | 4 | 4 |
| 3 6 | 5 | |
| 0 | 6 | 3 4 5 |
| 7 | 2 4 | |
| 2 9 | 8 | |
| 0 2 | 9 | 8 |
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 4 8 | 1 | 7 |
| 3 | 2 | 7 |
| 5 | 3 | 2 4 |
| 3 4 9 | 4 | 1 4 9 |
| 5 | 3 6 6 9 | |
| 5 5 7 8 | 6 | |
| 1 2 8 | 7 | 6 9 |
| 8 | 8 | 1 6 7 8 |
| 4 5 7 | 9 | 4 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ hai 02/12/2024
Hoàn thành
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 8 | 07 | 51 |
| 7 | 349 | 050 |
| 6 | 0551 1792 3674 | 0218 6359 8404 |
| 5 | 1499 | 4129 |
| 4 | 60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979 | 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 |
| 3 | 27818 98745 | 54445 16198 |
| 2 | 83196 | 23438 |
| 1 | 38943 | 78830 |
| Đ.B | 910758 | 229734 |
Lô tô đầu đuôi
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 8 | 0 | 7 |
| 8 | 1 | 5 9 |
| 2 | 9 | |
| 3 | 0 4 | |
| 3 5 9 | 4 | 7 |
| 1 8 8 | 5 | 4 |
| 9 | 6 | 9 |
| 0 4 9 | 7 | 0 |
| 8 | 0 1 5 5 | |
| 1 2 6 9 | 9 | 4 6 7 9 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 5 |
| 8 | 1 | 5 7 |
| 3 9 | 2 | |
| 0 4 4 8 | 3 | 2 |
| 5 | 4 | 0 3 3 |
| 0 1 9 | 5 | 4 |
| 6 | ||
| 1 7 7 | 7 | 7 7 |
| 8 | 8 | 1 3 8 9 |
| 8 9 | 9 | 2 5 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ hai 02/12/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 89 06 05 30 |
| 6 | 460 290 143 |
| 5 | 7460 4284 3760 8370 8923 8861 |
| 4 | 2779 1967 8467 1875 |
| 3 | 50572 76761 16093 66704 44095 77897 |
| 2 | 15362 03313 |
| 1 | 64347 |
| Đ.B | 83662 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 6 | 0 | 3 6 6 6 7 9 |
| 3 | 1 | 6 6 |
| 3 | 2 | 6 6 7 |
| 0 | 3 | 1 2 4 9 |
| 3 7 | 4 | 0 8 |
| 5 | 0 7 9 | |
| 0 0 0 1 1 2 2 7 7 | 6 | 0 |
| 0 2 5 9 | 7 | 4 6 6 9 |
| 4 9 | 8 | |
| 0 3 5 7 | 9 | 7 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...