Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ tư 04/12/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ tư 04/12/2024
Hoàn thành
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 92 | 63 | 05 |
| 7 | 737 | 715 | 464 |
| 6 | 7271 7050 3315 | 5249 7506 1255 | 9950 5605 4462 |
| 5 | 3243 | 3368 | 4661 |
| 4 | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 | 82708 81767 39259 17453 00094 51962 18485 | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 |
| 3 | 76609 81615 | 18346 14117 | 59967 36542 |
| 2 | 55469 | 30366 | 66099 |
| 1 | 79399 | 10911 | 54182 |
| Đ.B | 711691 | 565797 | 932312 |
Lô tô đầu đuôi
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 3 5 |
| 1 5 5 | 1 | 1 7 9 |
| 7 | 2 | 4 9 |
| 0 4 7 7 | 3 | 4 |
| 2 3 | 4 | 3 |
| 0 9 | 5 | 1 1 |
| 9 | 6 | |
| 1 | 7 | 2 3 3 |
| 8 | ||
| 1 2 9 | 9 | 0 5 6 9 |
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 8 | 0 | |
| 1 5 7 | 1 | 1 |
| 2 | 6 | |
| 3 | 5 6 | |
| 6 9 | 4 | 9 |
| 3 5 9 | 5 | 1 5 8 |
| 2 3 6 7 8 | 6 | 0 4 6 |
| 7 | 1 6 9 | |
| 5 | 8 | 0 6 |
| 4 7 | 9 | 4 5 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 | 0 | 1 5 |
| 0 2 2 | 1 | 6 |
| 5 | 2 | 1 1 4 6 8 8 |
| 3 | 5 | |
| 2 4 | 4 | 4 6 9 |
| 0 3 | 5 | 0 0 2 |
| 1 2 4 7 | 6 | |
| 7 | 6 | |
| 2 2 | 8 | |
| 4 9 | 9 | 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ tư 04/12/2024
Hoàn thành
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 | 0 | 5 7 8 |
| 4 | 1 | 0 3 4 4 |
| 2 | 3 | |
| 1 2 7 | 3 | |
| 1 1 5 9 | 4 | 1 9 |
| 0 | 5 | 4 |
| 6 | 0 8 | |
| 0 7 9 | 7 | 3 7 |
| 0 6 | 8 | |
| 4 9 | 9 | 4 7 9 |
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 8 | 0 | 1 3 |
| 0 7 | 1 | 4 8 |
| 6 9 | 2 | |
| 0 | 3 | |
| 1 | 4 | 8 8 |
| 9 | 5 | |
| 6 | 2 8 9 | |
| 7 | 0 1 9 | |
| 1 4 4 6 8 | 8 | 0 8 9 9 |
| 6 7 8 8 | 9 | 2 5 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ tư 04/12/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 70 32 50 04 |
| 6 | 479 435 895 |
| 5 | 2140 5531 5576 9138 0466 9379 |
| 4 | 6906 0875 3634 0786 |
| 3 | 55484 71800 37420 93477 78700 15479 |
| 2 | 47228 16867 |
| 1 | 56378 |
| Đ.B | 34086 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 4 6 | 0 | 0 0 2 4 5 7 |
| 1 | 3 | |
| 0 8 | 2 | 3 |
| 1 2 4 5 8 | 3 | |
| 0 | 4 | 0 3 8 |
| 0 | 5 | 3 7 9 |
| 6 7 | 6 | 0 6 7 8 8 |
| 0 5 6 7 8 9 9 9 | 7 | 6 7 |
| 4 6 6 | 8 | 2 3 7 |
| 5 | 9 | 7 7 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...