Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ năm 05/12/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ năm 05/12/2024
Hoàn thành
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 23 | 42 | 02 |
| 7 | 510 | 126 | 419 |
| 6 | 7209 9965 8376 | 2811 6404 4159 | 6789 5442 3968 |
| 5 | 8819 | 5390 | 8217 |
| 4 | 78159 22783 20029 62592 30390 85160 49329 | 32357 35027 02026 58846 93930 98153 59342 | 77885 98356 36646 37947 22951 24328 68033 |
| 3 | 77429 65096 | 51913 11433 | 59413 04368 |
| 2 | 87582 | 36631 | 27881 |
| 1 | 25879 | 86838 | 38508 |
| Đ.B | 432071 | 850119 | 770178 |
Lô tô đầu đuôi
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 6 9 |
| 0 9 | 1 | 7 |
| 3 9 9 9 | 2 | 8 9 |
| 3 | 2 8 | |
| 4 | ||
| 9 | 5 | 6 |
| 0 5 | 6 | 7 9 |
| 1 6 9 | 7 | |
| 2 3 | 8 | |
| 0 2 6 | 9 | 0 1 2 2 2 5 7 |
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 9 |
| 1 3 9 | 1 | 1 3 |
| 6 6 7 | 2 | 4 4 |
| 0 1 3 8 | 3 | 1 3 5 |
| 2 2 6 | 4 | 0 |
| 3 7 9 | 5 | |
| 6 | 2 2 4 | |
| 7 | 2 5 | |
| 8 | 3 | |
| 0 | 9 | 1 5 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 8 | 0 | |
| 3 7 9 | 1 | 5 8 |
| 8 | 2 | 0 4 |
| 3 | 3 | 1 3 |
| 2 6 7 | 4 | |
| 1 6 | 5 | 8 |
| 8 8 | 6 | 4 5 |
| 8 | 7 | 1 4 |
| 1 5 9 | 8 | 0 2 6 6 7 |
| 9 | 1 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ năm 05/12/2024
Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 48 | 31 | 98 |
| 7 | 447 | 276 | 261 |
| 6 | 4224 4943 3128 | 5983 9281 8330 | 0826 0262 2206 |
| 5 | 1106 | 2397 | 9406 |
| 4 | 23191 19380 95390 42078 89407 99411 91958 | 31129 02863 82929 43642 65535 27777 70089 | 49779 75784 75554 73512 52564 30658 07777 |
| 3 | 05301 96021 | 52724 37460 | 90119 75946 |
| 2 | 57248 | 41802 | 15235 |
| 1 | 12151 | 06459 | 92032 |
| Đ.B | 716545 | 242744 | 129285 |
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 7 | 0 | 8 9 |
| 1 | 1 | 0 1 2 5 9 |
| 1 4 8 | 2 | |
| 3 | 4 | |
| 3 5 7 8 8 | 4 | 2 |
| 1 8 | 5 | 4 |
| 6 | 0 | |
| 8 | 7 | 0 4 |
| 0 | 8 | 2 4 4 5 7 |
| 0 1 | 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 3 6 |
| 1 | 3 8 | |
| 4 9 9 | 2 | 0 4 |
| 0 1 5 | 3 | 6 8 |
| 2 4 | 4 | 2 4 |
| 9 | 5 | 3 |
| 0 3 | 6 | 7 |
| 6 7 | 7 | 7 9 |
| 1 3 9 | 8 | |
| 7 | 9 | 2 2 5 8 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 6 | 0 | |
| 2 9 | 1 | 6 |
| 6 | 2 | 1 3 6 |
| 2 5 | 3 | |
| 6 | 4 | 5 6 8 |
| 4 8 | 5 | 3 8 |
| 1 2 4 | 6 | 0 0 2 4 |
| 7 9 | 7 | 7 |
| 4 5 | 8 | 5 9 |
| 8 | 9 | 1 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ năm 05/12/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 49 95 14 34 |
| 6 | 836 771 053 |
| 5 | 4122 8488 8243 9771 9529 5169 |
| 4 | 1919 2414 2264 4469 |
| 3 | 56143 49131 88808 81537 02312 67297 |
| 2 | 68906 62949 |
| 1 | 01356 |
| Đ.B | 82300 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 8 | 0 | 0 |
| 2 4 4 9 | 1 | 3 7 7 |
| 2 9 | 2 | 1 2 |
| 1 4 6 7 | 3 | 4 4 5 |
| 3 3 9 9 | 4 | 1 1 3 6 |
| 3 6 | 5 | 9 |
| 4 9 9 | 6 | 0 3 5 |
| 1 1 | 7 | 3 9 |
| 8 | 8 | 0 8 |
| 5 7 | 9 | 1 2 4 4 6 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...