Kết quả xổ số 3 miền ngày chủ nhật 08/12/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— chủ nhật 08/12/2024
Hoàn thành
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 05 | 78 | 96 |
| 7 | 025 | 623 | 963 |
| 6 | 1933 8281 2388 | 3254 8660 7777 | 4215 3942 8192 |
| 5 | 5759 | 5482 | 4694 |
| 4 | 31424 16201 10796 50584 82215 14173 59780 | 93158 96078 04853 31329 16663 81843 80802 | 77181 13364 06767 00826 75814 29290 25007 |
| 3 | 47191 50406 | 00544 21885 | 03906 65227 |
| 2 | 08722 | 30917 | 86646 |
| 1 | 48185 | 76245 | 21979 |
| Đ.B | 567357 | 916397 | 901676 |
Lô tô đầu đuôi
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 6 | 0 | 8 |
| 5 | 1 | 0 8 9 |
| 2 4 5 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 7 |
| 4 | 2 8 | |
| 7 9 | 5 | 0 1 2 8 |
| 6 | 0 9 | |
| 3 | 7 | 5 |
| 0 1 4 5 8 | 8 | 8 |
| 1 6 | 9 | 5 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 6 |
| 7 | 1 | |
| 3 9 | 2 | 0 8 |
| 3 | 2 4 5 6 | |
| 3 4 5 | 4 | 4 5 |
| 3 4 8 | 5 | 4 8 |
| 0 3 | 6 | |
| 7 8 8 | 7 | 1 7 9 |
| 2 5 | 8 | 5 7 7 |
| 7 | 9 | 2 |
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 | 0 | 9 |
| 4 5 | 1 | 8 |
| 6 7 | 2 | 4 9 |
| 3 | 6 | |
| 2 6 | 4 | 1 6 9 |
| 5 | 1 | |
| 3 4 7 | 6 | 0 2 4 7 9 |
| 6 9 | 7 | 0 2 6 |
| 1 | 8 | |
| 0 2 4 6 | 9 | 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— chủ nhật 08/12/2024
Hoàn thành
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 77 | 72 | 27 |
| 7 | 823 | 625 | 979 |
| 6 | 7662 7187 2623 | 2656 4137 8798 | 4190 0997 5023 |
| 5 | 2233 | 2772 | 4674 |
| 4 | 40474 88966 31607 30566 64261 01615 91005 | 43356 46332 94131 56938 09733 10932 54490 | 26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687 |
| 3 | 87558 99338 | 58742 66240 | 38736 63890 |
| 2 | 37434 | 34090 | 72077 |
| 1 | 78899 | 16011 | 91867 |
| Đ.B | 857564 | 595848 | 519652 |
Lô tô đầu đuôi
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 | 0 | |
| 5 | 1 | 6 |
| 3 3 | 2 | 6 |
| 3 4 8 | 3 | 2 2 3 |
| 4 | 3 6 7 | |
| 8 | 5 | 0 1 |
| 1 2 4 6 6 | 6 | 6 6 |
| 4 7 | 7 | 0 7 8 |
| 7 | 8 | 3 5 |
| 9 | 9 | 9 |
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 9 9 | |
| 1 | 1 | 1 3 |
| 5 | 2 | 3 3 4 7 7 |
| 1 2 2 3 7 8 | 3 | 3 |
| 0 2 8 | 4 | |
| 6 6 | 5 | 2 |
| 6 | 5 5 | |
| 2 2 | 7 | 3 |
| 8 | 3 4 9 | |
| 0 0 8 | 9 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 9 9 |
| 3 4 | 1 | |
| 3 7 | 2 | 5 |
| 6 | 3 | 1 2 |
| 6 | 4 | 0 1 7 9 |
| 2 | 5 | |
| 7 | 6 | 3 4 |
| 4 7 9 | 7 | 2 6 7 8 9 |
| 7 9 | 8 | |
| 0 0 4 7 | 9 | 7 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— chủ nhật 08/12/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 64 90 33 97 |
| 6 | 142 426 845 |
| 5 | 1337 1792 9543 5525 7170 1820 |
| 4 | 3403 4470 8272 8707 |
| 3 | 21097 50385 00347 86299 15956 27231 |
| 2 | 65258 31875 |
| 1 | 94609 |
| Đ.B | 37056 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 9 | 0 | 2 7 7 9 |
| 1 | 3 | |
| 0 5 6 | 2 | 4 7 9 |
| 1 3 7 | 3 | 0 3 4 |
| 2 3 5 7 | 4 | 6 |
| 6 6 8 | 5 | 2 4 7 8 |
| 4 | 6 | 2 5 5 |
| 0 0 2 5 | 7 | 0 3 4 9 9 |
| 5 | 8 | 5 |
| 0 2 7 7 9 | 9 | 0 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...