Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ hai 09/12/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ hai 09/12/2024
Hoàn thành
| G | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 42 | 98 | 75 |
| 7 | 812 | 422 | 004 |
| 6 | 0327 9959 9008 | 4512 4884 4734 | 7375 5537 2544 |
| 5 | 4083 | 4370 | 4180 |
| 4 | 56404 02751 20728 36674 44157 55488 74941 | 96572 46200 98502 64167 06864 39226 35598 | 35554 52566 99975 15720 33120 02063 74554 |
| 3 | 83319 13082 | 12908 95205 | 22224 53816 |
| 2 | 11730 | 99048 | 47634 |
| 1 | 25714 | 73322 | 29404 |
| Đ.B | 673746 | 443001 | 082858 |
Lô tô đầu đuôi
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 | 0 | 3 |
| 2 4 9 | 1 | 4 5 |
| 7 8 | 2 | 1 4 8 |
| 0 | 3 | 8 |
| 1 2 6 | 4 | 0 1 7 |
| 1 7 9 | 5 | |
| 6 | 4 | |
| 4 | 7 | 2 5 |
| 2 3 8 | 8 | 0 2 8 |
| 9 | 1 5 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 2 5 8 | 0 | 0 7 |
| 2 | 1 | 0 |
| 2 2 6 | 2 | 0 1 2 2 7 |
| 4 | 3 | |
| 8 | 4 | 3 6 8 |
| 5 | 0 | |
| 4 7 | 6 | 2 |
| 0 2 | 7 | 6 |
| 4 | 8 | 0 4 9 9 |
| 8 8 | 9 |
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 | 0 | 2 2 8 |
| 6 | 1 | |
| 0 0 4 | 2 | |
| 4 7 | 3 | 6 |
| 4 | 4 | 0 0 2 3 4 5 5 |
| 4 4 8 | 5 | 7 7 7 |
| 3 6 | 6 | 1 6 |
| 5 5 5 | 7 | 3 |
| 0 | 8 | 5 |
| 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ hai 09/12/2024
Hoàn thành
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 8 | 47 | 89 |
| 7 | 731 | 830 |
| 6 | 4701 3469 2166 | 8102 2605 0839 |
| 5 | 2415 | 4204 |
| 4 | 75150 53797 26053 44713 45409 05719 34312 | 34767 45175 60838 43252 72982 85331 89477 |
| 3 | 56573 14765 | 43806 80918 |
| 2 | 28278 | 25879 |
| 1 | 32327 | 40112 |
| Đ.B | 518085 | 934314 |
Lô tô đầu đuôi
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 9 | 0 | 5 |
| 2 3 5 9 | 1 | 0 3 |
| 7 | 2 | 1 |
| 1 | 3 | 1 5 7 |
| 7 | 4 | |
| 0 3 | 5 | 1 6 8 |
| 5 6 9 | 6 | 6 |
| 3 8 | 7 | 2 4 9 |
| 5 | 8 | 7 |
| 7 | 9 | 0 1 6 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 5 6 | 0 | 3 |
| 2 4 8 | 1 | 3 |
| 2 | 0 1 5 8 | |
| 0 1 8 9 | 3 | |
| 4 | 0 1 | |
| 2 | 5 | 0 7 |
| 7 | 6 | 0 |
| 5 7 9 | 7 | 6 7 |
| 2 9 | 8 | 1 3 |
| 9 | 3 7 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ hai 09/12/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 60 23 03 16 |
| 6 | 551 657 587 |
| 5 | 4267 5167 1981 9003 2569 6653 |
| 4 | 6987 3463 6626 1849 |
| 3 | 11194 61738 39525 12966 10252 89737 |
| 2 | 32996 79344 |
| 1 | 24009 |
| Đ.B | 28448 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 9 | 0 | 6 |
| 6 | 1 | 5 8 |
| 3 5 6 | 2 | 5 |
| 7 8 | 3 | 0 0 2 5 6 |
| 4 8 9 | 4 | 4 9 |
| 1 2 3 7 | 5 | 2 |
| 0 3 6 7 7 9 | 6 | 1 2 6 9 |
| 7 | 3 5 6 6 8 8 | |
| 1 7 7 | 8 | 3 4 |
| 4 6 | 9 | 0 4 6 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...