Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ ba 10/12/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ ba 10/12/2024
Hoàn thành
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 43 | 98 | 29 |
| 7 | 603 | 756 | 649 |
| 6 | 4294 1876 5210 | 4152 3875 6329 | 1881 8010 0200 |
| 5 | 1066 | 8644 | 8455 |
| 4 | 65627 56497 63879 77047 96278 99271 81731 | 74380 86312 96460 13832 07505 20434 59873 | 30905 90200 84967 23704 48739 96302 28544 |
| 3 | 80477 67206 | 14757 37074 | 76430 53413 |
| 2 | 96935 | 71377 | 08640 |
| 1 | 41984 | 56580 | 95758 |
| Đ.B | 755797 | 063838 | 397020 |
Lô tô đầu đuôi
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 6 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 3 7 |
| 7 | 2 | |
| 1 5 | 3 | 0 4 |
| 3 7 | 4 | 8 9 |
| 5 | 3 | |
| 6 | 6 | 0 6 7 |
| 1 6 7 8 9 | 7 | 2 4 7 9 9 |
| 4 | 8 | 7 |
| 4 7 7 | 9 | 7 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 6 8 8 |
| 2 | 1 | |
| 9 | 2 | 1 3 5 |
| 2 4 8 | 3 | 7 |
| 4 | 4 | 3 4 7 |
| 2 6 7 | 5 | 0 7 |
| 0 | 6 | 5 |
| 3 4 5 7 | 7 | 5 7 |
| 0 0 | 8 | 3 9 |
| 8 | 9 | 2 |
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 2 4 5 | 0 | 0 0 1 2 3 4 |
| 0 3 | 1 | 8 |
| 0 9 | 2 | 0 |
| 0 9 | 3 | 1 |
| 0 4 9 | 4 | 0 4 |
| 5 8 | 5 | 0 5 |
| 7 | 6 | |
| 7 | 6 | |
| 1 | 8 | 5 |
| 9 | 2 3 4 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ ba 10/12/2024
Hoàn thành
Lô tô đầu đuôi
Đắk Lắk
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 7 | 0 | 0 4 |
| 1 4 7 | 1 | 0 1 3 |
| 2 3 4 | 2 | 2 3 |
| 1 2 7 | 3 | 2 |
| 0 | 4 | 1 2 |
| 5 | 9 | |
| 9 | 6 | |
| 7 8 | 7 | 0 1 3 7 9 |
| 8 | 7 | |
| 5 7 | 9 | 6 |
Quảng Nam
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 | 0 | 3 7 |
| 1 | 3 | |
| 5 8 | 2 | |
| 0 1 6 9 | 3 | 0 8 9 |
| 5 6 9 | 4 | 6 |
| 5 | 0 2 4 | |
| 4 7 | 6 | 3 4 7 8 |
| 0 6 | 7 | 6 |
| 3 6 | 8 | 2 |
| 3 | 9 | 3 4 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ ba 10/12/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 90 03 86 20 |
| 6 | 317 559 030 |
| 5 | 9292 6293 1420 3962 3647 0139 |
| 4 | 8422 2567 3016 4035 |
| 3 | 14508 33645 17598 77745 05064 12302 |
| 2 | 95852 04598 |
| 1 | 02514 |
| Đ.B | 63160 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 8 | 0 | 2 2 3 6 9 |
| 4 6 7 | 1 | |
| 0 0 2 | 2 | 0 2 5 6 9 |
| 0 5 9 | 3 | 0 9 |
| 5 5 7 | 4 | 1 6 |
| 2 9 | 5 | 3 4 4 |
| 0 2 4 7 | 6 | 1 8 |
| 7 | 1 4 6 | |
| 6 | 8 | 0 9 9 |
| 0 2 3 8 8 | 9 | 3 5 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...