Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ tư 11/12/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ tư 11/12/2024
Hoàn thành
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 07 | 43 |
| 7 | 333 | 322 | 025 |
| 6 | 4207 0053 3871 | 2911 2305 7418 | 4163 8791 8379 |
| 5 | 2887 | 7299 | 5098 |
| 4 | 30117 87953 21713 07528 88377 42329 69363 | 81824 31408 75111 90251 25580 80383 84530 | 38340 22590 79258 94603 61213 01002 46772 |
| 3 | 73478 17202 | 74649 60341 | 94025 46563 |
| 2 | 67405 | 99741 | 27304 |
| 1 | 25839 | 93985 | 59989 |
| Đ.B | 496276 | 389854 | 739921 |
Lô tô đầu đuôi
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 7 | 0 | |
| 3 7 | 1 | 7 |
| 6 8 9 | 2 | 0 |
| 3 9 | 3 | 1 3 5 5 6 |
| 4 | ||
| 3 3 | 5 | 0 |
| 3 | 6 | 2 7 |
| 1 6 7 8 | 7 | 0 1 7 8 |
| 7 | 8 | 2 7 |
| 9 | 2 3 |
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 8 | 0 | 3 8 |
| 1 1 8 | 1 | 1 1 4 4 5 |
| 2 4 | 2 | 2 |
| 0 | 3 | 8 |
| 1 1 9 | 4 | 2 5 |
| 1 4 | 5 | 0 8 |
| 6 | ||
| 7 | 0 | |
| 0 3 5 | 8 | 0 1 |
| 9 | 9 | 4 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 4 | 0 | 4 9 |
| 3 | 1 | 2 9 |
| 1 5 5 | 2 | 0 7 |
| 3 | 0 1 4 6 6 | |
| 0 3 | 4 | 0 |
| 8 | 5 | 2 2 |
| 3 3 | 6 | |
| 2 9 | 7 | |
| 9 | 8 | 5 9 |
| 0 1 8 | 9 | 7 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ tư 11/12/2024
Hoàn thành
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 2 4 | 1 | 6 |
| 3 7 7 | 2 | 1 6 |
| 3 | 2 5 5 | |
| 6 | 4 | 1 7 7 |
| 3 3 8 | 5 | 0 8 |
| 1 2 6 7 7 | 6 | 4 6 |
| 4 4 | 7 | 2 2 6 6 |
| 5 | 8 | 5 |
| 9 |
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 1 4 |
| 0 2 5 | 1 | 3 4 |
| 2 | 1 | |
| 1 | 3 | 7 |
| 0 1 9 | 4 | 5 6 9 |
| 4 7 | 5 | 1 9 |
| 4 6 6 | 6 | 6 6 |
| 3 9 | 7 | 5 |
| 8 | 8 | 8 |
| 4 5 | 9 | 4 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ tư 11/12/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 02 20 76 49 |
| 6 | 753 331 978 |
| 5 | 3151 3614 1599 4795 8462 7636 |
| 4 | 0958 3489 7066 3607 |
| 3 | 24520 59553 29523 04023 66706 88225 |
| 2 | 78636 83276 |
| 1 | 20307 |
| Đ.B | 70317 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 7 7 | 0 | 2 2 |
| 4 7 | 1 | 3 5 |
| 0 0 3 3 5 | 2 | 0 6 |
| 1 6 6 | 3 | 2 2 5 5 |
| 9 | 4 | 1 |
| 1 3 3 8 | 5 | 2 9 |
| 2 6 | 6 | 0 3 3 6 7 7 |
| 6 6 8 | 7 | 0 0 1 |
| 9 | 8 | 5 7 |
| 5 9 | 9 | 4 8 9 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...