Kết quả xổ số 3 miền ngày thứ năm 12/12/2024
⏰ Miền Nam quay thưởng lúc 16:15 — còn
--:--:--
KQ Miền Nam
— thứ năm 12/12/2024
Hoàn thành
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 58 | 86 | 47 |
| 7 | 267 | 310 | 809 |
| 6 | 8226 9286 1277 | 8167 6193 5450 | 1604 4560 0667 |
| 5 | 1703 | 6442 | 5072 |
| 4 | 67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 | 44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 | 80774 25369 73653 87524 24931 06306 70174 |
| 3 | 83861 89877 | 42852 50409 | 23485 54516 |
| 2 | 76554 | 28516 | 51989 |
| 1 | 26044 | 40518 | 82458 |
| Đ.B | 805109 | 525964 | 376838 |
Lô tô đầu đuôi
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 9 | 0 | 8 |
| 9 | 1 | 0 4 6 7 |
| 6 | 2 | 5 |
| 3 | 0 7 | |
| 1 4 | 4 | 4 5 |
| 2 4 8 | 5 | |
| 1 7 | 6 | 2 8 |
| 1 3 7 7 | 7 | 6 7 7 |
| 0 6 | 8 | 5 |
| 9 | 0 1 |
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 9 | 0 | 1 5 |
| 0 6 8 | 1 | 0 8 |
| 2 | 0 4 5 | |
| 6 | 3 | 9 |
| 2 | 4 | 6 |
| 0 2 | 5 | 6 |
| 4 5 7 9 | 6 | 1 3 8 9 |
| 7 | 6 | |
| 1 6 | 8 | 1 |
| 3 6 | 9 | 0 6 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 9 | 0 | 6 |
| 6 | 1 | 3 |
| 4 | 2 | 7 |
| 1 8 | 3 | 5 |
| 7 | 4 | 0 2 7 7 |
| 3 8 | 5 | 8 |
| 0 7 9 | 6 | 0 1 |
| 2 4 4 | 7 | 4 6 |
| 5 9 | 8 | 3 5 |
| 9 | 0 6 8 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Trung
— thứ năm 12/12/2024
Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 08 | 44 | 73 |
| 7 | 927 | 513 | 522 |
| 6 | 7632 1299 9778 | 8186 8697 6926 | 6659 5240 0662 |
| 5 | 5046 | 4709 | 4212 |
| 4 | 16478 14660 42316 63510 56600 81466 03005 | 23409 05737 12347 18627 55795 70217 24822 | 53901 40916 73703 41992 23225 91633 42748 |
| 3 | 71169 03189 | 18504 62744 | 68181 84677 |
| 2 | 33430 | 97352 | 24837 |
| 1 | 20458 | 90597 | 97819 |
| Đ.B | 710601 | 811592 | 052640 |
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 5 8 | 0 | 0 1 3 6 |
| 0 6 | 1 | 0 |
| 7 | 2 | 3 |
| 0 2 | 3 | |
| 6 | 4 | |
| 8 | 5 | 0 |
| 0 6 9 | 6 | 1 4 6 |
| 8 8 | 7 | 2 |
| 9 | 8 | 0 5 7 7 |
| 9 | 9 | 6 8 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 9 9 | 0 | |
| 3 7 | 1 | |
| 2 6 7 | 2 | 2 5 9 |
| 7 | 3 | 1 |
| 4 4 7 | 4 | 0 4 4 |
| 2 | 5 | 9 |
| 6 | 2 8 | |
| 7 | 1 2 3 4 9 9 | |
| 6 | 8 | |
| 2 5 7 7 | 9 | 0 0 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 | 0 | 4 4 |
| 2 6 9 | 1 | 0 8 |
| 2 5 | 2 | 1 2 6 9 |
| 3 7 | 3 | 0 3 7 |
| 0 0 8 | 4 | |
| 9 | 5 | 2 |
| 2 | 6 | 1 |
| 3 7 | 7 | 3 7 |
| 1 | 8 | 4 |
| 2 | 9 | 1 5 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
KQ Miền Bắc
— thứ năm 12/12/2024
Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 20 24 98 56 |
| 6 | 316 612 850 |
| 5 | 5179 4820 4383 6217 1244 9190 |
| 4 | 1853 7761 5506 8612 |
| 3 | 29937 40042 24529 63112 53884 31294 |
| 2 | 79522 03844 |
| 1 | 18010 |
| Đ.B | 66432 |
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 2 2 5 9 |
| 0 2 2 2 6 7 | 1 | 6 |
| 0 0 2 4 9 | 2 | 1 1 1 2 3 4 |
| 2 7 | 3 | 5 8 |
| 2 4 4 | 4 | 2 4 4 8 9 |
| 0 3 6 | 5 | |
| 1 | 6 | 0 1 5 |
| 9 | 7 | 1 3 |
| 3 4 | 8 | 9 |
| 0 4 8 | 9 | 2 7 |
✓ Kết quả chính thức
Xem thêm:
✅ Đã có kết quả đầy đủ 3 miền — Khám phá thêm:
⭐ Xổ số Vietlott hôm nay
LIVE
Xem tất cả →
🔴 Đang tải...