Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 26-07-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 32 37 25 60 |
| 6 | 075 409 698 |
| 5 | 6546 1509 6938 1105 2610 3449 |
| 4 | 6046 2619 0705 4198 |
| 3 | 76062 75348 73197 83441 93250 22158 |
| 2 | 78045 30605 |
| 1 | 89162 |
| Đ.B | 42916 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Chủ nhật
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,5,6 | 0 | 5,5,5,9,9 |
| 4 | 1 | 0,6,9 |
| 3,6,6 | 2 | 5 |
| 3 | 2,7,8 | |
| 4 | 1,5,6,6,8,9 | |
| 0,0,0,2,4,7 | 5 | 0,8 |
| 1,4,4 | 6 | 0,2,2 |
| 3,9 | 7 | 5 |
| 3,4,5,9,9 | 8 | |
| 0,0,1,4 | 9 | 7,8,8 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 26-07-2026
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 99 | 35 |
| 7 | 453 | 619 | 122 |
| 6 | 4330 6865 2565 | 3526 0385 8806 | 6064 9394 5047 |
| 5 | 1330 | 4419 | 8892 |
| 4 | 70946 97800 02361 70134 87181 26748 90211 | 95469 44025 72146 36356 00486 58703 19370 | 83961 05127 47715 84239 91995 92493 29482 |
| 3 | 19171 48529 | 90441 78234 | 91811 17565 |
| 2 | 92805 | 29251 | 04682 |
| 1 | 56378 | 14356 | 20389 |
| Đ.B | 038254 | 016554 | 760654 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Chủ nhật
| Đà Lạt | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,1,3,3 | 0 | 0,5 |
| 1,6,7,8 | 1 | 0,1 |
| 2 | 9 | |
| 5 | 3 | 0,0,4 |
| 3,5 | 4 | 6,8 |
| 0,6,6 | 5 | 3,4 |
| 4 | 6 | 1,5,5 |
| 7 | 1,8 | |
| 4,7 | 8 | 1 |
| 2 | 9 | |
| Kiên Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7 | 0 | 3,6 |
| 4,5 | 1 | 9,9 |
| 2 | 5,6 | |
| 0 | 3 | 4 |
| 3,5 | 4 | 1,6 |
| 2,8 | 5 | 1,4,6,6 |
| 0,2,4,5,5,8 | 6 | 9 |
| 7 | 0 | |
| 8 | 5,6 | |
| 1,1,6,9 | 9 | 9 |
| Tiền Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | ||
| 1,6 | 1 | 1,5 |
| 2,8,8,9 | 2 | 2,7 |
| 9 | 3 | 5,9 |
| 5,6,9 | 4 | 7 |
| 1,3,6,9 | 5 | 4 |
| 6 | 1,4,5 | |
| 2,4 | 7 | |
| 8 | 2,2,9 | |
| 3,8 | 9 | 2,3,4,5 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 26-07-2026
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 38 | 39 | 94 |
| 7 | 038 | 453 | 424 |
| 6 | 2022 8596 3262 | 5432 4190 5245 | 6919 7434 9793 |
| 5 | 4481 | 6798 | 2047 |
| 4 | 10352 60099 86992 68274 36410 59020 56758 | 27026 92127 46016 49011 82848 80068 40628 | 52275 95372 43519 06901 78253 86145 99202 |
| 3 | 07613 59525 | 01060 90865 | 00793 58001 |
| 2 | 93302 | 06510 | 69093 |
| 1 | 06942 | 35414 | 22717 |
| Đ.B | 672739 | 734892 | 122781 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Chủ nhật
| Khánh Hòa | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,2 | 0 | 2 |
| 8 | 1 | 0,3 |
| 0,2,4,5,6,9 | 2 | 0,2,5 |
| 1 | 3 | 8,8,9 |
| 7 | 4 | 2 |
| 2 | 5 | 2,8 |
| 9 | 6 | 2 |
| 7 | 4 | |
| 3,3,5 | 8 | 1 |
| 3,9 | 9 | 2,6,9 |
| Kon Tum | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,6,9 | 0 | |
| 1 | 1 | 0,1,4,6 |
| 3,9 | 2 | 6,7,8 |
| 5 | 3 | 2,9 |
| 1 | 4 | 5,8 |
| 4,6 | 5 | 3 |
| 1,2 | 6 | 0,5,8 |
| 2 | 7 | |
| 2,4,6,9 | 8 | |
| 3 | 9 | 0,2,8 |
| Thừa Thiên Huế | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 1,1,2 | |
| 0,0,8 | 1 | 7,9,9 |
| 0,7 | 2 | 4 |
| 5,9,9,9 | 3 | 4 |
| 2,3,9 | 4 | 5,7 |
| 4,7 | 5 | 3 |
| 6 | ||
| 1,4 | 7 | 2,5 |
| 8 | 1 | |
| 1,1 | 9 | 3,3,3,4 |