Kết quả xổ số 3 miền (XSMN, XSMT, XSMB) hôm nay
📅 Đang xem kết quả mới nhất — thứ năm 01/10/2026. Có kết quả hôm nay sẽ tự cập nhật.
| G | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 04 | 00 | 69 |
| 7 | 866 | 861 | 840 |
| 6 | 2102 6847 9663 | 7307 4203 7496 | 1812 3049 8786 |
| 5 | 9755 | 7649 | 0077 |
| 4 | 45546 75678 30698 38266 37991 33648 70127 | 78624 77552 59117 20761 25785 40077 58621 | 18346 98300 44793 37823 57354 67415 68623 |
| 3 | 31306 58213 | 06279 80247 | 63805 49007 |
| 2 | 55031 | 48760 | 70855 |
| 1 | 80777 | 57496 | 57382 |
| Đ.B | 348513 | 247346 | 016473 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 6 | 0 | |
| 3 3 | 1 | 3 9 |
| 7 | 2 | 0 |
| 1 | 3 | 1 1 6 |
| 6 7 8 | 4 | 0 |
| 5 | 5 | 5 |
| 3 6 6 | 6 | 0 4 6 6 |
| 7 8 | 7 | 2 4 7 |
| 8 | 4 7 9 | |
| 1 8 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 7 | 0 | 0 6 |
| 7 | 1 | 2 6 6 |
| 1 4 | 2 | 5 |
| 3 | 0 | |
| 6 7 9 | 4 | 2 |
| 2 | 5 | 8 |
| 0 1 1 | 6 | 4 9 9 |
| 7 9 | 7 | 0 1 4 7 |
| 5 | 8 | |
| 6 6 | 9 | 4 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 7 | 0 | 0 4 |
| 2 5 | 1 | |
| 3 3 | 2 | 1 8 |
| 3 | 2 2 7 9 | |
| 0 6 9 | 4 | 5 |
| 4 5 | 5 | 0 1 5 |
| 9 | 6 | 4 8 |
| 3 7 | 7 | 0 7 |
| 2 6 | 8 | |
| 3 | 9 | 4 6 |
| G | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 05 | 03 | 05 |
| 7 | 481 | 958 | 724 |
| 6 | 1112 0087 9786 | 8495 3765 4697 | 0785 9771 0548 |
| 5 | 8143 | 2470 | 8682 |
| 4 | 74386 42375 14734 06068 62498 84828 88279 | 91001 53074 92097 46306 81022 51437 89118 | 60667 98255 73940 69355 21523 25550 39683 |
| 3 | 36643 58437 | 67244 46733 | 81960 30912 |
| 2 | 16447 | 59112 | 54642 |
| 1 | 42669 | 43702 | 96546 |
| Đ.B | 114471 | 067632 | 382536 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | |
| 2 | 1 | 7 8 |
| 8 | 2 | 1 |
| 4 7 | 3 | 4 4 |
| 3 3 7 | 4 | 3 |
| 5 | 0 7 | |
| 8 9 | 6 | 8 8 |
| 1 5 9 | 7 | 3 4 8 |
| 1 6 6 7 | 8 | 2 6 9 |
| 8 | 9 | 6 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 3 6 | 0 | 7 |
| 2 8 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0 1 2 3 |
| 2 3 7 | 3 | 0 3 |
| 4 | 4 | 4 7 |
| 8 | 5 | 6 9 |
| 5 | 6 | 0 |
| 0 4 | 7 | 3 9 9 |
| 8 | 1 5 | |
| 5 7 7 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 4 5 6 |
| 2 | 1 | 7 |
| 3 4 | 2 | 1 4 8 |
| 6 | 3 | 2 8 |
| 0 2 6 8 | 4 | 2 |
| 0 5 5 | 5 | 0 5 5 8 |
| 0 7 | 6 | 3 4 |
| 1 | 7 | 6 |
| 2 3 5 | 8 | 4 |
| 9 |
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 50 15 07 04 |
| 6 | 390 655 395 |
| 5 | 3349 1896 5752 6691 6935 4650 |
| 4 | 6537 7453 7691 9434 |
| 3 | 16892 82700 92965 40504 68709 38492 |
| 2 | 24807 62639 |
| 1 | 92635 |
| Đ.B | 40208 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 4 7 7 8 9 | 0 | 0 5 5 9 |
| 5 | 1 | 9 9 |
| 2 | 5 9 9 | |
| 4 5 5 7 9 | 3 | 5 |
| 9 | 4 | 0 0 3 |
| 0 0 2 3 5 | 5 | 1 3 3 5 6 9 |
| 5 | 6 | 9 |
| 7 | 0 0 3 | |
| 8 | 0 | |
| 0 1 1 2 2 5 6 | 9 | 0 3 4 |
📊 Thống kê & phân tích xổ số 3 miền hôm nay 02/10/2026
Tất cả thống kê →Lô gan, tần suất và đầu/đuôi nóng tính đến kỳ quay gần nhất, tự cập nhật sau mỗi kỳ.
Lô gan Miền Nam hôm nay
đến 01/10 09:45Tại Miền Nam, số 57 lâu chưa về nhất với 41 kỳ; số 65 về nhiều nhất 30 ngày (27 lần).
- Về nhiều (30 ngày)
- 65 29 17
- Đầu / Đuôi nóng
- Đầu 8 · Đuôi 5
Lô gan Miền Trung hôm nay
đến 01/10 10:45Tại Miền Trung, số 93 lâu chưa về nhất với 34 kỳ; số 55 về nhiều nhất 30 ngày (23 lần).
- Về nhiều (30 ngày)
- 55 86 02
- Đầu / Đuôi nóng
- Đầu 0 · Đuôi 5
Lô gan Miền Bắc hôm nay
đến 01/10 11:50Tại Miền Bắc, số 58 lâu chưa về nhất với 16 kỳ; số 48 về nhiều nhất 30 ngày (15 lần).
- Về nhiều (30 ngày)
- 48 39 46
- Đầu / Đuôi nóng
- Đầu 3 · Đuôi 2
Số liệu được tổng hợp tự động từ kết quả các kỳ quay gần nhất, chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải dự đoán hay lời khuyên đặt cược.