Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 19-07-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 81 26 57 87 |
| 6 | 009 881 811 |
| 5 | 0250 3171 2143 2933 6953 3214 |
| 4 | 6188 7890 0178 0605 |
| 3 | 30263 21438 36082 71442 83141 61558 |
| 2 | 51595 48463 |
| 1 | 08368 |
| Đ.B | 46438 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Chủ nhật
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,9 | 0 | 5,9 |
| 1,4,7,8,8 | 1 | 1,4 |
| 4,8 | 2 | 6 |
| 3,4,5,6,6 | 3 | 3,8,8 |
| 1 | 4 | 1,2,3 |
| 0,9 | 5 | 0,3,7,8 |
| 2 | 6 | 3,3,8 |
| 5,8 | 7 | 1,8 |
| 3,3,5,6,7,8 | 8 | 1,1,2,7,8 |
| 0 | 9 | 0,5 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 19-07-2026
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 80 | 27 |
| 7 | 910 | 871 | 623 |
| 6 | 4644 6422 6783 | 3004 2143 2681 | 5916 3248 7386 |
| 5 | 3182 | 7408 | 0773 |
| 4 | 14894 01559 37943 80545 21584 66381 32803 | 06037 55223 65942 08198 48790 57310 58265 | 89657 50741 73041 97878 00520 04712 74001 |
| 3 | 32207 76311 | 64457 30871 | 17485 36461 |
| 2 | 18224 | 12877 | 01288 |
| 1 | 47409 | 30176 | 82978 |
| Đ.B | 087842 | 310228 | 486026 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Chủ nhật
| Đà Lạt | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1 | 0 | 3,7,9 |
| 1,8 | 1 | 0,1 |
| 2,4,8 | 2 | 2,4 |
| 0,4,8 | 3 | 6 |
| 2,4,8,9 | 4 | 2,3,4,5 |
| 4 | 5 | 9 |
| 3 | 6 | |
| 0 | 7 | |
| 8 | 1,2,3,4 | |
| 0,5 | 9 | 4 |
| Kiên Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,8,9 | 0 | 4,8 |
| 7,7,8 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 3,8 |
| 2,4 | 3 | 7 |
| 0 | 4 | 2,3 |
| 6 | 5 | 7 |
| 7 | 6 | 5 |
| 3,5,7 | 7 | 1,1,6,7 |
| 0,2,9 | 8 | 0,1 |
| 9 | 0,8 | |
| Tiền Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2 | 0 | 1 |
| 0,4,4,6 | 1 | 2,6 |
| 1 | 2 | 0,3,6,7 |
| 2,7 | 3 | |
| 4 | 1,1,8 | |
| 8 | 5 | 7 |
| 1,2,8 | 6 | 1 |
| 2,5 | 7 | 3,8,8 |
| 4,7,7,8 | 8 | 5,6,8 |
| 9 | ||
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 19-07-2026
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 44 | 06 | 44 |
| 7 | 727 | 079 | 186 |
| 6 | 5410 8953 6326 | 5799 1977 3820 | 1681 1204 2389 |
| 5 | 4023 | 0842 | 2492 |
| 4 | 64467 33451 43916 67060 99831 31952 41050 | 81110 11379 27482 00670 94760 20592 09964 | 68004 73671 86048 16205 35765 38790 17679 |
| 3 | 38024 75151 | 67790 16032 | 44907 58362 |
| 2 | 02883 | 61793 | 86743 |
| 1 | 84290 | 93485 | 24364 |
| Đ.B | 048363 | 359736 | 136472 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Chủ nhật
| Khánh Hòa | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,5,6,9 | 0 | |
| 3,5,5 | 1 | 0,6 |
| 5 | 2 | 3,4,6,7 |
| 2,5,6,8 | 3 | 1 |
| 2,4 | 4 | 4 |
| 5 | 0,1,1,2,3 | |
| 1,2 | 6 | 0,3,7 |
| 2,6 | 7 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 0 | |
| Kon Tum | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,2,6,7,9 | 0 | 6 |
| 1 | 0 | |
| 3,4,8,9 | 2 | 0 |
| 9 | 3 | 2,6 |
| 6 | 4 | 2 |
| 8 | 5 | |
| 0,3 | 6 | 0,4 |
| 7 | 7 | 0,7,9,9 |
| 8 | 2,5 | |
| 7,7,9 | 9 | 0,2,3,9 |
| Thừa Thiên Huế | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9 | 0 | 4,4,5,7 |
| 7,8 | 1 | |
| 6,7,9 | 2 | |
| 4 | 3 | |
| 0,0,4,6 | 4 | 3,4,8 |
| 0,6 | 5 | |
| 8 | 6 | 2,4,5 |
| 0 | 7 | 1,2,9 |
| 4 | 8 | 1,6,9 |
| 7,8 | 9 | 0,2 |