Kết quả xổ số 3 miền (XSMN, XSMT, XSMB) hôm nay
📅 Đang xem kết quả mới nhất — thứ năm 08/10/2026. Có kết quả hôm nay sẽ tự cập nhật.
| G | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 54 | 03 | 37 |
| 7 | 489 | 739 | 138 |
| 6 | 3308 4485 9749 | 3995 5070 0902 | 6118 2186 6073 |
| 5 | 9557 | 5767 | 5578 |
| 4 | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 |
| 3 | 74517 88638 | 86495 21687 | 82626 47142 |
| 2 | 35606 | 62336 | 75890 |
| 1 | 15569 | 86106 | 56163 |
| Đ.B | 999472 | 088061 | 924168 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 8 | 0 | |
| 7 7 8 | 1 | 9 |
| 2 | 7 7 | |
| 4 8 | 3 | |
| 9 | 4 | 3 5 |
| 4 7 9 | 5 | 8 |
| 9 | 6 | 0 |
| 2 2 | 7 | 1 1 5 |
| 5 8 9 | 8 | 0 1 3 8 |
| 1 | 9 | 4 5 6 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 6 | 0 | 7 |
| 7 | 1 | 6 6 |
| 4 9 | 2 | 0 4 |
| 6 9 | 3 | 0 8 |
| 2 | 4 | 2 |
| 5 | 9 9 | |
| 1 1 7 | 6 | 0 3 |
| 0 7 | 7 | 1 6 7 8 |
| 3 7 | 8 | |
| 5 5 | 9 | 2 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 1 2 9 |
| 0 0 8 | 1 | |
| 0 6 | 2 | 4 |
| 7 7 8 9 | 3 | 6 7 |
| 2 | 4 | |
| 5 | ||
| 3 8 | 6 | 2 8 9 |
| 3 8 | 7 | 3 3 |
| 6 | 8 | 1 3 6 7 |
| 0 6 | 9 | 0 3 |
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 43 | 01 | 52 |
| 7 | 014 | 374 | 280 |
| 6 | 1446 6154 3462 | 3586 4963 8420 | 9884 5631 0358 |
| 5 | 9188 | 9050 | 6590 |
| 4 | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 |
| 3 | 95370 34178 | 94700 34222 | 08779 95691 |
| 2 | 33467 | 39566 | 84523 |
| 1 | 70271 | 40459 | 65724 |
| Đ.B | 456140 | 071915 | 704417 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 4 7 | |
| 4 | 1 | 7 7 |
| 2 | 6 | |
| 3 | 4 7 | |
| 0 3 6 6 7 | 4 | 1 5 8 9 |
| 4 | 5 | |
| 2 7 | 6 | 4 4 |
| 0 1 1 3 8 | 7 | 4 6 |
| 4 8 8 | 8 | 7 8 8 |
| 4 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 | 0 | 0 2 5 |
| 4 5 9 | 1 | 0 |
| 0 2 | 2 | 2 7 |
| 3 | 3 | 3 6 |
| 6 | 4 | 1 7 |
| 0 5 9 | 5 | 1 5 |
| 3 6 | 6 | 4 6 8 |
| 2 4 | 7 | 8 |
| 6 7 | 8 | |
| 9 | 1 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 7 8 9 9 | |
| 7 | 1 | 3 9 |
| 3 4 | 2 | 3 5 |
| 1 2 5 6 | 3 | 2 6 |
| 4 | 2 8 | |
| 2 8 | 5 | 3 |
| 3 | 6 | 3 |
| 0 0 9 | 7 | 1 |
| 0 4 | 8 | 5 |
| 0 0 1 | 9 | 7 |
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 26 35 37 06 |
| 6 | 875 691 244 |
| 5 | 7679 7834 0669 0155 2059 4896 |
| 4 | 7146 7092 8133 1240 |
| 3 | 58235 19643 74473 84902 43855 51235 |
| 2 | 74711 12682 |
| 1 | 24043 |
| Đ.B | 43339 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 1 9 |
| 6 | 2 | 0 8 9 |
| 3 4 5 5 5 7 9 | 3 | 3 4 4 7 |
| 0 3 3 4 6 | 4 | 3 4 |
| 5 5 9 | 5 | 3 3 3 5 5 7 |
| 9 | 6 | 0 2 4 9 |
| 3 5 9 | 7 | 3 |
| 2 | 8 | |
| 1 2 6 | 9 | 3 5 6 7 |
📊 Thống kê & phân tích xổ số 3 miền hôm nay 09/10/2026
Tất cả thống kê →Lô gan, tần suất và đầu/đuôi nóng tính đến kỳ quay gần nhất, tự cập nhật sau mỗi kỳ.
Lô gan Miền Nam hôm nay
đến 08/10 09:45Tại Miền Nam, số 14 lâu chưa về nhất với 25 kỳ; số 86 về nhiều nhất 30 ngày (27 lần).
- Về nhiều (30 ngày)
- 86 65 96
- Đầu / Đuôi nóng
- Đầu 8 · Đuôi 6
Lô gan Miền Trung hôm nay
đến 08/10 10:45Tại Miền Trung, số 45 lâu chưa về nhất với 22 kỳ; số 55 về nhiều nhất 30 ngày (26 lần).
- Về nhiều (30 ngày)
- 55 63 75
- Đầu / Đuôi nóng
- Đầu 0 · Đuôi 1
Lô gan Miền Bắc hôm nay
đến 08/10 11:50Tại Miền Bắc, số 64 lâu chưa về nhất với 13 kỳ; số 48 về nhiều nhất 30 ngày (17 lần).
- Về nhiều (30 ngày)
- 48 75 35
- Đầu / Đuôi nóng
- Đầu 3 · Đuôi 9
Số liệu được tổng hợp tự động từ kết quả các kỳ quay gần nhất, chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải dự đoán hay lời khuyên đặt cược.