Kết quả xổ số 3 miền (XSMN, XSMT, XSMB) hôm nay
📅 Đang xem kết quả mới nhất — thứ bảy 10/10/2026. Có kết quả hôm nay sẽ tự cập nhật.
| G | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 88 | 53 | 69 | 96 |
| 7 | 624 | 469 | 244 | 725 |
| 6 | 3877 4255 9736 | 9192 3217 1075 | 3571 5813 8198 | 3952 3914 4285 |
| 5 | 5727 | 3737 | 9942 | 9354 |
| 4 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 |
| 3 | 50501 61080 | 65646 44345 | 86717 42802 | 57811 89681 |
| 2 | 23051 | 73432 | 82006 | 46458 |
| 1 | 78662 | 83105 | 01820 | 81024 |
| Đ.B | 206606 | 900389 | 306427 | 517827 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 | 0 | 8 |
| 1 | 0 5 | |
| 4 6 7 8 | 2 | 6 |
| 6 | 3 | 9 |
| 4 | 2 6 | |
| 1 5 8 | 5 | 5 |
| 2 4 9 | 6 | 0 2 3 |
| 7 7 | 7 | 2 7 7 |
| 0 8 | 8 | 2 5 8 |
| 3 | 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 9 | 0 | 5 8 |
| 7 | 1 | |
| 2 | 3 3 9 | |
| 2 2 7 | 3 | 5 |
| 5 6 | 4 | |
| 0 3 5 | 5 | 0 4 5 7 |
| 9 | 6 | 4 9 |
| 5 7 | 7 | 1 3 7 |
| 0 9 | 8 | |
| 2 6 | 9 | 0 6 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 | 0 | 2 |
| 3 3 4 7 7 | 1 | 3 7 |
| 0 7 | 2 | 0 4 |
| 1 | 3 | 1 1 |
| 2 4 8 | 4 | 1 4 5 |
| 4 | 5 | 9 |
| 9 | 6 | 0 |
| 1 | 7 | 1 1 2 |
| 8 | 4 9 | |
| 5 8 | 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 4 6 | 1 | 1 2 6 8 |
| 1 4 5 7 | 2 | 5 |
| 3 | 8 | |
| 9 | 4 | 1 2 5 |
| 2 4 8 | 5 | 2 6 8 |
| 1 5 | 6 | 1 9 |
| 7 | 2 | |
| 1 3 5 | 8 | 5 |
| 6 | 9 | 4 |
| G | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 8 | 97 | 70 | 54 |
| 7 | 563 | 274 | 266 |
| 6 | 2187 4711 0648 | 2734 1841 7937 | 3681 1642 0735 |
| 5 | 5860 | 4928 | 0250 |
| 4 | 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 |
| 3 | 27062 96358 | 28316 11137 | 36423 92289 |
| 2 | 66514 | 90352 | 62917 |
| 1 | 80546 | 52662 | 65774 |
| Đ.B | 109977 | 308363 | 103614 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 6 | |
| 1 4 5 6 9 | 1 | 1 2 8 |
| 0 1 | 2 | 6 |
| 3 | 6 | |
| 6 8 | 4 | 1 |
| 8 | 5 | 1 |
| 0 2 3 8 | 6 | 1 4 |
| 7 | 7 | 7 8 9 |
| 1 7 | 8 | 4 5 6 |
| 7 | 9 | 1 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 7 |
| 1 2 6 | 1 | 0 1 4 6 |
| 8 | 2 | 1 5 6 |
| 4 7 7 | 3 | 6 |
| 1 | 4 | 3 7 |
| 2 | 5 | |
| 1 2 3 8 9 | 6 | 1 |
| 0 0 4 | 7 | 3 3 |
| 8 | 2 6 | |
| 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 8 9 9 | |
| 4 7 | 1 | 7 8 |
| 3 5 | 2 | 4 |
| 5 | 3 | 2 |
| 2 | 4 | 1 5 7 8 |
| 0 4 | 5 | 2 3 8 |
| 6 | 6 | 6 |
| 1 4 | 7 | 1 |
| 0 1 4 5 9 | 8 | |
| 0 0 | 9 | 8 |
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 30 71 18 43 |
| 6 | 890 786 604 |
| 5 | 8527 5178 3276 0222 0133 8922 |
| 4 | 0497 1563 3110 2236 |
| 3 | 22066 69267 14493 91244 29350 79479 |
| 2 | 63394 88321 |
| 1 | 06534 |
| Đ.B | 82153 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 3 5 9 |
| 0 8 | 1 | 2 7 |
| 1 2 2 7 | 2 | 2 2 |
| 0 3 4 6 | 3 | 3 4 5 6 9 |
| 3 4 | 4 | 0 3 4 9 |
| 0 3 | 5 | |
| 3 6 7 | 6 | 3 6 7 8 |
| 1 6 8 9 | 7 | 2 6 9 |
| 6 | 8 | 1 7 |
| 0 3 4 7 | 9 | 7 |
📊 Thống kê & phân tích xổ số 3 miền hôm nay 11/10/2026
Tất cả thống kê →Lô gan, tần suất và đầu/đuôi nóng tính đến kỳ quay gần nhất, tự cập nhật sau mỗi kỳ.
Lô gan Miền Nam hôm nay
đến 10/10 09:45Tại Miền Nam, số 97 lâu chưa về nhất với 26 kỳ; số 17 về nhiều nhất 30 ngày (27 lần).
- Về nhiều (30 ngày)
- 17 96 13
- Đầu / Đuôi nóng
- Đầu 1 · Đuôi 6
Lô gan Miền Trung hôm nay
đến 10/10 10:45Tại Miền Trung, số 45 lâu chưa về nhất với 27 kỳ; số 55 về nhiều nhất 30 ngày (25 lần).
- Về nhiều (30 ngày)
- 55 63 75
- Đầu / Đuôi nóng
- Đầu 0 · Đuôi 1
Lô gan Miền Bắc hôm nay
đến 10/10 11:50Tại Miền Bắc, số 64 lâu chưa về nhất với 15 kỳ; số 48 về nhiều nhất 30 ngày (16 lần).
- Về nhiều (30 ngày)
- 48 75 33
- Đầu / Đuôi nóng
- Đầu 3 · Đuôi 4
Số liệu được tổng hợp tự động từ kết quả các kỳ quay gần nhất, chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải dự đoán hay lời khuyên đặt cược.