Kết quả xổ số 3 miền (XSMN, XSMT, XSMB) hôm nay
📅 Đang xem kết quả mới nhất — thứ năm 12/11/2026. Có kết quả hôm nay sẽ tự cập nhật.
| G | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 77 | 33 |
| 7 | 842 | 251 | 769 |
| 6 | 3296 0352 8204 | 6603 7974 7548 | 4204 8456 2795 |
| 5 | 0615 | 9872 | 8526 |
| 4 | 07004 59849 63462 24504 35127 74360 54872 | 86801 50389 42127 94524 46996 76440 77044 | 82705 12574 81315 52102 03975 75894 73909 |
| 3 | 55440 13619 | 86406 66042 | 42159 21490 |
| 2 | 91332 | 83570 | 18326 |
| 1 | 97274 | 03757 | 56291 |
| Đ.B | 086300 | 130831 | 011392 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 4 4 | 0 | 0 1 4 6 |
| 0 5 9 | 1 | |
| 7 | 2 | 3 4 5 6 7 |
| 2 | 3 | |
| 0 2 9 | 4 | 0 0 0 7 |
| 2 | 5 | 1 |
| 0 2 | 6 | 9 |
| 2 4 | 7 | 2 |
| 8 | ||
| 6 | 9 | 1 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 6 | 0 | 4 7 |
| 1 | 0 3 5 | |
| 4 7 | 2 | 4 7 |
| 1 | 3 | 0 |
| 0 2 4 8 | 4 | 2 4 7 |
| 1 7 | 5 | |
| 6 | 0 9 | |
| 0 2 4 7 | 7 | 2 5 7 |
| 9 | 8 | 4 |
| 6 | 9 | 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 5 9 | 0 | 9 |
| 5 | 1 | 9 |
| 6 6 | 2 | 0 9 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 0 7 9 | |
| 6 9 | 5 | 0 1 7 9 |
| 9 | 6 | 2 2 5 |
| 4 5 | 7 | |
| 8 | ||
| 0 1 2 4 5 | 9 | 0 5 6 |
| G | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 71 | 39 | 49 |
| 7 | 456 | 140 | 769 |
| 6 | 2537 0783 0676 | 3899 7599 0481 | 0551 6232 9587 |
| 5 | 9835 | 5667 | 3701 |
| 4 | 87507 86263 21265 81699 00084 72393 68561 | 82407 62351 84094 55814 11382 10544 02945 | 56299 34177 22887 22258 29379 97457 57917 |
| 3 | 06252 62542 | 38328 92490 | 35584 65318 |
| 2 | 13637 | 15718 | 63832 |
| 1 | 09684 | 81185 | 45582 |
| Đ.B | 197221 | 065683 | 277264 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | |
| 1 | 2 6 7 | |
| 1 | 2 | 4 5 |
| 5 7 7 | 3 | 6 8 9 |
| 2 | 4 | 8 8 |
| 2 6 | 5 | 3 6 |
| 1 3 5 | 6 | 5 7 |
| 1 6 | 7 | 0 3 3 |
| 3 4 4 | 8 | |
| 3 9 | 9 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 4 9 |
| 4 8 | 1 | 5 8 |
| 8 | 2 | 8 |
| 9 | 3 | 8 |
| 0 4 5 | 4 | 1 4 9 |
| 1 | 5 | 4 8 |
| 7 | 6 | |
| 7 | 0 6 | |
| 1 2 3 5 | 8 | 1 2 |
| 0 4 9 9 | 9 | 3 9 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 7 8 | 1 | 0 5 |
| 2 | 3 3 8 | |
| 2 2 | 3 | |
| 9 | 4 | 6 8 |
| 1 7 8 | 5 | |
| 4 9 | 6 | |
| 7 9 | 7 | 1 5 7 8 8 |
| 2 4 7 7 | 8 | 1 5 |
| 9 | 9 | 4 6 7 9 |
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 48 27 33 99 |
| 6 | 436 772 492 |
| 5 | 2532 4992 3601 5624 0585 3325 |
| 4 | 3601 0920 3991 4207 |
| 3 | 29689 87069 43753 32903 40181 30096 |
| 2 | 47709 79463 |
| 1 | 20276 |
| Đ.B | 43454 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 3 7 9 | 0 | 2 |
| 1 | 0 0 8 9 | |
| 0 4 5 7 | 2 | 3 7 9 9 |
| 2 3 6 | 3 | 0 3 5 6 |
| 8 | 4 | 2 5 |
| 3 4 | 5 | 2 8 |
| 3 9 | 6 | 3 7 9 |
| 2 6 | 7 | 0 2 |
| 1 5 9 | 8 | 4 |
| 1 2 2 6 9 | 9 | 0 6 8 9 |
📊 Thống kê & phân tích xổ số 3 miền hôm nay 13/11/2026
Tất cả thống kê →Lô gan, tần suất và đầu/đuôi nóng tính đến kỳ quay gần nhất, tự cập nhật sau mỗi kỳ.
Lô gan Miền Nam hôm nay
đến 12/11 09:45Tại Miền Nam, số 22 lâu chưa về nhất với 41 kỳ; số 10 về nhiều nhất 30 ngày (28 lần).
- Về nhiều (30 ngày)
- 10 92 51
- Đầu / Đuôi nóng
- Đầu 6 · Đuôi 5
Lô gan Miền Trung hôm nay
đến 12/11 10:45Tại Miền Trung, số 62 lâu chưa về nhất với 26 kỳ; số 51 về nhiều nhất 30 ngày (23 lần).
- Về nhiều (30 ngày)
- 51 13 14
- Đầu / Đuôi nóng
- Đầu 3 · Đuôi 9
Lô gan Miền Bắc hôm nay
đến 12/11 11:50Tại Miền Bắc, số 15 lâu chưa về nhất với 21 kỳ; số 34 về nhiều nhất 30 ngày (16 lần).
- Về nhiều (30 ngày)
- 34 14 53
- Đầu / Đuôi nóng
- Đầu 9 · Đuôi 4
Số liệu được tổng hợp tự động từ kết quả các kỳ quay gần nhất, chỉ mang tính tham khảo thống kê, không phải dự đoán hay lời khuyên đặt cược.