KQXS Vĩnh Long Thứ sáu 09/10/2026
KQXS Vĩnh Long Thứ sáu 09-10-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Vĩnh Long Thứ sáu — ngày 09-10-2026 |
|---|---|
| Tám |
28
|
| Bảy |
816
|
| Sáu |
4459
9958
6602
|
| Năm |
9201
|
| Tư |
94894
87109
67108
30092
96914
11271
89850
|
| Ba |
18952
49213
|
| Nhì |
29631
|
| Nhất |
64433
|
| Đ.B |
120550
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 8 9 | 0 | 5 5 |
| 3 4 6 | 1 | 0 3 7 |
| 8 | 2 | 0 5 9 |
| 1 3 | 3 | 1 3 |
| 4 | 1 9 | |
| 0 0 2 8 9 | 5 | |
| 6 | 1 | |
| 1 | 7 | |
| 8 | 0 2 5 | |
| 2 4 | 9 | 0 5 |
Tự động cập nhật
KQXS Vĩnh Long Thứ sáu 02-10-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Vĩnh Long Thứ sáu — ngày 02-10-2026 |
|---|---|
| Tám |
40
|
| Bảy |
496
|
| Sáu |
3753
0609
3108
|
| Năm |
1802
|
| Tư |
18666
15990
44238
49325
25037
90913
60453
|
| Ba |
50576
14938
|
| Nhì |
31549
|
| Nhất |
77305
|
| Đ.B |
132697
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 8 9 | 0 | 4 9 |
| 3 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 |
| 7 8 8 | 3 | 1 5 5 |
| 0 9 | 4 | |
| 3 3 | 5 | 0 2 |
| 6 | 6 | 6 7 9 |
| 6 | 7 | 3 9 |
| 8 | 0 3 3 | |
| 0 6 7 | 9 | 0 4 |
Tự động cập nhật
KQXS Vĩnh Long Thứ sáu 25-09-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Vĩnh Long Thứ sáu — ngày 25-09-2026 |
|---|---|
| Tám |
42
|
| Bảy |
917
|
| Sáu |
4591
2561
2616
|
| Năm |
1048
|
| Tư |
16709
94790
36972
49885
43083
57459
77406
|
| Ba |
60896
08186
|
| Nhì |
73017
|
| Nhất |
88689
|
| Đ.B |
017299
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 | 0 | 9 |
| 6 7 7 | 1 | 6 9 |
| 2 | 4 7 | |
| 3 | 8 | |
| 2 8 | 4 | |
| 9 | 5 | 8 |
| 1 | 6 | 0 1 8 9 |
| 2 | 7 | 1 1 |
| 3 5 6 9 | 8 | 4 |
| 0 1 6 9 | 9 | 0 5 8 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Vĩnh Long Thứ sáu 18-09-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Vĩnh Long Thứ sáu — ngày 18-09-2026 |
|---|---|
| Tám |
16
|
| Bảy |
512
|
| Sáu |
5353
5416
3737
|
| Năm |
0954
|
| Tư |
88580
93332
95057
16369
30922
55391
22091
|
| Ba |
41161
52686
|
| Nhì |
66131
|
| Nhất |
47478
|
| Đ.B |
905889
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 2 6 6 | 1 | 3 6 9 9 |
| 2 | 2 | 1 2 3 |
| 1 2 7 | 3 | 5 |
| 4 | 5 | |
| 3 4 7 | 5 | |
| 1 9 | 6 | 1 1 8 |
| 8 | 7 | 3 5 |
| 0 6 9 | 8 | 7 |
| 1 1 | 9 | 6 8 |
Tự động cập nhật
KQXS Vĩnh Long Thứ sáu 11-09-2026
Hoàn thành
| G | XSKT Vĩnh Long Thứ sáu — ngày 11-09-2026 |
|---|---|
| Tám |
04
|
| Bảy |
858
|
| Sáu |
2812
2107
0659
|
| Năm |
3293
|
| Tư |
82224
79347
89304
19247
09681
48666
33785
|
| Ba |
26420
61206
|
| Nhì |
21625
|
| Nhất |
34088
|
| Đ.B |
821221
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 4 6 7 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 2 8 |
| 0 1 4 5 | 2 | 1 |
| 3 | 9 | |
| 7 7 | 4 | 0 0 2 |
| 8 9 | 5 | 2 8 |
| 6 | 6 | 0 6 |
| 7 | 0 4 4 | |
| 1 5 8 | 8 | 5 8 |
| 3 | 9 | 5 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Vĩnh Long
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 09/10/2026 | 120550 | 50 |
| 02/10/2026 | 132697 | 97 |
| 25/09/2026 | 017299 | 99 |
| 18/09/2026 | 905889 | 89 |
| 11/09/2026 | 821221 | 21 |
| 04/09/2026 | 187137 | 37 |
| 28/08/2026 | 682016 | 16 |
| 21/08/2026 | 837758 | 58 |
| 14/08/2026 | 597367 | 67 |
| 07/08/2026 | 779240 | 40 |
| 31/07/2026 | 382125 | 25 |
| 24/07/2026 | 356052 | 52 |
| 17/07/2026 | 899058 | 58 |
| 10/07/2026 | 073565 | 65 |
| 03/07/2026 | 911134 | 34 |
| 26/06/2026 | 442348 | 48 |
| 19/06/2026 | 446202 | 02 |
| 12/06/2026 | 805696 | 96 |
| 05/06/2026 | 591978 | 78 |
| 29/05/2026 | 132549 | 49 |
| 22/05/2026 | 576339 | 39 |
| 15/05/2026 | 216215 | 15 |
| 08/05/2026 | — | — |
| 01/05/2026 | 405967 | 67 |
| 24/04/2026 | 800023 | 23 |
| 17/04/2026 | 865023 | 23 |
| 10/04/2026 | 760016 | 16 |
| 03/04/2026 | 537949 | 49 |
| 27/03/2026 | 068687 | 87 |
| 20/03/2026 | 702348 | 48 |
Công cụ liên quan