Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ hai 09/11/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Bắc — Thứ hai 09-11-2026
✓ Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 92 59 52 83 |
| 6 | 672 386 632 |
| 5 | 4388 3920 9588 7625 0496 9953 |
| 4 | 4981 9077 0426 9458 |
| 3 | 69375 98904 81351 88131 25712 14883 |
| 2 | 30610 92390 |
| 1 | 38696 |
| Đ.B | 03372 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 2 9 |
| 0 2 | 1 | 3 5 8 |
| 0 5 6 | 2 | 1 3 5 7 7 9 |
| 1 2 | 3 | 5 8 8 |
| 4 | 0 | |
| 1 2 3 8 9 | 5 | 2 7 |
| 6 | 2 8 9 9 | |
| 2 2 5 7 | 7 | 7 |
| 1 3 3 6 8 8 | 8 | 5 8 8 |
| 0 2 6 6 | 9 | 5 |
KQXS Miền Bắc — Chủ nhật 08-11-2026
✓ Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 47 87 89 41 |
| 6 | 008 982 851 |
| 5 | 5728 6604 0245 3796 1479 0444 |
| 4 | 4697 6832 4405 0404 |
| 3 | 17156 34059 24517 10870 99607 55628 |
| 2 | 38938 92201 |
| 1 | 80190 |
| Đ.B | 38926 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 4 5 7 8 | 0 | 7 9 |
| 7 | 1 | 0 4 5 |
| 6 8 8 | 2 | 3 8 |
| 2 8 | 3 | |
| 1 4 5 7 | 4 | 0 0 4 |
| 1 6 9 | 5 | 0 4 |
| 6 | 2 5 9 | |
| 0 9 | 7 | 0 1 4 8 9 |
| 2 7 9 | 8 | 0 2 2 3 |
| 0 6 7 | 9 | 5 7 8 |
KQXS Miền Bắc — Thứ bảy 07-11-2026
✓ Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 86 16 12 43 |
| 6 | 363 153 462 |
| 5 | 3357 7371 3434 4723 7726 9273 |
| 4 | 5999 0863 3360 3300 |
| 3 | 76577 44956 40190 88362 52004 77514 |
| 2 | 89608 87511 |
| 1 | 68396 |
| Đ.B | 95014 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 8 | 0 | 0 6 9 |
| 1 2 4 4 6 | 1 | 1 7 |
| 3 6 | 2 | 1 6 6 |
| 4 | 3 | 2 4 5 6 6 7 |
| 3 | 4 | 0 1 1 3 |
| 3 6 7 | 5 | |
| 0 2 2 3 3 | 6 | 1 2 5 8 9 |
| 1 3 7 | 7 | 5 7 |
| 6 | 8 | 0 |
| 0 6 9 | 9 | 9 |
KQXS Miền Bắc — Thứ sáu 06-11-2026
✓ Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 93 70 78 73 |
| 6 | 474 552 252 |
| 5 | 3078 3606 6499 9019 3569 0064 |
| 4 | 8619 2884 4634 4428 |
| 3 | 73422 87613 40529 30472 61706 48434 |
| 2 | 37310 33487 |
| 1 | 07782 |
| Đ.B | 62477 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 6 | 0 | 1 7 |
| 0 3 9 9 | 1 | |
| 2 8 9 | 2 | 2 5 5 7 8 |
| 4 4 | 3 | 1 7 9 |
| 4 | 3 3 6 7 8 | |
| 2 2 | 5 | |
| 4 9 | 6 | 0 0 |
| 0 2 3 4 7 8 8 | 7 | 7 8 |
| 2 4 7 | 8 | 2 7 7 |
| 3 9 | 9 | 1 1 2 6 9 |
KQXS Miền Bắc — Thứ năm 05-11-2026
✓ Hoàn thành
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 63 53 03 16 |
| 6 | 434 594 167 |
| 5 | 3652 6583 9594 3130 4944 7540 |
| 4 | 7734 9571 2907 3433 |
| 3 | 45481 78735 87130 38949 90793 85519 |
| 2 | 77123 96856 |
| 1 | 42500 |
| Đ.B | 24502 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Miền Bắc
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 3 7 | 0 | 0 3 3 4 |
| 6 9 | 1 | 7 8 |
| 3 | 2 | 0 5 |
| 0 0 3 4 4 5 | 3 | 0 2 3 5 6 8 9 |
| 0 4 9 | 4 | 3 3 4 9 9 |
| 2 3 6 | 5 | 3 |
| 3 7 | 6 | 1 5 |
| 1 | 7 | 0 6 |
| 1 3 | 8 | |
| 3 4 4 | 9 | 1 4 |
Công cụ thống kê Miền Bắc