Bảng Đặc Biệt Miền Nam Tháng 11/2026
Tháng trước
Tháng 11/2026
Miền Nam
| Ngày | Thứ | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | An Giang | Bạc Liêu | Bến Tre | Bình Dương | Bình Phước | Bình Thuận | Cà Mau | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Tháp | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Sóc Trăng | Tây Ninh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | CN | 455065 | 426477 | 987826 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/11 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 068695 | - | - | 022321 | - | 247230 | - | - | - | - | - | - |
| 03/11 | T.Ba | - | - | - | - | 740088 | 069612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 958806 |
| 04/11 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 396001 | 043514 | - | - | - | - | 710276 | - | - | - | - |
| 05/11 | T.Năm | - | - | - | 557370 | - | - | - | - | 209991 | - | - | - | - | - | - | - | - | 130920 | - | - | - |
| 06/11 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 122483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 836482 | 598254 | - |
| 07/11 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 508805 | - | - | - | - | - | 830635 | 274588 | 471941 | - | - | - | - | - |
| 08/11 | CN | 209181 | 296857 | 634295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/11 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 357120 | - | - | 539500 | - | 921440 | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | T.Ba | - | - | - | - | 267832 | 130694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 283802 |
| 11/11 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203074 | 559512 | - | - | - | - | 097885 | - | - | - | - |
| 12/11 | T.Năm | - | - | - | 011392 | - | - | - | - | 130831 | - | - | - | - | - | - | - | - | 086300 | - | - | - |
| 13/11 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 033617 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 727758 | 170086 | - |
| 14/11 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 667049 | - | - | - | - | - | 695090 | 210949 | 039530 | - | - | - | - | - |
| 15/11 | CN | 010031 | 727942 | 214252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/11 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120781 | - | - | 050747 | - | 733823 | - | - | - | - | - | - |
| 17/11 | T.Ba | - | - | - | - | 291634 | 757539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155264 |
| 18/11 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 505057 | 836857 | - | - | - | - | 687333 | - | - | - | - |
| 19/11 | T.Năm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/11 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/11 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/11 | CN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/11 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/11 | T.Ba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/11 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26/11 | T.Năm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/11 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28/11 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/11 | CN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30/11 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
05/11
An Giang, Tây Ninh
→ cùng đuôi
0
07/11
Bình Phước, Hậu Giang
→ cùng đuôi
5
09/11
Cà Mau, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
0
10/11
Bạc Liêu, Vũng Tàu
→ cùng đuôi
2
14/11
Bình Phước, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
9
14/11
Hậu Giang, Long An
→ cùng đuôi
0
15/11
Kiên Giang, Tiền Giang
→ cùng đuôi
2
17/11
Bạc Liêu, Vũng Tàu
→ cùng đuôi
4
18/11
Cần Thơ, Đồng Nai
→ cùng đuôi
7