Bảng Đặc Biệt Miền Nam Tuần 47/2026
| Ngày | Thứ | An Giang | Bạc Liêu | Bến Tre | Bình Thuận | Cà Mau | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | Sóc Trăng | Tây Ninh | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11 | T.Hai | - | - | - | - | 120781 | - | - | 050747 | 733823 | - | - | - |
| 17/11 | T.Ba | - | 291634 | 757539 | - | - | - | - | - | - | - | - | 155264 |
| 18/11 | T.Tư | - | - | - | - | - | 505057 | 836857 | - | - | 687333 | - | - |
| 19/11 | T.Năm | 190579 | - | - | 005163 | - | - | - | - | - | - | 092492 | - |
| 20/11 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/11 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/11 | CN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
17/11
Bạc Liêu, Vũng Tàu
→ cùng đuôi
4
18/11
Cần Thơ, Đồng Nai
→ cùng đuôi
7