Bảng Đặc Biệt Miền Trung Tháng 11/2026
Tháng trước
Tháng 11/2026
Miền Trung
| Ngày | Thứ | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Bình Định | Đà Nẵng | Đắk Lắk | Đắk Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | Phú Yên | Quảng Bình | Quảng Ngãi | Quảng Nam | Quảng Trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | CN | 155421 | 064116 | 473138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/11 | T.Hai | - | - | 410103 | - | - | - | - | - | - | 498721 | - | - | - | - |
| 03/11 | T.Ba | - | - | - | - | - | 067365 | - | - | - | - | - | - | 698154 | - |
| 04/11 | T.Tư | 377102 | - | - | - | 689975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/11 | T.Năm | - | - | - | 055600 | - | - | - | - | - | - | 525640 | - | - | 881888 |
| 06/11 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 794521 | 084040 | - | - | - | - | - |
| 07/11 | T.Bảy | - | - | - | - | 399936 | - | 367695 | - | - | - | - | 567396 | - | - |
| 08/11 | CN | 111831 | 991390 | 825632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/11 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | T.Ba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/11 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/11 | T.Năm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/11 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/11 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/11 | CN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/11 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/11 | T.Ba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/11 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/11 | T.Năm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/11 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/11 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/11 | CN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/11 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/11 | T.Ba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/11 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26/11 | T.Năm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/11 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28/11 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/11 | CN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30/11 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
05/11
Bình Định, Quảng Bình
→ cùng đuôi
0
07/11
Đà Nẵng, Quảng Ngãi
→ cùng đuôi
6