Bảng Đặc Biệt Miền Trung Tháng 7/2026
| Ngày | Thứ | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Bình Định | Đà Nẵng | Đắk Lắk | Đắk Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | Phú Yên | Quảng Bình | Quảng Ngãi | Quảng Nam | Quảng Trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | T.Tư | 835168 | - | - | - | 310566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/07 | T.Năm | - | - | - | 709529 | - | - | - | - | - | - | 702668 | - | - | 469855 |
| 03/07 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 072277 | 364600 | - | - | - | - | - |
| 04/07 | T.Bảy | - | - | - | - | 912568 | - | 475467 | - | - | - | - | 257327 | - | - |
| 05/07 | CN | 326063 | 818561 | 318927 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | T.Hai | - | - | 110194 | - | - | - | - | - | - | 197681 | - | - | - | - |
| 07/07 | T.Ba | - | - | - | - | - | 620584 | - | - | - | - | - | - | 353672 | - |
| 08/07 | T.Tư | 918917 | - | - | - | 690396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/07 | T.Năm | - | - | - | 497086 | - | - | - | - | - | - | 988594 | - | - | 269423 |
| 10/07 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 725065 | 325299 | - | - | - | - | - |
| 11/07 | T.Bảy | - | - | - | - | 458364 | - | 664135 | - | - | - | - | 260393 | - | - |
| 12/07 | CN | 437936 | 613301 | 010042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/07 | T.Hai | - | - | 306089 | - | - | - | - | - | - | 297580 | - | - | - | - |
| 14/07 | T.Ba | - | - | - | - | - | 968054 | - | - | - | - | - | - | 209390 | - |
| 15/07 | T.Tư | 193826 | - | - | - | 257930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/07 | T.Năm | - | - | - | 715419 | - | - | - | - | - | - | 751697 | - | - | 199063 |
| 17/07 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 592264 | 235581 | - | - | - | - | - |
| 18/07 | T.Bảy | - | - | - | - | 874942 | - | 858350 | - | - | - | - | 206975 | - | - |
| 19/07 | CN | 048363 | 359736 | 136472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/07 | T.Hai | - | - | 586052 | - | - | - | - | - | - | 666290 | - | - | - | - |
| 21/07 | T.Ba | - | - | - | - | - | 827745 | - | - | - | - | - | - | 330877 | - |
| 22/07 | T.Tư | 232147 | - | - | - | 441239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/07 | T.Năm | - | - | - | 009270 | - | - | - | - | - | - | 236912 | - | - | 225759 |
| 24/07 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 435804 | 334758 | - | - | - | - | - |
| 25/07 | T.Bảy | - | - | - | - | 812405 | - | 334359 | - | - | - | - | 026635 | - | - |
| 26/07 | CN | 672739 | 734892 | 122781 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/07 | T.Hai | - | - | 997718 | - | - | - | - | - | - | 728658 | - | - | - | - |
| 28/07 | T.Ba | - | - | - | - | - | 365050 | - | - | - | - | - | - | 568982 | - |
| 29/07 | T.Tư | 351055 | - | - | - | 305740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30/07 | T.Năm | - | - | - | 803410 | - | - | - | - | - | - | 421281 | - | - | 969293 |
| 31/07 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 988459 | 509439 | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
04/07
Đắk Nông, Quảng Ngãi
→ cùng đuôi
7
25/07
Đà Nẵng, Quảng Ngãi
→ cùng đuôi
5
27/07
Thừa Thiên Huế, Phú Yên
→ cùng đuôi
8
31/07
Gia Lai, Ninh Thuận
→ cùng đuôi
9