KQXS Quảng Trị Thứ năm 04/06/2026
KQXS Quảng Trị Thursday 04-06-2026
Hoàn thành
| G | Quảng Trị Thursday / Quảng Trị 04-06-2026 |
|---|---|
| Tám |
25
|
| Bảy |
396
|
| Sáu |
5737
4021
1894
|
| Năm |
3600
|
| Tư |
04129
14910
86139
09737
38921
44235
79985
|
| Ba |
34180
94393
|
| Nhì |
52759
|
| Nhất |
03475
|
| Đ.B |
155504
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 | 0 | 0 1 8 |
| 0 | 1 | 2 2 |
| 1 1 5 9 | 2 | |
| 5 7 7 9 | 3 | 9 |
| 4 | 0 9 | |
| 9 | 5 | 2 3 7 8 |
| 6 | 9 | |
| 5 | 7 | 3 3 |
| 0 5 | 8 | |
| 3 4 6 | 9 | 2 3 5 |
Tự động cập nhật
KQXS Quảng Trị Thursday 28-05-2026
Hoàn thành
| G | Quảng Trị Thursday / Quảng Trị 28-05-2026 |
|---|---|
| Tám |
65
|
| Bảy |
932
|
| Sáu |
5691
3037
3670
|
| Năm |
6583
|
| Tư |
18103
28799
44064
85521
47050
88161
40093
|
| Ba |
33624
55519
|
| Nhì |
29824
|
| Nhất |
22950
|
| Đ.B |
701386
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 5 5 7 |
| 9 | 1 | 2 6 9 |
| 1 4 4 | 2 | 3 |
| 2 7 | 3 | 0 8 9 |
| 4 | 2 2 6 | |
| 0 0 | 5 | 6 |
| 1 4 5 | 6 | 8 |
| 0 | 7 | 3 |
| 3 6 | 8 | |
| 1 3 9 | 9 | 1 9 |
Tự động cập nhật
KQXS Quảng Trị Thursday 21-05-2026
Hoàn thành
| G | Quảng Trị Thursday / Quảng Trị 21-05-2026 |
|---|---|
| Tám |
55
|
| Bảy |
692
|
| Sáu |
7379
8792
5182
|
| Năm |
5514
|
| Tư |
03379
09250
57028
66844
91014
97141
12456
|
| Ba |
07273
81902
|
| Nhì |
26042
|
| Nhất |
17147
|
| Đ.B |
475351
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 5 |
| 4 4 | 1 | 4 5 |
| 8 | 2 | 0 4 8 9 9 |
| 3 | 7 | |
| 1 2 4 7 | 4 | 1 1 4 |
| 0 1 5 6 | 5 | 5 |
| 6 | 5 | |
| 3 9 9 | 7 | 4 |
| 2 | 8 | 2 |
| 2 2 | 9 | 7 7 |
Tự động cập nhật
KQXS Quảng Trị Thursday 14-05-2026
Hoàn thành
| G | Quảng Trị Thursday / Quảng Trị 14-05-2026 |
|---|---|
| Tám |
66
|
| Bảy |
402
|
| Sáu |
8749
1957
0157
|
| Năm |
9569
|
| Tư |
97436
99442
21140
02089
06632
93870
58327
|
| Ba |
02281
96696
|
| Nhì |
30710
|
| Nhất |
29820
|
| Đ.B |
364631
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 2 4 7 |
| 0 | 1 | 3 8 |
| 0 7 | 2 | 0 3 4 |
| 1 2 6 | 3 | |
| 0 2 9 | 4 | |
| 7 7 | 5 | |
| 6 9 | 6 | 3 6 9 |
| 0 | 7 | 2 5 5 |
| 1 9 | 8 | |
| 6 | 9 | 4 6 8 |
Tự động cập nhật
KQXS Quảng Trị Thursday 07-05-2026
Hoàn thành
| G | Quảng Trị Thursday / Quảng Trị 07-05-2026 |
|---|---|
| Tám |
90
|
| Bảy |
927
|
| Sáu |
7507
3889
2638
|
| Năm |
2656
|
| Tư |
57252
99713
39161
42357
84303
72501
02762
|
| Ba |
02269
93379
|
| Nhì |
22397
|
| Nhất |
08201
|
| Đ.B |
558276
|
Lô tô Đầu/Đuôi — Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 3 7 | 0 | 9 |
| 3 | 1 | 0 0 6 |
| 7 | 2 | 5 6 |
| 8 | 3 | 0 1 |
| 4 | ||
| 2 6 7 | 5 | |
| 1 2 9 | 6 | 5 7 |
| 6 9 | 7 | 0 2 5 9 |
| 9 | 8 | 3 |
| 0 7 | 9 | 6 7 8 |
Tự động cập nhật
30 kỳ gần nhất — Quảng Trị
| Ngày | Giải ĐB | 2 số cuối |
|---|---|---|
| 04/06/2026 | 155504 | 04 |
| 28/05/2026 | 701386 | 86 |
| 21/05/2026 | 475351 | 51 |
| 14/05/2026 | 364631 | 31 |
| 07/05/2026 | 558276 | 76 |
| 30/04/2026 | 675956 | 56 |
| 23/04/2026 | 982118 | 18 |
| 16/04/2026 | 451920 | 20 |
| 09/04/2026 | 546768 | 68 |
| 02/04/2026 | 358418 | 18 |
| 26/03/2026 | 764171 | 71 |
| 19/03/2026 | 246851 | 51 |
| 12/03/2026 | 817938 | 38 |
| 05/03/2026 | 086558 | 58 |
| 26/02/2026 | 304497 | 97 |
| 19/02/2026 | 870921 | 21 |
| 12/02/2026 | 194340 | 40 |
| 05/02/2026 | 797024 | 24 |
| 29/01/2026 | 417634 | 34 |
| 22/01/2026 | 497242 | 42 |
| 15/01/2026 | 174594 | 94 |
| 08/01/2026 | 278562 | 62 |
| 01/01/2026 | 179808 | 08 |
| 25/12/2025 | 136266 | 66 |
| 18/12/2025 | 330876 | 76 |
| 11/12/2025 | 051659 | 59 |
| 04/12/2025 | 213069 | 69 |
| 27/11/2025 | 664082 | 82 |
| 20/11/2025 | 530553 | 53 |
| 13/11/2025 | 805961 | 61 |
Công cụ liên quan