Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy 03/10/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 03-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 49 | 41 | 75 | 40 |
| 7 | 741 | 888 | 357 | 538 |
| 6 | 7544 0606 6071 | 9994 6681 7384 | 2023 6763 3163 | 5441 7601 4399 |
| 5 | 7444 | 1883 | 8436 | 7181 |
| 4 | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 |
| 3 | 45155 68161 | 59388 34380 | 79828 43422 | 04451 24486 |
| 2 | 99953 | 20121 | 21871 | 66353 |
| 1 | 60169 | 28666 | 17459 | 43348 |
| Đ.B | 740065 | 383277 | 660851 | 018356 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 | 0 | 2 3 |
| 1 | 4 6 6 7 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 3 | 4 5 8 |
| 1 3 4 4 9 | 4 | 0 4 4 |
| 3 5 | 5 | 5 6 |
| 1 1 5 7 9 | 6 | 0 |
| 1 | 7 | 6 |
| 3 | 8 | |
| 9 | 4 6 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 3 3 8 | |
| 7 | 1 | 2 4 8 |
| 0 1 6 | 2 | |
| 0 0 | 3 | 8 |
| 1 6 | 4 | 8 9 |
| 5 | ||
| 6 9 | 6 | 2 4 6 |
| 7 | 7 | 1 7 |
| 0 1 3 4 8 8 | 8 | 8 8 |
| 4 | 9 | 6 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 5 7 |
| 2 3 8 | 2 | 2 |
| 3 6 | 3 | 0 2 3 6 6 |
| 9 | 4 | |
| 1 7 8 9 | 5 | 7 |
| 3 3 | 6 | 3 7 |
| 1 5 6 7 | 7 | 5 7 |
| 8 | 2 5 | |
| 9 | 4 5 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 9 | 0 | 4 9 |
| 1 | 0 4 5 7 8 8 | |
| 2 | 2 | 2 |
| 8 | 3 | 5 |
| 0 1 8 | 4 | |
| 1 3 6 7 | 5 | |
| 6 | 5 8 | |
| 1 | 7 | 0 5 |
| 1 1 6 | 8 | 3 4 |
| 0 9 | 9 | 0 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 02-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 07 | 57 | 40 |
| 7 | 143 | 477 | 496 |
| 6 | 4242 2886 9451 | 4822 8960 0026 | 3753 0609 3108 |
| 5 | 0705 | 4386 | 1802 |
| 4 | 17467 02851 90548 29519 91876 50071 04917 | 94340 96971 37408 54812 57205 99055 98036 | 18666 15990 44238 49325 25037 90913 60453 |
| 3 | 18090 57493 | 75794 90469 | 50576 14938 |
| 2 | 39283 | 84718 | 31549 |
| 1 | 00879 | 59378 | 77305 |
| Đ.B | 313004 | 886827 | 132697 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 7 | 0 | 9 |
| 7 9 | 1 | 5 5 7 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 4 8 9 | |
| 2 3 8 | 4 | 0 |
| 1 1 | 5 | 0 |
| 7 | 6 | 7 8 |
| 1 6 9 | 7 | 0 1 6 |
| 3 6 | 8 | 4 |
| 0 3 | 9 | 1 7 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 | 0 | 4 6 |
| 2 8 | 1 | 7 |
| 2 6 7 | 2 | 1 2 |
| 6 | 3 | |
| 0 | 4 | 9 |
| 5 7 | 5 | 0 5 |
| 0 9 | 6 | 2 3 8 |
| 1 7 8 | 7 | 2 5 7 |
| 6 | 8 | 0 1 7 |
| 4 | 9 | 6 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 8 9 | 0 | 4 9 |
| 3 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 |
| 7 8 8 | 3 | 1 5 5 |
| 0 9 | 4 | |
| 3 3 | 5 | 0 2 |
| 6 | 6 | 6 7 9 |
| 6 | 7 | 3 9 |
| 8 | 0 3 3 | |
| 0 6 7 | 9 | 0 4 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 01-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 69 | 00 | 04 |
| 7 | 840 | 861 | 866 |
| 6 | 1812 3049 8786 | 7307 4203 7496 | 2102 6847 9663 |
| 5 | 0077 | 7649 | 9755 |
| 4 | 18346 98300 44793 37823 57354 67415 68623 | 78624 77552 59117 20761 25785 40077 58621 | 45546 75678 30698 38266 37991 33648 70127 |
| 3 | 63805 49007 | 06279 80247 | 31306 58213 |
| 2 | 70855 | 48760 | 55031 |
| 1 | 57382 | 57496 | 80777 |
| Đ.B | 016473 | 247346 | 348513 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 7 | 0 | 0 4 |
| 2 5 | 1 | |
| 3 3 | 2 | 1 8 |
| 3 | 2 2 7 9 | |
| 0 6 9 | 4 | 5 |
| 4 5 | 5 | 0 1 5 |
| 9 | 6 | 4 8 |
| 3 7 | 7 | 0 7 |
| 2 6 | 8 | |
| 3 | 9 | 4 6 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 3 7 | 0 | 0 6 |
| 7 | 1 | 2 6 6 |
| 1 4 | 2 | 5 |
| 3 | 0 | |
| 6 7 9 | 4 | 2 |
| 2 | 5 | 8 |
| 0 1 1 | 6 | 4 9 9 |
| 7 9 | 7 | 0 1 4 7 |
| 5 | 8 | |
| 6 6 | 9 | 4 7 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 6 | 0 | |
| 3 3 | 1 | 3 9 |
| 7 | 2 | 0 |
| 1 | 3 | 1 1 6 |
| 6 7 8 | 4 | 0 |
| 5 | 5 | 5 |
| 3 6 6 | 6 | 0 4 6 6 |
| 7 8 | 7 | 2 4 7 |
| 8 | 4 7 9 | |
| 1 8 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 30-09-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 36 | 87 | 51 |
| 7 | 587 | 956 | 344 |
| 6 | 2971 7027 2662 | 1983 1429 8180 | 9792 5605 0638 |
| 5 | 5952 | 7819 | 4713 |
| 4 | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 | 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706 |
| 3 | 57775 49227 | 17078 10583 | 98451 38484 |
| 2 | 51271 | 64114 | 29411 |
| 1 | 25432 | 46177 | 33828 |
| Đ.B | 216556 | 470822 | 275034 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 4 | 1 | 6 7 7 |
| 7 7 | 2 | 3 5 6 |
| 2 6 | 3 | |
| 5 7 | 4 | 1 |
| 2 6 | 5 | 4 7 |
| 1 2 | 6 | 3 5 8 8 |
| 1 1 5 | 7 | 2 2 4 8 8 |
| 6 6 7 7 | 8 | |
| 9 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 | 0 | 1 8 |
| 0 4 9 | 1 | |
| 2 4 9 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 8 8 |
| 4 | 1 2 | |
| 6 6 | 5 | 0 |
| 6 | 0 5 5 | |
| 7 7 8 | 7 | 7 7 8 |
| 0 3 3 7 | 8 | 7 |
| 9 | 1 2 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 6 | 0 | 6 |
| 1 3 7 | 1 | 1 5 5 |
| 8 | 2 | 9 |
| 4 8 | 3 | 1 9 |
| 4 | 4 | 3 4 6 8 |
| 1 1 | 5 | 0 |
| 0 4 6 | 6 | 0 0 6 |
| 7 | 1 | |
| 4 | 8 | 2 3 |
| 2 3 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 29-09-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 75 | 14 |
| 7 | 927 | 665 | 405 |
| 6 | 1803 4497 6892 | 8725 3897 2585 | 4027 3142 7899 |
| 5 | 7417 | 9293 | 1066 |
| 4 | 74311 88775 14160 52458 10696 35055 43915 | 49058 06693 06306 15228 98990 54213 61395 | 04232 96159 48194 08565 03103 07250 64199 |
| 3 | 70765 65775 | 14309 37125 | 16288 21673 |
| 2 | 06956 | 75792 | 67850 |
| 1 | 57108 | 61692 | 14992 |
| Đ.B | 150902 | 383665 | 333771 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 8 | 0 | 2 6 |
| 1 5 7 | 1 | 1 |
| 0 7 | 2 | 0 9 |
| 3 | 0 | |
| 4 | ||
| 5 6 8 | 5 | 1 5 6 7 7 |
| 0 5 | 6 | 5 9 |
| 5 5 | 7 | 1 2 9 |
| 8 | 0 5 | |
| 2 6 7 | 9 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 | 0 | 9 |
| 3 | 1 | |
| 5 5 8 | 2 | 9 9 |
| 3 | 1 9 9 | |
| 4 | ||
| 8 | 5 | 2 2 6 6 7 8 9 |
| 5 5 | 6 | 0 |
| 5 | 7 | 9 |
| 5 | 8 | 2 5 |
| 0 2 2 3 3 5 7 | 9 | 0 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 | 0 | 5 5 |
| 4 | 1 | 7 |
| 7 | 2 | 3 4 9 |
| 2 | 3 | 0 7 |
| 2 | 4 | 1 9 |
| 0 0 9 | 5 | 0 6 |
| 5 6 | 6 | 6 |
| 1 3 | 7 | 2 |
| 8 | 8 | 8 |
| 2 4 9 9 | 9 | 5 9 9 |
Công cụ thống kê Miền Nam