Kết quả xổ số Miền Nam Thứ tư 06/08/2025
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ tư 06-08-2025
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 73 | 90 | 64 |
| 7 | 813 | 404 | 901 |
| 6 | 5025 8995 1051 | 3039 9559 4546 | 5808 6725 5452 |
| 5 | 7197 | 7969 | 7241 |
| 4 | 30286 49408 57982 10248 89380 95588 48113 | 51360 82642 35367 38676 74605 07288 36300 | 36873 88510 05312 88748 03235 60077 60045 |
| 3 | 40595 15683 | 65710 06953 | 16451 18210 |
| 2 | 43738 | 82377 | 29272 |
| 1 | 37418 | 97529 | 52887 |
| Đ.B | 627354 | 419753 | 057267 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 8 |
| 3 3 8 | 1 | 5 |
| 5 | 2 | 8 |
| 8 | 3 | 1 1 7 8 |
| 8 | 4 | 5 |
| 1 4 | 5 | 2 9 9 |
| 6 | 8 | |
| 3 | 7 | 9 |
| 0 2 3 6 8 | 8 | 0 1 3 4 8 |
| 5 5 7 | 9 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 5 | 0 | 0 1 6 9 |
| 0 | 1 | |
| 9 | 2 | 4 |
| 9 | 3 | 5 5 |
| 2 6 | 4 | 0 |
| 3 3 9 | 5 | 0 |
| 0 7 9 | 6 | 4 7 |
| 6 7 | 7 | 6 7 |
| 8 | 8 | 8 |
| 0 | 9 | 2 3 5 6 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 8 | 0 | 1 1 |
| 0 0 2 | 1 | 0 4 5 |
| 5 | 2 | 1 5 7 |
| 5 | 3 | 7 |
| 1 5 8 | 4 | 6 |
| 1 2 | 5 | 2 3 4 |
| 4 7 | 6 | |
| 2 3 7 | 7 | 6 7 8 |
| 7 | 8 | 0 4 |
| 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 05-08-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 31 | 99 | 84 |
| 7 | 497 | 766 | 933 |
| 6 | 6637 3222 7910 | 8609 1389 6865 | 1936 8642 0703 |
| 5 | 3835 | 7794 | 5554 |
| 4 | 79228 51232 15719 43211 15497 90794 07705 | 01559 93980 06392 73690 94073 37278 31726 | 66860 15235 08480 49538 53114 29681 07788 |
| 3 | 34972 03078 | 56823 48089 | 94860 87865 |
| 2 | 68981 | 48551 | 97584 |
| 1 | 43101 | 06456 | 10013 |
| Đ.B | 377898 | 438553 | 810663 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 | 0 | 1 |
| 0 1 9 | 1 | 0 1 3 8 |
| 2 8 | 2 | 2 3 7 |
| 1 2 5 7 | 3 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 0 3 | |
| 6 | ||
| 2 8 | 7 | 3 9 9 |
| 1 | 8 | 2 7 9 |
| 4 7 7 8 | 9 | 1 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 8 9 |
| 1 | 5 | |
| 3 6 | 2 | 9 |
| 3 | 2 5 7 | |
| 4 | 9 | |
| 1 3 6 9 | 5 | 6 |
| 5 6 | 6 | 2 5 6 |
| 3 8 | 7 | |
| 0 9 9 | 8 | 7 |
| 0 2 4 9 | 9 | 0 5 8 8 9 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 6 6 8 |
| 3 4 | 1 | 8 |
| 2 | 4 | |
| 3 5 6 8 | 3 | 0 1 3 6 |
| 2 | 4 | 1 5 8 8 |
| 4 | 5 | 3 6 |
| 0 0 3 5 | 6 | 3 |
| 7 | ||
| 0 1 4 4 8 | 8 | 3 8 |
| 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 04-08-2025
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 92 | 37 | 07 |
| 7 | 227 | 161 | 786 |
| 6 | 3649 8952 9009 | 1233 0185 7290 | 2816 7805 7702 |
| 5 | 6803 | 5601 | 4454 |
| 4 | 74442 88402 91119 51486 07104 15318 72954 | 06911 78064 78200 05083 97698 26797 42028 | 75343 58375 34770 71970 55713 65694 18946 |
| 3 | 69230 64989 | 16318 38638 | 50993 51695 |
| 2 | 01427 | 47844 | 66463 |
| 1 | 54124 | 72001 | 53936 |
| Đ.B | 427947 | 415394 | 537881 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 4 9 | 0 | 3 |
| 8 9 | 1 | |
| 4 7 7 | 2 | 0 4 5 9 |
| 0 | 3 | 0 |
| 2 7 9 | 4 | 0 2 5 |
| 2 4 | 5 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 2 2 4 | |
| 6 9 | 8 | 1 |
| 2 | 9 | 0 1 4 8 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 1 | 0 | 0 9 |
| 1 8 | 1 | 0 0 1 6 |
| 8 | 2 | |
| 3 7 8 | 3 | 3 8 |
| 4 | 4 | 4 6 9 |
| 5 | 8 | |
| 1 4 | 6 | |
| 7 | 3 9 | |
| 3 5 | 8 | 1 2 3 9 |
| 0 4 7 8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 7 | 0 | 7 7 |
| 3 6 | 1 | 8 |
| 2 | 0 | |
| 6 | 3 | 1 4 6 9 |
| 3 6 | 4 | 5 9 |
| 4 | 5 | 0 7 9 |
| 3 | 6 | 1 3 4 8 |
| 0 0 5 | 7 | 0 |
| 1 6 | 8 | |
| 3 4 5 | 9 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 03-08-2025
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 31 | 54 | 00 |
| 7 | 964 | 203 | 441 |
| 6 | 9143 4734 8741 | 2719 6921 6081 | 5921 7146 9014 |
| 5 | 9133 | 7438 | 8639 |
| 4 | 75232 15888 02231 24550 44508 99006 31187 | 99151 38302 92155 12766 61018 59653 18829 | 12927 46534 50294 29486 56213 96132 70661 |
| 3 | 35924 75991 | 61195 14280 | 77994 74849 |
| 2 | 08723 | 35042 | 91452 |
| 1 | 30130 | 79384 | 69836 |
| Đ.B | 833300 | 142745 | 204720 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 6 8 | 0 | 0 3 5 |
| 1 | 3 3 4 9 | |
| 3 4 | 2 | 3 |
| 0 1 1 2 3 4 | 3 | 2 3 4 |
| 1 3 | 4 | 2 3 6 |
| 0 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 |
| 7 | 8 | |
| 7 8 | 8 | 0 8 |
| 1 | 9 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 | 0 | 8 |
| 8 9 | 1 | 2 5 8 |
| 1 9 | 2 | 0 4 |
| 8 | 3 | 0 5 |
| 2 5 | 4 | 5 8 |
| 1 3 4 5 | 5 | 4 5 9 |
| 6 | 6 | 6 |
| 7 | ||
| 0 1 4 | 8 | 1 3 |
| 5 | 9 | 1 2 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 2 |
| 3 4 | 1 | 2 4 6 |
| 0 1 7 | 2 | 3 5 |
| 2 4 6 9 | 3 | 1 |
| 1 6 9 | 4 | 1 3 9 9 |
| 2 | 5 | |
| 1 | 6 | 3 4 8 |
| 7 | 2 | |
| 6 | 8 | |
| 4 4 | 9 | 3 4 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 02-08-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 55 | 00 | 38 | 58 |
| 7 | 167 | 236 | 672 | 614 |
| 6 | 9817 8365 2997 | 9794 3507 5876 | 5735 1654 6691 | 4330 6477 6480 |
| 5 | 7396 | 3624 | 0733 | 2807 |
| 4 | 71430 46499 98120 76717 86036 76634 56853 | 44608 02036 02809 14972 24643 49221 56818 | 61058 87818 01063 58977 82019 47500 65167 | 04529 36714 47524 80714 98777 70313 94572 |
| 3 | 29748 38843 | 37153 19173 | 89942 02439 | 15208 05410 |
| 2 | 60319 | 68450 | 07664 | 25431 |
| 1 | 22079 | 07376 | 79252 | 09692 |
| Đ.B | 447389 | 719324 | 172738 | 572700 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 3 | |
| 7 7 9 | 1 | |
| 0 | 2 | |
| 0 4 6 | 3 | 4 5 |
| 3 8 | 4 | 3 |
| 3 5 | 5 | 5 6 |
| 5 7 | 6 | 3 9 |
| 9 | 7 | 1 1 6 9 |
| 9 | 8 | 4 |
| 6 7 9 | 9 | 1 7 8 9 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 8 9 | 0 | 0 5 |
| 8 | 1 | 2 |
| 1 4 4 | 2 | 7 |
| 6 6 | 3 | 4 5 7 |
| 3 | 4 | 2 2 9 |
| 0 3 | 5 | |
| 6 | 3 3 7 7 | |
| 2 3 6 6 | 7 | 0 |
| 8 | 0 1 | |
| 4 | 9 | 0 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 8 9 | 1 | 9 |
| 2 | 4 5 7 | |
| 3 5 8 8 9 | 3 | 3 6 |
| 2 | 4 | 5 6 |
| 2 4 8 | 5 | 3 |
| 3 4 7 | 6 | |
| 2 7 | 7 | 6 7 |
| 8 | 1 3 3 5 | |
| 1 | 9 | 1 3 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 8 | 0 | 0 1 3 8 |
| 0 3 4 4 4 | 1 | 3 |
| 4 9 | 2 | 7 9 |
| 0 1 | 3 | 1 |
| 4 | 1 1 1 2 | |
| 8 | 5 | |
| 6 | ||
| 2 7 7 | 7 | 0 7 7 |
| 0 | 8 | 0 5 |
| 2 | 9 | 2 |
Công cụ thống kê Miền Nam