Kết quả xổ số Miền Nam Thứ ba 06/10/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ ba 06-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 55 | 93 | 86 |
| 7 | 296 | 673 | 555 |
| 6 | 6492 5850 3288 | 0019 5511 4739 | 3762 6395 7154 |
| 5 | 9682 | 9696 | 4694 |
| 4 | 94160 99441 05561 92826 84015 76825 17010 | 73407 97092 44351 67708 42931 91813 10072 | 70058 84841 00192 67127 74204 93124 52583 |
| 3 | 67311 36310 | 64408 77513 | 18482 85541 |
| 2 | 09670 | 90217 | 31854 |
| 1 | 74907 | 96438 | 32303 |
| Đ.B | 507180 | 132459 | 914112 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 1 5 6 7 8 |
| 0 0 1 5 | 1 | 1 4 6 |
| 5 6 | 2 | 8 9 |
| 3 | ||
| 1 | 4 | |
| 0 5 | 5 | 1 2 5 |
| 0 1 | 6 | 2 9 |
| 0 | 7 | 0 |
| 0 2 8 | 8 | 8 |
| 2 6 | 9 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 8 8 | 0 | |
| 1 3 3 7 9 | 1 | 1 3 5 |
| 2 | 7 9 | |
| 1 8 9 | 3 | 1 1 7 9 |
| 4 | ||
| 1 9 | 5 | |
| 6 | 9 | |
| 2 3 | 7 | 0 1 |
| 8 | 0 0 3 | |
| 2 3 6 | 9 | 1 3 5 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 | 0 | |
| 2 | 1 | 4 4 |
| 4 7 | 2 | 1 6 8 9 |
| 3 | 0 8 | |
| 1 1 | 4 | 0 2 5 5 9 |
| 4 4 5 8 | 5 | 5 9 |
| 2 | 6 | 8 |
| 7 | 2 | |
| 2 3 6 | 8 | 5 |
| 2 4 5 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 05-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 79 | 19 | 59 |
| 7 | 082 | 782 | 674 |
| 6 | 1709 3942 7583 | 2499 5857 0033 | 6709 6519 9382 |
| 5 | 1065 | 1490 | 2393 |
| 4 | 97520 03798 19769 76864 63335 73120 67518 | 44390 56294 00393 49150 45158 81012 08550 | 44118 39055 75974 55336 55027 70253 03612 |
| 3 | 20865 43533 | 15175 56449 | 99092 75676 |
| 2 | 02682 | 37527 | 10842 |
| 1 | 00496 | 73680 | 99882 |
| Đ.B | 030118 | 555738 | 750136 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 2 2 |
| 8 8 | 1 | |
| 0 0 | 2 | 4 8 8 |
| 3 5 | 3 | 3 8 |
| 2 | 4 | 6 |
| 5 | 3 6 6 | |
| 4 5 5 9 | 6 | 9 |
| 9 | 7 | |
| 2 2 3 | 8 | 1 1 9 |
| 6 8 | 9 | 0 6 7 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 5 8 9 9 | |
| 2 9 | 1 | |
| 7 | 2 | 1 8 |
| 3 8 | 3 | 3 9 |
| 9 | 4 | 9 |
| 0 0 7 8 | 5 | 7 |
| 6 | ||
| 5 | 7 | 2 5 |
| 0 2 | 8 | 3 5 |
| 0 0 3 4 9 | 9 | 1 4 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | |
| 2 8 9 | 1 | |
| 7 | 2 | 1 4 8 8 9 |
| 6 6 | 3 | 5 9 |
| 2 | 4 | 7 7 |
| 3 5 9 | 5 | 5 |
| 6 | 3 3 7 | |
| 4 4 6 | 7 | 2 |
| 2 2 | 8 | 1 |
| 2 3 | 9 | 0 1 5 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 04-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 71 | 31 | 75 |
| 7 | 325 | 169 | 481 |
| 6 | 2977 0361 9980 | 2582 1802 8238 | 3046 3286 1401 |
| 5 | 3196 | 2070 | 0775 |
| 4 | 12165 32789 25954 94747 14092 16120 39733 | 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 | 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132 |
| 3 | 81218 42573 | 57942 26035 | 41566 63764 |
| 2 | 67332 | 15566 | 67524 |
| 1 | 44605 | 82009 | 78227 |
| Đ.B | 239681 | 062977 | 668674 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 8 |
| 8 | 1 | 6 7 8 |
| 0 5 | 2 | 3 9 |
| 2 3 | 3 | 3 7 |
| 7 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 0 2 6 |
| 1 5 | 6 | 9 |
| 1 3 7 | 7 | 4 7 |
| 0 1 9 | 8 | 1 |
| 2 6 | 9 | 8 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 9 | 0 | 6 7 |
| 1 | 3 6 | |
| 2 | 0 4 4 8 | |
| 1 5 7 8 9 | 3 | 5 |
| 2 2 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 7 |
| 0 1 6 9 | 6 | 6 |
| 0 5 7 | 7 | 3 7 |
| 2 | 8 | 3 |
| 9 | 0 3 6 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 8 |
| 6 | 1 | 0 8 |
| 3 4 7 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 2 |
| 6 8 | 4 | 2 6 7 |
| 5 | 7 7 8 | |
| 4 6 | 6 | 1 4 6 8 |
| 4 5 5 | 7 | 2 8 |
| 0 1 5 6 7 | 8 | 4 |
| 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 03-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 49 | 41 | 75 | 40 |
| 7 | 741 | 888 | 357 | 538 |
| 6 | 7544 0606 6071 | 9994 6681 7384 | 2023 6763 3163 | 5441 7601 4399 |
| 5 | 7444 | 1883 | 8436 | 7181 |
| 4 | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 | 97130 35326 74520 35246 01569 17530 99017 | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 | 21809 09422 79871 92257 52381 55307 74890 |
| 3 | 45155 68161 | 59388 34380 | 79828 43422 | 04451 24486 |
| 2 | 99953 | 20121 | 21871 | 66353 |
| 1 | 60169 | 28666 | 17459 | 43348 |
| Đ.B | 740065 | 383277 | 660851 | 018356 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 | 0 | 2 3 |
| 1 | 4 6 6 7 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 3 | 4 5 8 |
| 1 3 4 4 9 | 4 | 0 4 4 |
| 3 5 | 5 | 5 6 |
| 1 1 5 7 9 | 6 | 0 |
| 1 | 7 | 6 |
| 3 | 8 | |
| 9 | 4 6 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 3 3 8 | |
| 7 | 1 | 2 4 8 |
| 0 1 6 | 2 | |
| 0 0 | 3 | 8 |
| 1 6 | 4 | 8 9 |
| 5 | ||
| 6 9 | 6 | 2 4 6 |
| 7 | 7 | 1 7 |
| 0 1 3 4 8 8 | 8 | 8 8 |
| 4 | 9 | 6 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 5 7 |
| 2 3 8 | 2 | 2 |
| 3 6 | 3 | 0 2 3 6 6 |
| 9 | 4 | |
| 1 7 8 9 | 5 | 7 |
| 3 3 | 6 | 3 7 |
| 1 5 6 7 | 7 | 5 7 |
| 8 | 2 5 | |
| 9 | 4 5 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 9 | 0 | 4 9 |
| 1 | 0 4 5 7 8 8 | |
| 2 | 2 | 2 |
| 8 | 3 | 5 |
| 0 1 8 | 4 | |
| 1 3 6 7 | 5 | |
| 6 | 5 8 | |
| 1 | 7 | 0 5 |
| 1 1 6 | 8 | 3 4 |
| 0 9 | 9 | 0 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 02-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 07 | 57 | 40 |
| 7 | 143 | 477 | 496 |
| 6 | 4242 2886 9451 | 4822 8960 0026 | 3753 0609 3108 |
| 5 | 0705 | 4386 | 1802 |
| 4 | 17467 02851 90548 29519 91876 50071 04917 | 94340 96971 37408 54812 57205 99055 98036 | 18666 15990 44238 49325 25037 90913 60453 |
| 3 | 18090 57493 | 75794 90469 | 50576 14938 |
| 2 | 39283 | 84718 | 31549 |
| 1 | 00879 | 59378 | 77305 |
| Đ.B | 313004 | 886827 | 132697 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 7 | 0 | 9 |
| 7 9 | 1 | 5 5 7 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 4 8 9 | |
| 2 3 8 | 4 | 0 |
| 1 1 | 5 | 0 |
| 7 | 6 | 7 8 |
| 1 6 9 | 7 | 0 1 6 |
| 3 6 | 8 | 4 |
| 0 3 | 9 | 1 7 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 8 | 0 | 4 6 |
| 2 8 | 1 | 7 |
| 2 6 7 | 2 | 1 2 |
| 6 | 3 | |
| 0 | 4 | 9 |
| 5 7 | 5 | 0 5 |
| 0 9 | 6 | 2 3 8 |
| 1 7 8 | 7 | 2 5 7 |
| 6 | 8 | 0 1 7 |
| 4 | 9 | 6 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 8 9 | 0 | 4 9 |
| 3 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 |
| 7 8 8 | 3 | 1 5 5 |
| 0 9 | 4 | |
| 3 3 | 5 | 0 2 |
| 6 | 6 | 6 7 9 |
| 6 | 7 | 3 9 |
| 8 | 0 3 3 | |
| 0 6 7 | 9 | 0 4 |
Công cụ thống kê Miền Nam