Kết quả xổ số Miền Nam Thứ tư 11/11/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ tư 11-11-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 65 | 14 |
| 7 | 657 | 077 | 395 |
| 6 | 6640 2679 8229 | 0352 5985 7726 | 1705 4638 1951 |
| 5 | 2405 | 9715 | 1664 |
| 4 | 27511 93696 75391 54547 49402 04888 95686 | 25054 52450 93281 50263 23197 88092 03495 | 74863 34603 82834 32413 45103 57618 84765 |
| 3 | 96636 09278 | 87871 11670 | 09515 78737 |
| 2 | 14443 | 53738 | 75350 |
| 1 | 55841 | 25345 | 89299 |
| Đ.B | 203074 | 559512 | 097885 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 | 0 | 4 |
| 1 8 | 1 | 1 4 9 |
| 9 | 2 | 0 |
| 6 | 3 | 4 |
| 0 1 3 7 | 4 | 7 |
| 7 | 5 | 0 |
| 6 | 3 8 9 | |
| 4 8 9 | 7 | 4 5 |
| 6 8 | 8 | 1 7 8 |
| 1 6 | 9 | 2 7 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 7 | |
| 2 5 | 1 | 7 8 |
| 6 | 2 | 1 5 9 |
| 8 | 3 | 6 |
| 5 | 4 | 5 |
| 0 2 4 | 5 | 1 4 6 8 9 |
| 3 5 | 6 | 2 |
| 0 1 7 | 7 | 7 9 |
| 1 5 | 8 | 3 |
| 2 5 7 | 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 5 | 0 | 5 |
| 3 4 5 8 | 1 | 5 |
| 2 | ||
| 4 7 8 | 3 | 0 0 1 6 |
| 4 | 1 3 6 | |
| 0 1 | 5 | 0 1 6 8 9 |
| 3 4 5 | 6 | |
| 7 | 3 | |
| 5 | 8 | 1 3 |
| 5 9 | 9 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 10-11-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 82 | 99 | 88 |
| 7 | 807 | 890 | 095 |
| 6 | 1701 5373 9768 | 8267 5330 9985 | 7835 2863 8429 |
| 5 | 0183 | 5717 | 4851 |
| 4 | 62894 33034 16748 10888 86497 16510 41069 | 75017 15500 35777 97561 98262 69634 77304 | 97537 79445 30625 47895 54913 98080 48572 |
| 3 | 68628 17545 | 54069 09336 | 45866 93323 |
| 2 | 37506 | 07993 | 56179 |
| 1 | 06065 | 58758 | 59329 |
| Đ.B | 267832 | 130694 | 283802 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 7 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 8 | 2 | 3 8 |
| 2 4 | 3 | 7 8 |
| 5 8 | 4 | 3 9 |
| 5 | 4 6 | |
| 5 8 9 | 6 | 0 |
| 3 | 7 | 0 9 |
| 2 3 8 | 8 | 2 4 6 8 |
| 4 7 | 9 | 6 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 | 0 | 0 3 9 |
| 7 7 | 1 | 6 |
| 2 | 6 | |
| 0 4 6 | 3 | 9 |
| 4 | 0 3 9 | |
| 8 | 5 | 8 |
| 1 2 7 9 | 6 | 3 |
| 7 | 7 | 1 1 6 7 |
| 5 | 8 | 5 |
| 0 3 4 9 | 9 | 6 9 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 8 |
| 3 | 1 | 5 |
| 3 5 9 9 | 2 | 0 7 |
| 5 7 | 3 | 1 2 6 |
| 5 | 4 | |
| 1 | 5 | 2 3 4 9 9 |
| 3 6 | 6 | 6 |
| 2 9 | 7 | 3 |
| 0 8 | 8 | 8 |
| 5 5 | 9 | 2 2 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 09-11-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 77 | 38 | 43 |
| 7 | 653 | 021 | 087 |
| 6 | 9688 8292 7439 | 4588 5252 5843 | 2503 0433 7932 |
| 5 | 6476 | 1311 | 2140 |
| 4 | 82908 89032 56337 88848 58246 00706 86375 | 25896 05051 68462 39756 85650 80535 30708 | 48948 06412 45676 88736 42886 44309 87724 |
| 3 | 59651 85173 | 91178 91995 | 21731 40052 |
| 2 | 71465 | 03911 | 08652 |
| 1 | 10026 | 72583 | 25520 |
| Đ.B | 357120 | 539500 | 921440 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 8 | 0 | 2 |
| 1 | 5 | |
| 0 6 | 2 | 3 9 |
| 2 7 9 | 3 | 5 7 |
| 6 8 | 4 | |
| 1 3 | 5 | 6 7 |
| 5 | 6 | 0 2 4 7 |
| 3 5 6 7 | 7 | 3 7 |
| 8 | 8 | 0 4 8 |
| 2 | 9 | 3 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 | 0 | 0 5 |
| 1 1 | 1 | 1 1 2 5 |
| 1 | 2 | 5 6 |
| 5 8 | 3 | 4 8 |
| 3 | 4 | |
| 0 1 2 6 | 5 | 3 9 |
| 2 | 6 | 5 9 |
| 8 | 7 | |
| 3 8 | 8 | 0 3 7 8 |
| 5 6 | 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 9 | 0 | 2 4 4 |
| 2 | 1 | 3 |
| 0 4 | 2 | 1 3 5 5 |
| 1 2 3 6 | 3 | 0 3 4 |
| 0 0 3 8 | 4 | 2 |
| 2 2 | 5 | |
| 6 | 3 7 8 | |
| 6 | 7 | 8 |
| 6 7 | 8 | 4 |
| 9 | 0 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 08-11-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 34 | 10 | 45 |
| 7 | 167 | 048 | 878 |
| 6 | 6846 3130 6117 | 8480 6960 8749 | 3004 4463 7074 |
| 5 | 7293 | 8952 | 7786 |
| 4 | 73620 91006 14180 29240 14295 04043 50161 | 32844 28504 73152 35651 03367 32150 30769 | 83810 22503 18229 59485 47809 93062 52405 |
| 3 | 51978 45480 | 03938 02582 | 32628 04412 |
| 2 | 72524 | 03740 | 54435 |
| 1 | 15454 | 39711 | 58662 |
| Đ.B | 209181 | 296857 | 634295 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 3 4 8 8 |
| 7 | 1 | 6 8 |
| 0 4 | 2 | |
| 0 4 | 3 | 4 9 |
| 0 3 6 | 4 | 2 3 5 |
| 4 | 5 | 9 |
| 1 7 | 6 | 0 4 |
| 8 | 7 | 1 6 |
| 0 0 1 | 8 | 7 |
| 3 5 | 9 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 4 5 6 8 |
| 0 1 | 1 | 1 5 |
| 2 | 5 5 8 | |
| 8 | 3 | |
| 0 4 8 9 | 4 | 0 4 |
| 0 1 2 2 7 | 5 | |
| 0 7 9 | 6 | |
| 7 | 5 6 | |
| 0 2 | 8 | 3 4 |
| 9 | 4 6 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 5 9 | 0 | 1 |
| 0 2 | 1 | |
| 8 9 | 2 | 1 6 6 |
| 5 | 3 | 0 6 |
| 5 | 4 | 0 7 |
| 5 | 0 3 4 8 9 | |
| 2 2 3 | 6 | 8 |
| 4 8 | 7 | |
| 5 6 | 8 | 2 7 |
| 5 | 9 | 0 2 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 07-11-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 | 12 | 29 | 34 |
| 7 | 452 | 588 | 420 | 043 |
| 6 | 0656 8893 7360 | 2419 8989 0888 | 1387 2100 0266 | 8644 5424 3047 |
| 5 | 0819 | 5930 | 8011 | 3176 |
| 4 | 37465 01695 41507 73219 97075 86244 00262 | 36171 38373 14145 84172 01468 86849 18088 | 06509 93007 16758 66679 75842 01765 59607 | 35611 57269 26262 31803 99408 27204 55861 |
| 3 | 06275 35520 | 73306 59274 | 41762 75058 | 18007 26706 |
| 2 | 75545 | 01910 | 57040 | 92892 |
| 1 | 64229 | 63848 | 66219 | 20048 |
| Đ.B | 508805 | 830635 | 274588 | 471941 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 7 | 0 | 2 6 |
| 5 9 9 | 1 | |
| 0 9 | 2 | 5 6 |
| 3 | 9 | |
| 4 5 | 4 | 4 |
| 2 6 | 5 | 0 1 4 6 7 7 9 |
| 0 2 5 | 6 | 5 |
| 5 5 | 7 | 0 |
| 8 | ||
| 3 5 | 9 | 1 1 2 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 3 |
| 0 2 9 | 1 | 7 |
| 2 | 1 7 | |
| 0 5 | 3 | 7 |
| 5 8 9 | 4 | 7 |
| 5 | 3 4 | |
| 8 | 6 | 0 |
| 1 2 3 4 | 7 | |
| 8 8 8 9 | 8 | 4 6 8 8 8 |
| 9 | 1 4 8 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 7 7 9 | 0 | 0 2 4 |
| 1 9 | 1 | 1 |
| 0 9 | 2 | 4 6 |
| 3 | ||
| 0 2 | 4 | |
| 8 8 | 5 | 6 |
| 2 5 6 | 6 | 6 |
| 9 | 7 | 0 0 8 |
| 7 8 | 8 | 5 5 8 |
| 9 | 0 1 2 7 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 6 7 8 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 4 6 |
| 4 | 2 | 6 9 |
| 4 | 3 | 0 4 |
| 1 3 4 7 8 | 4 | 0 2 3 4 |
| 5 | ||
| 1 2 9 | 6 | 0 7 |
| 6 | 7 | 0 4 |
| 8 | 0 4 | |
| 2 | 9 | 6 |
Công cụ thống kê Miền Nam