Kết quả xổ số Miền Nam Thứ sáu 13/11/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 13-11-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 41 | 07 | 05 |
| 7 | 430 | 617 | 520 |
| 6 | 7119 9478 2961 | 7498 4084 3338 | 2040 7782 4641 |
| 5 | 8258 | 3922 | 4596 |
| 4 | 56734 50161 31720 96871 99493 85846 02078 | 81070 29115 59734 57951 68886 25262 01508 | 21334 70222 30749 12534 82303 58841 25782 |
| 3 | 16560 44655 | 27919 78766 | 64814 27957 |
| 2 | 29654 | 64973 | 00916 |
| 1 | 68660 | 57352 | 74156 |
| Đ.B | 033617 | 727758 | 170086 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 3 6 6 | |
| 7 9 | 1 | 4 6 6 7 |
| 0 | 2 | |
| 0 4 | 3 | 9 |
| 1 6 | 4 | 3 5 |
| 4 5 8 | 5 | 5 |
| 0 0 1 1 | 6 | 4 |
| 1 8 8 | 7 | 1 |
| 8 | 5 7 7 | |
| 3 | 9 | 1 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 8 | 0 | 7 |
| 5 7 9 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 2 5 6 |
| 4 8 | 3 | 7 |
| 4 | 3 8 | |
| 1 2 8 | 5 | 1 |
| 2 6 | 6 | 6 8 |
| 0 3 | 7 | 0 1 |
| 4 6 | 8 | 0 3 5 9 |
| 8 | 9 | 1 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 | 0 | 2 4 |
| 4 6 | 1 | 4 4 |
| 0 2 | 2 | 2 8 8 |
| 4 4 | 3 | 0 |
| 0 1 1 9 | 4 | 1 3 3 |
| 6 7 | 5 | 0 |
| 6 | 1 5 8 9 | |
| 7 | 5 | |
| 2 2 6 | 8 | |
| 6 | 9 | 4 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 12-11-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 33 | 77 | 10 |
| 7 | 769 | 251 | 842 |
| 6 | 4204 8456 2795 | 6603 7974 7548 | 3296 0352 8204 |
| 5 | 8526 | 9872 | 0615 |
| 4 | 82705 12574 81315 52102 03975 75894 73909 | 86801 50389 42127 94524 46996 76440 77044 | 07004 59849 63462 24504 35127 74360 54872 |
| 3 | 42159 21490 | 86406 66042 | 55440 13619 |
| 2 | 18326 | 83570 | 91332 |
| 1 | 56291 | 03757 | 97274 |
| Đ.B | 011392 | 130831 | 086300 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 5 9 | 0 | 9 |
| 5 | 1 | 9 |
| 6 6 | 2 | 0 9 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 0 7 9 | |
| 6 9 | 5 | 0 1 7 9 |
| 9 | 6 | 2 2 5 |
| 4 5 | 7 | |
| 8 | ||
| 0 1 2 4 5 | 9 | 0 5 6 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 6 | 0 | 4 7 |
| 1 | 0 3 5 | |
| 4 7 | 2 | 4 7 |
| 1 | 3 | 0 |
| 0 2 4 8 | 4 | 2 4 7 |
| 1 7 | 5 | |
| 6 | 0 9 | |
| 0 2 4 7 | 7 | 2 5 7 |
| 9 | 8 | 4 |
| 6 | 9 | 8 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 4 4 | 0 | 0 1 4 6 |
| 0 5 9 | 1 | |
| 7 | 2 | 3 4 5 6 7 |
| 2 | 3 | |
| 0 2 9 | 4 | 0 0 0 7 |
| 2 | 5 | 1 |
| 0 2 | 6 | 9 |
| 2 4 | 7 | 2 |
| 8 | ||
| 6 | 9 | 1 4 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 11-11-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 65 | 14 |
| 7 | 657 | 077 | 395 |
| 6 | 6640 2679 8229 | 0352 5985 7726 | 1705 4638 1951 |
| 5 | 2405 | 9715 | 1664 |
| 4 | 27511 93696 75391 54547 49402 04888 95686 | 25054 52450 93281 50263 23197 88092 03495 | 74863 34603 82834 32413 45103 57618 84765 |
| 3 | 96636 09278 | 87871 11670 | 09515 78737 |
| 2 | 14443 | 53738 | 75350 |
| 1 | 55841 | 25345 | 89299 |
| Đ.B | 203074 | 559512 | 097885 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 | 0 | 4 |
| 1 8 | 1 | 1 4 9 |
| 9 | 2 | 0 |
| 6 | 3 | 4 |
| 0 1 3 7 | 4 | 7 |
| 7 | 5 | 0 |
| 6 | 3 8 9 | |
| 4 8 9 | 7 | 4 5 |
| 6 8 | 8 | 1 7 8 |
| 1 6 | 9 | 2 7 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 7 | |
| 2 5 | 1 | 7 8 |
| 6 | 2 | 1 5 9 |
| 8 | 3 | 6 |
| 5 | 4 | 5 |
| 0 2 4 | 5 | 1 4 6 8 9 |
| 3 5 | 6 | 2 |
| 0 1 7 | 7 | 7 9 |
| 1 5 | 8 | 3 |
| 2 5 7 | 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 5 | 0 | 5 |
| 3 4 5 8 | 1 | 5 |
| 2 | ||
| 4 7 8 | 3 | 0 0 1 6 |
| 4 | 1 3 6 | |
| 0 1 | 5 | 0 1 6 8 9 |
| 3 4 5 | 6 | |
| 7 | 3 | |
| 5 | 8 | 1 3 |
| 5 9 | 9 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 10-11-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 82 | 99 | 88 |
| 7 | 807 | 890 | 095 |
| 6 | 1701 5373 9768 | 8267 5330 9985 | 7835 2863 8429 |
| 5 | 0183 | 5717 | 4851 |
| 4 | 62894 33034 16748 10888 86497 16510 41069 | 75017 15500 35777 97561 98262 69634 77304 | 97537 79445 30625 47895 54913 98080 48572 |
| 3 | 68628 17545 | 54069 09336 | 45866 93323 |
| 2 | 37506 | 07993 | 56179 |
| 1 | 06065 | 58758 | 59329 |
| Đ.B | 267832 | 130694 | 283802 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 7 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 8 | 2 | 3 8 |
| 2 4 | 3 | 7 8 |
| 5 8 | 4 | 3 9 |
| 5 | 4 6 | |
| 5 8 9 | 6 | 0 |
| 3 | 7 | 0 9 |
| 2 3 8 | 8 | 2 4 6 8 |
| 4 7 | 9 | 6 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 | 0 | 0 3 9 |
| 7 7 | 1 | 6 |
| 2 | 6 | |
| 0 4 6 | 3 | 9 |
| 4 | 0 3 9 | |
| 8 | 5 | 8 |
| 1 2 7 9 | 6 | 3 |
| 7 | 7 | 1 1 6 7 |
| 5 | 8 | 5 |
| 0 3 4 9 | 9 | 6 9 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 8 |
| 3 | 1 | 5 |
| 3 5 9 9 | 2 | 0 7 |
| 5 7 | 3 | 1 2 6 |
| 5 | 4 | |
| 1 | 5 | 2 3 4 9 9 |
| 3 6 | 6 | 6 |
| 2 9 | 7 | 3 |
| 0 8 | 8 | 8 |
| 5 5 | 9 | 2 2 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 09-11-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 77 | 38 | 43 |
| 7 | 653 | 021 | 087 |
| 6 | 9688 8292 7439 | 4588 5252 5843 | 2503 0433 7932 |
| 5 | 6476 | 1311 | 2140 |
| 4 | 82908 89032 56337 88848 58246 00706 86375 | 25896 05051 68462 39756 85650 80535 30708 | 48948 06412 45676 88736 42886 44309 87724 |
| 3 | 59651 85173 | 91178 91995 | 21731 40052 |
| 2 | 71465 | 03911 | 08652 |
| 1 | 10026 | 72583 | 25520 |
| Đ.B | 357120 | 539500 | 921440 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 8 | 0 | 2 |
| 1 | 5 | |
| 0 6 | 2 | 3 9 |
| 2 7 9 | 3 | 5 7 |
| 6 8 | 4 | |
| 1 3 | 5 | 6 7 |
| 5 | 6 | 0 2 4 7 |
| 3 5 6 7 | 7 | 3 7 |
| 8 | 8 | 0 4 8 |
| 2 | 9 | 3 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 | 0 | 0 5 |
| 1 1 | 1 | 1 1 2 5 |
| 1 | 2 | 5 6 |
| 5 8 | 3 | 4 8 |
| 3 | 4 | |
| 0 1 2 6 | 5 | 3 9 |
| 2 | 6 | 5 9 |
| 8 | 7 | |
| 3 8 | 8 | 0 3 7 8 |
| 5 6 | 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 9 | 0 | 2 4 4 |
| 2 | 1 | 3 |
| 0 4 | 2 | 1 3 5 5 |
| 1 2 3 6 | 3 | 0 3 4 |
| 0 0 3 8 | 4 | 2 |
| 2 2 | 5 | |
| 6 | 3 7 8 | |
| 6 | 7 | 8 |
| 6 7 | 8 | 4 |
| 9 | 0 |
Công cụ thống kê Miền Nam