Kết quả xổ số Miền Nam Thứ bảy 19/09/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 19-09-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 68 | 50 | 18 | 22 |
| 7 | 370 | 379 | 789 | 874 |
| 6 | 7021 7181 4670 | 5003 0429 0544 | 5275 9644 2508 | 0659 0281 6942 |
| 5 | 8756 | 6591 | 5391 | 1710 |
| 4 | 87336 89285 93874 08134 72044 80383 59769 | 98265 95438 03163 53365 97262 29580 30654 | 33233 34368 54314 26839 24968 80881 57714 | 82356 69366 10718 07465 91438 77433 87707 |
| 3 | 75288 63888 | 81668 90291 | 14942 54389 | 04032 76191 |
| 2 | 42156 | 54987 | 72337 | 20389 |
| 1 | 69211 | 85336 | 01845 | 07155 |
| Đ.B | 854864 | 043160 | 451013 | 961743 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 7 | |
| 1 | 1 | 1 2 8 |
| 1 | 2 | |
| 4 6 | 3 | 8 |
| 4 | 4 | 3 4 6 7 |
| 6 6 | 5 | 8 |
| 4 8 9 | 6 | 3 5 5 |
| 0 0 4 | 7 | |
| 1 3 5 8 8 | 8 | 6 8 8 |
| 9 | 6 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 5 6 8 |
| 1 | 9 9 | |
| 9 | 2 | 6 |
| 6 8 | 3 | 0 6 |
| 4 | 4 | 4 5 |
| 0 4 | 5 | 6 6 |
| 0 2 3 5 5 8 | 6 | 3 |
| 9 | 7 | 8 |
| 0 7 | 8 | 3 6 |
| 1 1 | 9 | 2 7 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 3 4 4 8 | 1 | 8 9 |
| 2 | 4 | |
| 3 7 9 | 3 | 1 3 |
| 2 4 5 | 4 | 1 1 4 |
| 5 | 4 7 | |
| 8 8 | 6 | |
| 5 | 7 | 3 |
| 1 9 9 | 8 | 0 1 6 6 |
| 1 | 9 | 3 8 8 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 |
| 0 8 | 1 | 8 9 |
| 2 | 2 | 2 3 4 |
| 2 3 8 | 3 | 3 4 |
| 2 3 | 4 | 7 |
| 5 6 9 | 5 | 5 6 |
| 5 6 | 6 | 5 6 |
| 4 | 7 | 0 |
| 1 9 | 8 | 1 3 |
| 1 | 9 | 5 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 18-09-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 92 | 15 | 16 |
| 7 | 354 | 279 | 512 |
| 6 | 2133 7696 6019 | 5861 3746 8332 | 5353 5416 3737 |
| 5 | 9131 | 8201 | 0954 |
| 4 | 92104 02926 23414 93905 34399 07798 47759 | 63034 07527 65368 00071 94934 44330 93689 | 88580 93332 95057 16369 30922 55391 22091 |
| 3 | 66860 59014 | 42301 79312 | 41161 52686 |
| 2 | 88793 | 30563 | 66131 |
| 1 | 27421 | 52848 | 47478 |
| Đ.B | 898508 | 207644 | 905889 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 8 | 0 | 6 |
| 4 4 9 | 1 | 2 3 |
| 1 6 | 2 | 9 |
| 1 3 | 3 | 3 9 |
| 4 | 0 1 1 5 | |
| 4 9 | 5 | 0 |
| 0 | 6 | 2 9 |
| 7 | ||
| 8 | 0 9 | |
| 2 3 6 8 9 | 9 | 1 5 9 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 | 0 | 3 |
| 2 5 | 1 | 0 0 6 7 |
| 7 | 2 | 1 3 |
| 0 2 4 4 | 3 | 6 |
| 4 6 8 | 4 | 3 3 4 |
| 5 | 1 | |
| 1 3 8 | 6 | 4 |
| 1 9 | 7 | 2 |
| 9 | 8 | 4 6 |
| 9 | 7 8 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 2 6 6 | 1 | 3 6 9 9 |
| 2 | 2 | 1 2 3 |
| 1 2 7 | 3 | 5 |
| 4 | 5 | |
| 3 4 7 | 5 | |
| 1 9 | 6 | 1 1 8 |
| 8 | 7 | 3 5 |
| 0 6 9 | 8 | 7 |
| 1 1 | 9 | 6 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 17-09-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 58 | 99 | 77 |
| 7 | 764 | 698 | 670 |
| 6 | 5015 6791 5584 | 2104 8269 7690 | 5601 2296 2799 |
| 5 | 7521 | 1276 | 1268 |
| 4 | 36216 86692 59334 33570 68967 66777 06713 | 97611 43728 46157 24832 84083 70591 84046 | 17867 37385 39119 69531 27568 47061 71517 |
| 3 | 94243 76424 | 61343 86509 | 27096 27631 |
| 2 | 01332 | 52841 | 00525 |
| 1 | 19780 | 88872 | 44034 |
| Đ.B | 958515 | 452018 | 024183 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 8 | |
| 3 5 5 6 | 1 | 2 9 |
| 1 4 | 2 | 3 9 |
| 2 4 | 3 | 1 4 |
| 3 | 4 | 2 3 6 8 |
| 8 | 5 | 1 1 |
| 4 7 | 6 | 1 |
| 0 7 | 7 | 6 7 |
| 0 4 | 8 | 5 |
| 1 2 | 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 9 | 0 | 9 |
| 1 8 | 1 | 1 4 9 |
| 8 | 2 | 3 7 |
| 2 | 3 | 4 8 |
| 1 3 6 | 4 | 0 |
| 7 | 5 | |
| 9 | 6 | 4 7 |
| 2 6 | 7 | 5 |
| 3 | 8 | 1 2 9 |
| 0 1 8 9 | 9 | 0 6 9 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 |
| 7 9 | 1 | 0 3 3 6 |
| 5 | 2 | |
| 1 1 4 | 3 | 8 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 2 8 | |
| 1 7 8 8 | 6 | 9 9 |
| 0 7 | 7 | 1 6 7 |
| 3 5 | 8 | 6 6 |
| 6 6 9 | 9 | 1 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 16-09-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 90 | 58 | 18 |
| 7 | 392 | 058 | 666 |
| 6 | 1157 3698 0290 | 5015 8016 7186 | 0080 4857 3170 |
| 5 | 9660 | 9333 | 8521 |
| 4 | 96289 65502 08396 16144 92871 80754 98346 | 20149 88390 92242 28191 90366 61532 31726 | 49871 15133 12101 26191 60655 07415 92147 |
| 3 | 41230 53436 | 50774 80660 | 46965 04971 |
| 2 | 16348 | 60261 | 87658 |
| 1 | 22415 | 30067 | 81546 |
| Đ.B | 171205 | 360877 | 296399 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 | 0 | 3 6 9 9 |
| 5 | 1 | 7 |
| 2 | 0 9 | |
| 0 6 | 3 | |
| 4 6 8 | 4 | 4 5 |
| 4 7 | 5 | 0 1 |
| 0 | 6 | 3 4 9 |
| 1 | 7 | 5 |
| 9 | 8 | 4 9 |
| 0 0 2 6 8 | 9 | 8 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 6 9 | |
| 5 6 | 1 | 6 9 |
| 6 | 2 | 3 4 |
| 2 3 | 3 | 3 |
| 2 9 | 4 | 7 |
| 8 8 | 5 | 1 |
| 0 1 6 7 | 6 | 1 2 6 8 |
| 4 7 | 7 | 6 7 |
| 6 | 8 | 5 5 |
| 0 1 | 9 | 4 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 8 |
| 5 8 | 1 | 0 2 7 7 9 |
| 1 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 |
| 6 7 | 4 | |
| 5 7 8 | 5 | 1 5 6 |
| 5 6 | 6 | 4 6 |
| 0 1 1 | 7 | 4 5 |
| 0 | 8 | 1 5 |
| 1 9 | 9 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 15-09-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 54 | 07 | 19 |
| 7 | 984 | 045 | 270 |
| 6 | 3869 6373 6316 | 8564 9430 6200 | 0845 0766 1217 |
| 5 | 0128 | 7467 | 8257 |
| 4 | 64567 38021 98927 05962 02344 68237 43933 | 70965 87230 09565 85290 78818 70943 70506 | 11319 75441 75688 26836 99073 57292 79341 |
| 3 | 95547 00689 | 79974 17129 | 23230 37366 |
| 2 | 62910 | 34176 | 70642 |
| 1 | 98197 | 73405 | 29125 |
| Đ.B | 118673 | 873287 | 426800 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 0 6 | 1 | 2 |
| 1 7 8 | 2 | 6 |
| 3 7 | 3 | 3 7 7 |
| 4 7 | 4 | 4 5 8 |
| 4 | 5 | |
| 2 7 9 | 6 | 1 |
| 3 3 | 7 | 2 3 4 6 9 |
| 4 9 | 8 | 2 |
| 7 | 9 | 6 8 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 6 7 | 0 | 0 3 3 9 |
| 8 | 1 | |
| 9 | 2 | |
| 0 0 | 3 | 4 |
| 3 5 | 4 | 6 7 |
| 5 | 0 4 6 6 | |
| 4 5 5 7 | 6 | 0 7 |
| 4 6 | 7 | 0 6 8 |
| 7 | 8 | 1 |
| 0 | 9 | 2 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 3 7 |
| 7 9 9 | 1 | 4 4 |
| 5 | 2 | 4 9 |
| 0 6 | 3 | 7 |
| 1 1 2 5 | 4 | |
| 7 | 5 | 2 4 |
| 6 6 | 6 | 3 6 6 |
| 0 3 | 7 | 1 5 |
| 8 | 8 | 8 |
| 2 | 9 | 1 1 |
Công cụ thống kê Miền Nam