Kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm 24/09/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ năm 24-09-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 87 | 95 | 69 |
| 7 | 610 | 744 | 475 |
| 6 | 6545 7305 0843 | 7464 9006 7600 | 1928 5575 3686 |
| 5 | 7482 | 5892 | 4033 |
| 4 | 77324 74392 27983 78585 68723 51254 96250 | 83626 46191 15729 18159 66600 14097 00564 | 90848 39391 24045 69540 58135 16486 94018 |
| 3 | 33442 86721 | 68763 48398 | 43805 60358 |
| 2 | 00474 | 04871 | 67343 |
| 1 | 76659 | 18173 | 56573 |
| Đ.B | 401901 | 377346 | 136970 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 | 0 | 1 5 |
| 0 | 1 | 0 2 |
| 1 3 4 | 2 | 4 8 9 |
| 3 | 2 4 8 | |
| 2 3 5 | 4 | 2 5 7 |
| 0 4 9 | 5 | 0 4 8 |
| 6 | ||
| 4 | 7 | 8 |
| 2 3 5 7 | 8 | |
| 2 | 9 | 5 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 6 | 0 | 0 0 |
| 1 | 7 9 | |
| 6 9 | 2 | 9 |
| 3 | 6 7 | |
| 4 6 | 4 | 4 6 6 |
| 9 | 5 | 9 |
| 3 4 4 | 6 | 0 2 4 |
| 1 3 | 7 | 9 |
| 8 | 9 | |
| 1 2 5 7 8 | 9 | 2 5 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 4 7 |
| 8 | 1 | 9 |
| 8 | 2 | |
| 3 5 | 3 | 3 4 7 |
| 0 3 5 8 | 4 | |
| 8 | 5 | 0 3 4 7 7 |
| 9 | 6 | 8 8 |
| 0 3 5 5 | 7 | |
| 6 6 | 8 | 1 2 4 5 |
| 1 | 9 | 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 23-09-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 50 | 14 | 66 |
| 7 | 843 | 778 | 744 |
| 6 | 4535 3835 5078 | 6394 1954 0247 | 7699 8469 4721 |
| 5 | 9174 | 6421 | 7242 |
| 4 | 85468 24481 93448 63122 54072 71243 48066 | 10692 34215 46927 92993 53119 48129 71845 | 62307 91798 09559 43811 23682 52990 45011 |
| 3 | 69203 12962 | 66244 57727 | 01301 62146 |
| 2 | 08214 | 72389 | 84117 |
| 1 | 56175 | 44953 | 61832 |
| Đ.B | 157293 | 567326 | 523291 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 5 |
| 4 | 1 | 8 |
| 2 | 2 | 2 6 7 |
| 5 5 | 3 | 0 4 4 9 |
| 3 3 8 | 4 | 1 7 |
| 0 | 5 | 3 3 7 |
| 2 6 8 | 6 | 6 |
| 2 4 5 8 | 7 | |
| 1 | 8 | 4 6 7 |
| 3 | 9 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 4 5 9 | 1 | 2 |
| 1 6 7 7 9 | 2 | 9 |
| 3 | 5 9 | |
| 4 5 7 | 4 | 1 4 5 9 |
| 3 4 | 5 | 1 4 |
| 6 | 2 | |
| 8 | 7 | 2 2 4 |
| 9 | 8 | 7 |
| 2 3 4 | 9 | 1 2 8 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 7 | 0 | 9 |
| 1 1 7 | 1 | 0 1 1 2 9 |
| 1 | 2 | 3 4 8 |
| 2 | 3 | |
| 2 4 6 | 4 | 4 |
| 9 | 5 | |
| 6 9 | 6 | 4 6 |
| 7 | 0 1 | |
| 2 | 8 | 9 |
| 0 1 8 9 | 9 | 5 6 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 22-09-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 90 | 15 | 47 |
| 7 | 881 | 228 | 050 |
| 6 | 6654 8969 3873 | 5594 7465 1218 | 2265 4620 6643 |
| 5 | 2429 | 1112 | 3459 |
| 4 | 49739 78267 38221 86693 98919 04496 33364 | 25509 81678 34856 41371 78035 91165 65924 | 92819 83987 45200 15566 42489 23699 62216 |
| 3 | 75266 50819 | 65002 05409 | 86575 64011 |
| 2 | 76219 | 00404 | 29195 |
| 1 | 88030 | 18315 | 34637 |
| Đ.B | 977937 | 910864 | 033387 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 9 | |
| 9 9 9 | 1 | 2 8 |
| 1 9 | 2 | |
| 0 7 9 | 3 | 7 9 |
| 4 | 5 6 | |
| 4 | 5 | |
| 4 6 7 9 | 6 | 6 9 |
| 3 | 7 | 3 6 |
| 1 | 8 | |
| 0 3 6 | 9 | 1 1 1 2 3 6 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 9 9 | 0 | |
| 2 5 5 8 | 1 | 7 |
| 4 8 | 2 | 0 1 |
| 5 | 3 | |
| 4 | 0 2 6 9 | |
| 6 | 5 | 1 1 3 6 6 |
| 4 5 5 | 6 | 5 |
| 1 8 | 7 | |
| 8 | 1 2 7 | |
| 4 | 9 | 0 0 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 2 5 |
| 1 6 9 | 1 | 1 |
| 0 | 2 | |
| 7 | 3 | 4 |
| 3 7 | 4 | |
| 0 9 | 5 | 6 7 9 |
| 5 6 | 6 | 1 6 |
| 5 | 7 | 3 4 8 8 |
| 7 7 9 | 8 | |
| 5 9 | 9 | 1 5 8 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 21-09-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 74 | 81 | 31 |
| 7 | 982 | 484 | 281 |
| 6 | 5312 2712 1296 | 6185 4869 2151 | 0322 8736 7715 |
| 5 | 3477 | 0086 | 9729 |
| 4 | 47814 21054 95023 78916 68510 96056 99679 | 08345 01182 76355 92320 60333 85210 83171 | 35059 37355 42827 17002 70220 17567 03634 |
| 3 | 17552 41247 | 04566 68924 | 47812 54384 |
| 2 | 81938 | 87503 | 33533 |
| 1 | 84624 | 58303 | 45022 |
| Đ.B | 405981 | 966088 | 016707 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 0 2 2 4 6 | 1 | 8 |
| 3 4 | 2 | 1 1 5 8 |
| 8 | 3 | 2 |
| 7 | 4 | 1 2 5 7 |
| 2 4 6 | 5 | |
| 6 | 1 5 9 | |
| 4 7 9 | 7 | 4 7 |
| 1 2 | 8 | 3 |
| 6 | 9 | 7 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 | 0 | 1 2 |
| 0 | 1 | 5 7 8 |
| 0 4 | 2 | 8 |
| 3 | 3 | 0 0 3 |
| 5 | 4 | 2 8 |
| 1 5 | 5 | 4 5 8 |
| 6 9 | 6 | 6 8 |
| 1 | 7 | |
| 1 2 4 5 6 8 | 8 | 8 |
| 9 | 6 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 | 0 | 2 |
| 2 5 | 1 | 3 8 |
| 0 2 2 7 9 | 2 | 0 1 2 2 |
| 1 3 4 6 | 3 | 3 |
| 4 | 3 8 | |
| 5 9 | 5 | 1 5 |
| 7 | 6 | 3 |
| 7 | 0 2 6 | |
| 1 4 | 8 | |
| 9 | 2 5 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 20-09-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 44 | 35 | 08 |
| 7 | 917 | 349 | 062 |
| 6 | 5486 7885 9074 | 8497 3148 4768 | 8384 2964 7285 |
| 5 | 5823 | 9084 | 6839 |
| 4 | 86585 14450 26016 97344 23929 64560 52801 | 62150 12550 13247 45529 25272 31249 43906 | 94261 89843 63708 07347 05758 50324 28032 |
| 3 | 60526 88359 | 84807 89887 | 24740 55580 |
| 2 | 78387 | 05467 | 77874 |
| 1 | 15078 | 06508 | 92644 |
| Đ.B | 722323 | 237748 | 248087 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 6 |
| 6 7 | 1 | 0 |
| 3 3 6 9 | 2 | |
| 3 | 2 2 | |
| 4 4 | 4 | 4 4 7 |
| 0 9 | 5 | 8 8 |
| 0 | 6 | 1 2 8 |
| 4 8 | 7 | 1 8 |
| 5 5 6 7 | 8 | 7 |
| 9 | 2 5 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 7 8 | 0 | 5 5 |
| 1 | ||
| 9 | 2 | 7 |
| 5 | 3 | |
| 7 8 8 9 9 | 4 | 8 |
| 0 0 | 5 | 3 |
| 7 8 | 6 | 0 |
| 2 | 7 | 0 4 6 8 9 |
| 4 7 | 8 | 0 4 4 6 |
| 7 | 9 | 2 4 4 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 8 | 0 | 4 8 |
| 1 | 6 | |
| 4 | 2 | 3 6 |
| 2 9 | 3 | 4 |
| 0 3 4 7 | 4 | 2 4 6 7 8 |
| 8 | 5 | 8 |
| 1 2 4 | 6 | |
| 4 | 7 | 4 8 |
| 0 4 5 7 | 8 | 0 0 5 |
| 9 | 3 |
Công cụ thống kê Miền Nam