Kết quả xổ số Miền Nam Chủ nhật 25/05/2025
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 25-05-2025
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 05 | 29 | 75 |
| 7 | 439 | 785 | 178 |
| 6 | 2463 7540 3701 | 7528 3111 4587 | 4353 4274 5852 |
| 5 | 0103 | 2083 | 8476 |
| 4 | 20419 97569 19470 20118 59540 24273 42154 | 46980 61195 43362 23434 37296 09914 77881 | 57302 59469 98024 71881 47690 72580 65918 |
| 3 | 13830 90427 | 87410 23900 | 85751 52979 |
| 2 | 29231 | 70278 | 93258 |
| 1 | 88959 | 75805 | 43906 |
| Đ.B | 402518 | 422286 | 068921 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 5 | 0 | 3 4 4 7 |
| 8 8 9 | 1 | 0 3 |
| 7 | 2 | |
| 0 1 9 | 3 | 0 6 7 |
| 0 0 | 4 | 5 |
| 4 9 | 5 | 0 |
| 3 9 | 6 | |
| 0 3 | 7 | 2 |
| 8 | 1 1 | |
| 9 | 1 3 5 6 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 | 0 | 0 1 8 |
| 0 1 4 | 1 | 1 8 |
| 8 9 | 2 | 6 |
| 4 | 3 | 8 |
| 4 | 1 3 | |
| 5 | 0 8 9 | |
| 2 | 6 | 8 9 |
| 8 | 7 | 8 |
| 0 1 3 5 6 7 | 8 | 2 7 |
| 5 6 | 9 | 2 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 | 0 | 8 9 |
| 8 | 1 | 2 5 8 |
| 1 4 | 2 | 0 5 |
| 3 | 5 | |
| 4 | 2 7 | |
| 1 2 3 8 | 5 | 7 |
| 9 | 6 | 0 7 |
| 4 5 6 8 9 | 7 | |
| 0 1 | 8 | 1 5 7 |
| 0 | 9 | 6 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 24-05-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 74 | 79 | 96 | 70 |
| 7 | 287 | 892 | 095 | 051 |
| 6 | 1437 2943 5901 | 6773 5138 8782 | 4817 7353 2635 | 8081 5848 2252 |
| 5 | 3337 | 5522 | 2379 | 5404 |
| 4 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 |
| 3 | 15355 14716 | 85458 51657 | 66110 73468 | 60585 55988 |
| 2 | 16112 | 91741 | 85565 | 68885 |
| 1 | 79086 | 57782 | 16321 | 88093 |
| Đ.B | 752743 | 844027 | 043704 | 842858 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 3 | 0 | 7 |
| 2 6 | 1 | 0 0 |
| 2 | 1 4 4 | |
| 7 7 | 3 | 0 4 4 5 |
| 2 2 3 3 | 4 | 7 |
| 3 5 | 5 | 5 |
| 6 | 1 8 | |
| 0 4 | 7 | 3 3 8 |
| 6 7 8 | 8 | 8 |
| 9 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | |
| 9 9 | 1 | 4 |
| 2 7 7 | 2 | 2 8 8 9 |
| 8 | 3 | 0 5 7 |
| 1 | 4 | |
| 3 7 8 | 5 | |
| 6 | ||
| 3 9 9 | 7 | 2 2 5 |
| 2 2 | 8 | 3 5 9 |
| 2 8 | 9 | 1 1 7 7 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 |
| 0 7 7 | 1 | 2 9 |
| 1 | 2 | |
| 5 | 3 | 5 6 7 |
| 4 | 0 | |
| 3 | 5 | 3 6 9 |
| 3 5 7 8 | 6 | 9 |
| 3 7 8 9 | 7 | 1 1 6 7 |
| 8 | 6 7 | |
| 1 5 6 | 9 | 7 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 4 7 9 |
| 0 | 1 | 5 8 |
| 5 7 | 2 | 5 |
| 7 | 3 | 5 9 |
| 0 8 | 4 | 0 |
| 1 2 3 8 | 5 | 2 8 8 |
| 6 | ||
| 0 | 7 | 2 3 |
| 1 5 5 8 | 8 | 4 5 8 |
| 0 3 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 23-05-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 70 | 05 | 37 |
| 7 | 160 | 979 | 637 |
| 6 | 8089 8608 8335 | 0500 3358 2269 | 0674 0818 4470 |
| 5 | 4904 | 8363 | 3944 |
| 4 | 46984 84365 40046 60570 91318 61772 93131 | 83938 78943 12968 61143 06983 17095 89819 | 57358 90325 97019 31074 17435 55716 60972 |
| 3 | 95688 36126 | 02923 79354 | 77407 16557 |
| 2 | 90476 | 08472 | 58320 |
| 1 | 60360 | 78035 | 34687 |
| Đ.B | 242096 | 059750 | 019451 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 8 | 0 | 6 6 7 7 |
| 8 | 1 | 3 |
| 6 | 2 | 7 |
| 1 5 | 3 | |
| 6 | 4 | 0 8 |
| 5 | 3 6 | |
| 0 0 5 | 6 | 2 4 7 9 |
| 0 0 2 6 | 7 | |
| 4 8 9 | 8 | 0 1 8 |
| 6 | 9 | 8 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 5 | 0 | 0 5 |
| 9 | 1 | |
| 3 | 2 | 7 |
| 5 8 | 3 | 2 4 4 6 8 |
| 3 3 | 4 | 5 |
| 0 4 8 | 5 | 0 3 9 |
| 3 8 9 | 6 | |
| 2 9 | 7 | |
| 3 | 8 | 3 5 6 |
| 5 | 9 | 1 6 7 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 2 7 |
| 6 8 9 | 1 | 5 |
| 0 5 | 2 | 7 |
| 5 7 7 | 3 | |
| 4 | 4 | 4 7 7 |
| 1 7 8 | 5 | 2 3 |
| 6 | 1 | |
| 0 2 4 4 | 7 | 0 3 3 5 8 |
| 7 | 8 | 1 5 |
| 9 | 1 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 22-05-2025
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 27 | 50 | 81 |
| 7 | 163 | 361 | 694 |
| 6 | 5513 5009 1426 | 3322 4455 5304 | 2825 6347 1244 |
| 5 | 8475 | 4592 | 1204 |
| 4 | 66443 72847 20594 89634 99861 56934 26015 | 84332 81218 19815 10775 29415 17449 54302 | 65849 41626 19239 46250 46380 83766 34738 |
| 3 | 53313 57642 | 78818 64494 | 66662 14627 |
| 2 | 52236 | 05252 | 32548 |
| 1 | 49482 | 50973 | 62764 |
| Đ.B | 072325 | 044826 | 641435 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | |
| 3 3 5 | 1 | 6 |
| 5 6 7 | 2 | 4 8 |
| 4 4 6 | 3 | 1 1 4 6 |
| 2 3 7 | 4 | 3 3 9 |
| 5 | 1 2 7 | |
| 1 3 | 6 | 2 3 |
| 5 | 7 | 2 4 |
| 2 | 8 | |
| 4 | 9 | 0 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 | 0 | 5 |
| 5 5 8 8 | 1 | 6 |
| 2 6 | 2 | 0 2 3 5 9 |
| 2 | 3 | 7 |
| 9 | 4 | 0 9 |
| 0 2 5 | 5 | 1 1 5 7 |
| 1 | 6 | 2 |
| 3 5 | 7 | |
| 8 | 1 1 | |
| 2 4 | 9 | 4 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 5 8 |
| 1 | 8 | |
| 5 6 7 | 2 | 6 |
| 5 8 9 | 3 | |
| 4 7 8 9 | 4 | 0 4 6 9 |
| 0 | 5 | 2 3 |
| 2 4 6 | 6 | 2 6 |
| 7 | 2 4 | |
| 0 1 | 8 | 3 4 |
| 4 | 9 | 3 4 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 21-05-2025
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 96 | 01 | 19 |
| 7 | 539 | 098 | 385 |
| 6 | 7973 7894 0309 | 5091 3823 8456 | 7766 3205 3465 |
| 5 | 7082 | 4947 | 2599 |
| 4 | 92567 02106 79455 40665 37527 21091 06649 | 00806 48975 54579 60588 47336 03537 59295 | 50199 56163 54195 27088 54048 77680 63766 |
| 3 | 40886 87276 | 50200 43774 | 83574 90875 |
| 2 | 53529 | 58110 | 52029 |
| 1 | 37791 | 30574 | 77853 |
| Đ.B | 575375 | 726660 | 307905 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 | 0 | |
| 1 | 9 9 | |
| 7 9 | 2 | 8 |
| 9 | 3 | 7 |
| 9 | 4 | 9 |
| 5 | 5 | 5 6 7 |
| 5 7 | 6 | 0 7 8 9 |
| 3 5 6 | 7 | 2 6 |
| 2 6 | 8 | |
| 1 1 4 6 | 9 | 0 2 3 4 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 6 | 0 | 0 1 6 |
| 0 | 1 | 0 9 |
| 3 | 2 | |
| 6 7 | 3 | 2 |
| 7 | 4 | 7 7 |
| 6 | 5 | 7 9 |
| 0 | 6 | 0 3 5 |
| 4 4 5 9 | 7 | 3 4 |
| 8 | 8 | 8 9 |
| 1 5 8 | 9 | 7 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 5 | 0 | 8 |
| 9 | 1 | |
| 9 | 2 | |
| 3 | 5 6 | |
| 8 | 4 | 7 |
| 3 | 5 | 0 0 6 7 8 9 |
| 3 5 6 6 | 6 | 6 6 |
| 4 5 | 7 | |
| 0 5 8 | 8 | 4 8 |
| 5 9 9 | 9 | 1 2 9 9 |
Công cụ thống kê Miền Nam