Kết quả xổ số Miền Nam Chủ nhật 27/07/2025
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 27-07-2025
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 30 | 89 | 96 |
| 7 | 899 | 515 | 956 |
| 6 | 8195 0701 4849 | 0197 8193 5493 | 0223 1172 9911 |
| 5 | 2440 | 1276 | 1006 |
| 4 | 46733 97877 24237 19721 46377 93156 97769 | 24880 26000 10822 06751 10724 35300 53910 | 92845 00483 65743 68594 83177 73932 98053 |
| 3 | 66058 50580 | 71832 18831 | 25184 97290 |
| 2 | 40657 | 87911 | 11016 |
| 1 | 26005 | 44647 | 02655 |
| Đ.B | 160382 | 152482 | 279224 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 | 0 | 3 4 8 |
| 1 | 0 2 | |
| 1 | 2 | 8 |
| 0 3 7 | 3 | 3 |
| 0 9 | 4 | |
| 6 7 8 | 5 | 0 9 |
| 9 | 6 | 5 |
| 7 7 | 7 | 3 5 7 7 |
| 0 2 | 8 | 5 |
| 5 9 | 9 | 4 6 9 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 | 0 | 0 0 1 8 |
| 0 1 5 | 1 | 1 3 5 |
| 2 4 | 2 | 2 3 8 |
| 1 2 | 3 | 9 9 |
| 7 | 4 | 2 |
| 1 | 5 | 1 |
| 6 | 7 | |
| 6 | 7 | 4 9 |
| 0 2 9 | 8 | |
| 3 3 7 | 9 | 8 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 9 |
| 1 6 | 1 | 1 |
| 3 4 | 2 | 3 7 |
| 2 | 3 | 2 4 5 8 |
| 3 5 | 4 | 2 8 9 |
| 3 5 6 | 5 | 4 5 |
| 6 | 0 1 5 9 | |
| 2 7 | 7 | 7 |
| 3 4 | 8 | |
| 0 4 6 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 26-07-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 53 | 39 | 27 | 74 |
| 7 | 439 | 016 | 110 | 663 |
| 6 | 0624 4516 8064 | 2151 4326 7833 | 0817 0735 3018 | 2227 0128 7686 |
| 5 | 8802 | 1246 | 5581 | 9160 |
| 4 | 85342 47198 64612 74092 01203 86159 24003 | 49690 88857 37443 39106 98891 02552 53009 | 47945 41019 52726 10896 00623 80317 13408 | 24594 78363 57729 17419 47091 32506 29647 |
| 3 | 49961 18340 | 66669 06258 | 57554 86886 | 12133 56339 |
| 2 | 42432 | 70236 | 83664 | 62736 |
| 1 | 83022 | 22025 | 13948 | 02952 |
| Đ.B | 492783 | 701555 | 962753 | 214717 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 3 | 0 | 4 |
| 2 6 | 1 | 6 |
| 2 4 | 2 | 0 1 2 3 4 9 |
| 2 9 | 3 | 0 0 5 8 |
| 0 2 | 4 | 2 6 |
| 3 9 | 5 | |
| 1 4 | 6 | 1 |
| 7 | ||
| 3 | 8 | 9 |
| 2 8 | 9 | 3 5 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 | 0 | 9 |
| 6 | 1 | 5 9 |
| 5 6 | 2 | 5 |
| 3 6 9 | 3 | 3 4 |
| 3 6 | 4 | |
| 1 2 5 7 8 | 5 | 2 5 |
| 9 | 6 | 0 1 2 3 4 |
| 7 | 5 | |
| 8 | 5 | |
| 0 1 | 9 | 0 3 6 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 1 |
| 0 7 7 8 9 | 1 | 8 |
| 3 6 7 | 2 | |
| 5 | 3 | 2 5 |
| 5 8 | 4 | 5 6 |
| 3 4 | 5 | 3 4 |
| 4 | 6 | 2 8 9 |
| 7 | 1 1 2 | |
| 1 6 | 8 | 0 1 4 |
| 6 | 9 | 1 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 6 |
| 7 9 | 1 | 9 |
| 7 8 9 | 2 | 5 |
| 3 6 9 | 3 | 3 6 6 |
| 7 | 4 | 7 9 |
| 2 | 5 | |
| 0 3 3 | 6 | 0 3 8 |
| 4 | 7 | 1 2 4 |
| 6 | 8 | 2 |
| 1 4 | 9 | 1 2 3 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 25-07-2025
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 97 | 68 | 22 |
| 7 | 252 | 358 | 652 |
| 6 | 4418 3870 9626 | 5907 9520 9217 | 0119 7289 6015 |
| 5 | 2579 | 8188 | 8231 |
| 4 | 93546 07574 95776 09394 46157 63577 62701 | 02983 24706 41165 14800 46494 64714 56404 | 00640 32618 73313 43900 36595 14997 34843 |
| 3 | 64855 01680 | 25876 67293 | 44682 06385 |
| 2 | 86480 | 54485 | 06654 |
| 1 | 39860 | 00609 | 54221 |
| Đ.B | 140447 | 125837 | 537216 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 6 7 8 8 |
| 8 | 1 | 0 |
| 6 | 2 | 5 |
| 3 | ||
| 6 7 | 4 | 7 9 |
| 2 5 7 | 5 | 5 |
| 0 | 6 | 2 4 7 |
| 0 4 6 7 9 | 7 | 4 5 7 9 |
| 0 0 | 8 | 1 |
| 4 7 | 9 | 7 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 6 7 9 | 0 | 0 2 |
| 4 7 | 1 | |
| 0 | 2 | |
| 7 | 3 | 8 9 |
| 4 | 0 1 9 | |
| 8 | 5 | 6 8 |
| 5 8 | 6 | 0 7 |
| 6 | 7 | 0 1 3 |
| 3 5 8 | 8 | 5 6 8 |
| 3 4 | 9 | 0 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 4 |
| 3 5 6 8 9 | 1 | 2 3 |
| 1 2 | 2 | 2 5 8 |
| 1 | 3 | 1 4 |
| 0 3 | 4 | 5 |
| 2 4 | 5 | 1 8 9 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 9 | |
| 2 5 9 | 8 | 1 |
| 5 7 | 9 | 1 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 24-07-2025
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 95 | 63 | 23 |
| 7 | 566 | 882 | 115 |
| 6 | 2639 8432 2128 | 4214 2053 2501 | 3510 6079 7729 |
| 5 | 6878 | 3903 | 0088 |
| 4 | 91246 40447 07501 51693 53555 06817 52761 | 51464 11822 56207 54637 13263 90510 32622 | 74438 88135 77401 40674 64571 75810 83897 |
| 3 | 63200 04003 | 53997 53871 | 86895 01173 |
| 2 | 82513 | 98825 | 40578 |
| 1 | 46404 | 55251 | 20442 |
| Đ.B | 879405 | 783100 | 917242 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 3 4 5 | 0 | 0 |
| 3 7 | 1 | 0 6 |
| 8 | 2 | 3 |
| 2 9 | 3 | 0 1 9 |
| 6 7 | 4 | 0 |
| 5 | 5 | 0 5 9 |
| 1 6 | 6 | 4 6 |
| 8 | 7 | 1 4 |
| 8 | 2 7 | |
| 3 5 | 9 | 3 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 3 7 | 0 | 0 1 |
| 0 4 | 1 | 0 5 7 |
| 2 2 5 | 2 | 2 2 8 |
| 7 | 3 | 0 5 6 6 |
| 4 | 1 6 | |
| 1 3 | 5 | 2 |
| 3 3 4 | 6 | |
| 1 | 7 | 0 3 9 |
| 2 | 8 | |
| 7 | 9 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 1 |
| 0 0 5 | 1 | 0 7 |
| 3 9 | 2 | 4 4 |
| 5 8 | 3 | 2 7 |
| 2 2 | 4 | 7 |
| 5 | 1 3 9 | |
| 6 | ||
| 1 3 4 8 9 | 7 | 9 |
| 8 | 8 | 3 7 8 |
| 5 7 | 9 | 2 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 23-07-2025
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 54 | 25 | 75 |
| 7 | 385 | 884 | 593 |
| 6 | 1875 1223 6760 | 2556 1954 5620 | 9782 0390 6679 |
| 5 | 7350 | 5428 | 3346 |
| 4 | 21179 57717 34406 83298 77749 33946 02860 | 18959 68578 94982 62353 04975 55950 98252 | 87135 97148 99715 11893 62368 75538 33748 |
| 3 | 04513 60006 | 81500 62639 | 86379 29756 |
| 2 | 42384 | 24283 | 29693 |
| 1 | 93377 | 83659 | 20230 |
| Đ.B | 964932 | 680956 | 164361 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 6 | 0 | 5 6 6 |
| 3 7 | 1 | |
| 3 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 1 2 |
| 6 9 | 4 | 5 8 |
| 0 4 | 5 | 7 8 |
| 0 0 | 6 | 0 0 4 |
| 5 7 9 | 7 | 1 7 |
| 4 5 | 8 | 9 |
| 8 | 9 | 4 7 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 2 5 |
| 1 | ||
| 0 5 8 | 2 | 5 8 |
| 9 | 3 | 5 8 |
| 4 | 5 8 | |
| 0 2 3 4 6 6 9 9 | 5 | 2 7 |
| 6 | 5 5 | |
| 5 8 | 7 | |
| 2 3 4 | 8 | 2 7 |
| 9 | 3 5 5 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 9 | |
| 5 | 1 | 6 |
| 2 | 8 | |
| 0 5 8 | 3 | 9 9 9 |
| 6 8 8 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 3 7 |
| 1 8 | 6 | 4 5 |
| 5 9 9 | 7 | |
| 2 | 8 | 3 4 4 6 |
| 0 3 3 3 | 9 | 7 7 |
Công cụ thống kê Miền Nam