Kết quả xổ số Miền Nam Thứ hai 28/09/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ hai 28-09-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 41 | 27 | 21 |
| 7 | 276 | 018 | 285 |
| 6 | 4194 3009 2896 | 3636 1122 4283 | 7161 6655 2155 |
| 5 | 1237 | 9544 | 3811 |
| 4 | 28220 25796 43045 51872 02802 30614 07566 | 18640 54016 34952 69680 49404 14917 99983 | 74569 89878 58813 25531 17297 59888 76986 |
| 3 | 91031 36267 | 02626 33134 | 49513 21219 |
| 2 | 79248 | 48063 | 10072 |
| 1 | 42704 | 00633 | 57769 |
| Đ.B | 281551 | 048795 | 760372 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 9 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 3 4 5 |
| 0 | 2 | 0 7 |
| 1 7 | 3 | |
| 1 5 8 | 4 | 0 1 9 |
| 1 | 5 | 4 |
| 6 7 | 6 | 6 7 9 9 |
| 2 6 | 7 | 3 6 |
| 8 | 4 | |
| 4 6 6 | 9 | 0 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 8 |
| 6 7 8 | 1 | |
| 2 6 7 | 2 | 2 5 |
| 3 4 6 | 3 | 3 6 8 8 |
| 0 4 | 4 | 0 3 4 |
| 2 | 5 | 9 |
| 3 | 6 | 1 2 3 |
| 7 | 1 2 | |
| 0 3 3 | 8 | 1 |
| 5 | 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 3 3 9 | 1 | 1 2 3 6 |
| 1 | 2 | 7 7 |
| 1 | 3 | 1 1 |
| 4 | ||
| 5 5 | 5 | 5 5 8 |
| 1 9 9 | 6 | 8 |
| 2 2 8 | 7 | 9 |
| 5 6 8 | 8 | 7 8 |
| 7 | 9 | 1 6 6 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 27-09-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 95 | 76 | 43 |
| 7 | 948 | 142 | 189 |
| 6 | 3531 6265 8259 | 4293 5879 1733 | 1474 3228 9901 |
| 5 | 5306 | 9918 | 0218 |
| 4 | 09687 16731 80111 80183 86939 96452 96329 | 87202 24192 29045 30596 12731 26400 89740 | 47008 70443 97286 11585 71079 20755 50315 |
| 3 | 70771 26829 | 04495 61481 | 31815 65401 |
| 2 | 42333 | 40290 | 70796 |
| 1 | 09241 | 98680 | 26392 |
| Đ.B | 450102 | 713078 | 240624 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 3 3 4 7 |
| 9 9 | 2 | 0 5 |
| 1 1 3 9 | 3 | 3 8 |
| 1 8 | 4 | |
| 2 9 | 5 | 6 9 |
| 5 | 6 | 0 |
| 1 | 7 | 8 |
| 3 7 | 8 | 4 |
| 5 | 9 | 2 2 3 5 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 | 0 | 0 4 8 9 |
| 8 | 1 | 3 8 |
| 2 | 0 4 9 | |
| 1 3 | 3 | 3 9 |
| 0 2 5 | 4 | |
| 5 | 4 9 | |
| 6 | 7 9 | |
| 6 8 9 | 7 | |
| 0 1 | 8 | 1 7 |
| 0 2 3 5 6 | 9 | 7 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 1 8 | 0 | |
| 5 5 8 | 1 | 0 0 |
| 4 8 | 2 | 9 |
| 3 | 4 4 | |
| 3 3 | 4 | 2 7 |
| 5 | 5 | 1 1 5 8 |
| 6 | 8 9 | |
| 4 9 | 7 | |
| 5 6 9 | 8 | 0 1 2 |
| 2 6 | 9 | 7 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 26-09-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 17 | 83 | 76 | 13 |
| 7 | 407 | 772 | 628 | 920 |
| 6 | 8730 6727 2552 | 8349 2959 2584 | 8551 8397 1573 | 7010 7327 2694 |
| 5 | 8168 | 2055 | 9315 | 8151 |
| 4 | 25312 07552 55416 46121 51084 30855 38602 | 62960 85320 38501 82568 24443 53108 89483 | 39659 65601 58662 71396 30693 94113 81582 | 67110 44204 96921 69665 63517 91037 43228 |
| 3 | 38105 31112 | 63983 49995 | 68071 98546 | 96393 90037 |
| 2 | 72783 | 86150 | 48593 | 06592 |
| 1 | 32981 | 95411 | 29156 | 56436 |
| Đ.B | 745514 | 957565 | 584475 | 985879 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 7 | 0 | 3 |
| 2 2 4 6 7 | 1 | 2 8 |
| 1 7 | 2 | 0 1 1 5 5 |
| 0 | 3 | 8 |
| 4 | 1 8 | |
| 2 2 5 | 5 | 0 5 |
| 8 | 6 | 1 |
| 7 | 0 1 2 | |
| 1 3 4 | 8 | 6 |
| 9 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 8 | 0 | 2 5 6 |
| 1 | 1 | 0 1 |
| 0 | 2 | 7 |
| 3 | 4 8 8 8 | |
| 3 9 | 4 | 8 |
| 0 5 9 | 5 | 5 6 9 |
| 0 5 8 | 6 | |
| 2 | 7 | |
| 3 3 3 4 | 8 | 0 6 |
| 5 | 9 | 4 5 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 3 5 | 1 | 0 5 7 |
| 8 | 2 | 6 8 |
| 3 | 1 7 9 9 | |
| 6 | 4 | |
| 1 6 9 | 5 | 1 7 |
| 2 | 6 | 4 5 7 9 |
| 1 3 5 6 | 7 | 9 |
| 2 | 8 | 2 |
| 3 3 6 7 | 9 | 5 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 1 2 |
| 0 0 3 7 | 1 | 2 5 |
| 0 1 7 8 | 2 | 9 |
| 6 7 7 | 3 | 1 9 |
| 4 | 0 9 | |
| 1 | 5 | 6 |
| 5 | 6 | 3 |
| 9 | 7 | 1 2 3 3 |
| 8 | 2 | |
| 2 3 4 | 9 | 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 25-09-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 43 | 43 | 42 |
| 7 | 347 | 699 | 917 |
| 6 | 6509 7000 7699 | 1089 8087 1366 | 4591 2561 2616 |
| 5 | 9303 | 5231 | 1048 |
| 4 | 29521 09322 86169 63678 36024 35156 14658 | 05961 95735 70344 26452 45816 49208 14440 | 16709 94790 36972 49885 43083 57459 77406 |
| 3 | 81050 89385 | 79301 33093 | 60896 08186 |
| 2 | 96902 | 04320 | 73017 |
| 1 | 73243 | 31703 | 88689 |
| Đ.B | 475052 | 107064 | 017299 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 2 3 9 | 0 | 0 5 |
| 1 | 2 | |
| 1 2 4 | 2 | 0 2 5 |
| 3 | 0 4 4 | |
| 3 3 7 | 4 | 2 |
| 0 2 6 8 | 5 | 8 |
| 9 | 6 | 5 |
| 8 | 7 | 4 |
| 5 | 8 | 5 7 |
| 9 | 9 | 0 6 9 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 8 | 0 | 2 4 |
| 6 | 1 | 0 3 6 |
| 0 | 2 | 5 |
| 1 5 | 3 | 0 4 9 |
| 0 3 4 | 4 | 4 6 |
| 2 | 5 | 3 |
| 1 4 6 | 6 | 1 6 |
| 7 | 8 | |
| 7 9 | 8 | 0 |
| 3 9 | 9 | 8 9 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 9 | 0 | 9 |
| 6 7 7 | 1 | 6 9 |
| 2 | 4 7 | |
| 3 | 8 | |
| 2 8 | 4 | |
| 9 | 5 | 8 |
| 1 | 6 | 0 1 8 9 |
| 2 | 7 | 1 1 |
| 3 5 6 9 | 8 | 4 |
| 0 1 6 9 | 9 | 0 5 8 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 24-09-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 87 | 95 | 69 |
| 7 | 610 | 744 | 475 |
| 6 | 6545 7305 0843 | 7464 9006 7600 | 1928 5575 3686 |
| 5 | 7482 | 5892 | 4033 |
| 4 | 77324 74392 27983 78585 68723 51254 96250 | 83626 46191 15729 18159 66600 14097 00564 | 90848 39391 24045 69540 58135 16486 94018 |
| 3 | 33442 86721 | 68763 48398 | 43805 60358 |
| 2 | 00474 | 04871 | 67343 |
| 1 | 76659 | 18173 | 56573 |
| Đ.B | 401901 | 377346 | 136970 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 | 0 | 1 5 |
| 0 | 1 | 0 2 |
| 1 3 4 | 2 | 4 8 9 |
| 3 | 2 4 8 | |
| 2 3 5 | 4 | 2 5 7 |
| 0 4 9 | 5 | 0 4 8 |
| 6 | ||
| 4 | 7 | 8 |
| 2 3 5 7 | 8 | |
| 2 | 9 | 5 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 0 6 | 0 | 0 0 |
| 1 | 7 9 | |
| 6 9 | 2 | 9 |
| 3 | 6 7 | |
| 4 6 | 4 | 4 6 6 |
| 9 | 5 | 9 |
| 3 4 4 | 6 | 0 2 4 |
| 1 3 | 7 | 9 |
| 8 | 9 | |
| 1 2 5 7 8 | 9 | 2 5 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 4 7 |
| 8 | 1 | 9 |
| 8 | 2 | |
| 3 5 | 3 | 3 4 7 |
| 0 3 5 8 | 4 | |
| 8 | 5 | 0 3 4 7 7 |
| 9 | 6 | 8 8 |
| 0 3 5 5 | 7 | |
| 6 6 | 8 | 1 2 4 5 |
| 1 | 9 | 6 |
Công cụ thống kê Miền Nam