Kết quả xổ số Miền Nam Thứ hai 12/10/2026
Kết quả xổ số Miền Nam mới nhất ngày 12/10/2026: giải đặc biệt Cà Mau 683310, Đồng Tháp 725063, TP Hồ Chí Minh 290770. Kỳ tiếp theo quay hôm nay 13/10/2026 lúc 16:15, các đài: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu.
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 91 | 92 | 91 |
| 7 | 327 | 399 | 029 |
| 6 | 6867 6251 8256 | 6286 8577 2433 | 8451 2017 2393 |
| 5 | 4465 | 8166 | 6811 |
| 4 | 68184 17856 89984 91666 41068 74016 59548 | 23521 66643 77051 68214 68517 05278 89318 | 65873 98134 16986 50949 91680 40589 43031 |
| 3 | 51071 30777 | 59841 53745 | 06855 81447 |
| 2 | 60885 | 91713 | 81033 |
| 1 | 28250 | 98614 | 14385 |
| Đ.B | 683310 | 725063 | 290770 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 5 | |
| 0 6 | 1 | 5 7 9 |
| 7 | 2 | |
| 3 | ||
| 8 | 4 | 8 8 |
| 0 1 6 6 | 5 | 6 8 |
| 5 6 7 8 | 6 | 1 5 5 6 |
| 1 7 | 7 | 2 6 7 |
| 4 4 5 | 8 | 4 6 |
| 1 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 3 4 4 7 8 | 1 | 2 4 5 |
| 1 | 2 | 9 |
| 3 | 3 | 1 3 4 6 |
| 1 3 5 | 4 | 1 1 |
| 1 | 5 | 4 |
| 3 6 | 6 | 6 8 |
| 7 8 | 7 | 1 7 |
| 6 | 8 | 1 7 |
| 2 9 | 9 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 7 8 | |
| 1 7 | 1 | 1 3 5 9 |
| 9 | 2 | |
| 1 3 4 | 3 | 3 7 9 |
| 7 9 | 4 | 3 |
| 1 5 | 5 | 5 8 |
| 6 | 8 | |
| 0 3 | 7 | 1 4 |
| 0 5 6 9 | 8 | |
| 1 3 | 9 | 2 4 8 |
📊 Phân tích kết quả XSMN ngày 12/10/2026
Thống kê đầu đuôi XSMN ngày 12/10/2026
Đầu câm: 0. Đầu về nhiều nhất: 1 (9 lô).
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 0 | 9 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 |
| Đuôi | 4 | 10 | 1 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 |
Lô về 2 nháy ngày 12/10/2026
Có 3 số về từ 2 nháy trở lên trong kỳ này:
- 14 về 2 nháy (Đồng Tháp)
- 56 về 2 nháy (Cà Mau)
- 84 về 2 nháy (Cà Mau)
Lô gan XSMN — số lâu chưa về nhất
| Số | Chưa về | Lần ra 30 ngày |
|---|---|---|
| 97 | 9 ngày | 8 |
| 74 | 6 ngày | 14 |
| 82 | 5 ngày | 14 |
| 15 | 5 ngày | 17 |
| 22 | 4 ngày | 14 |
Thống kê giải Đặc Biệt XSMN
- ĐB Cà Mau 683310 — 2 số cuối 10, tổng 1, lẻ-chẵn.
- ĐB Đồng Tháp 725063 — 2 số cuối 63, tổng 9, chẵn-lẻ.
- ĐB TP Hồ Chí Minh 290770 — 2 số cuối 70, tổng 7, lẻ-chẵn.
| Ngày | ĐB các đài (2 số cuối) |
|---|---|
| 12/10 | Cà Mau 683310 (10) · Đồng Tháp 725063 (63) · TP Hồ Chí Minh 290770 (70) |
| 11/10 | Đà Lạt 102253 (53) · Kiên Giang 667748 (48) · Tiền Giang 228460 (60) |
| 10/10 | Bình Phước 206606 (06) · Hậu Giang 900389 (89) · TP Hồ Chí Minh 517827 (27) · Long An 306427 (27) |
| 09/10 | Bình Dương 556557 (57) · Trà Vinh 364953 (53) · Vĩnh Long 120550 (50) |
| 08/10 | An Giang 924168 (68) · Bình Thuận 088061 (61) · Tây Ninh 999472 (72) |
| 07/10 | Cần Thơ 011844 (44) · Đồng Nai 105684 (84) · Sóc Trăng 308223 (23) |
| 06/10 | Bạc Liêu 507180 (80) · Bến Tre 132459 (59) · Vũng Tàu 914112 (12) |
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 80 | 05 |
| 7 | 265 | 287 | 181 |
| 6 | 2207 0014 8403 | 3288 3852 4980 | 9489 3945 9037 |
| 5 | 9003 | 1358 | 4999 |
| 4 | 07013 63717 54473 68173 24270 99384 50309 | 42596 00479 41441 98399 97309 32650 40600 | 23160 93077 06378 70206 28636 23211 91460 |
| 3 | 11188 93405 | 94973 63766 | 33468 51443 |
| 2 | 62738 | 21904 | 58726 |
| 1 | 44521 | 17554 | 77763 |
| Đ.B | 102253 | 667748 | 228460 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 3 5 7 9 | 0 | 7 |
| 3 4 7 8 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | |
| 8 | 3 | 0 0 1 5 7 7 |
| 4 | 1 8 | |
| 3 | 5 | 0 6 |
| 5 | 6 | |
| 0 3 3 | 7 | 0 1 |
| 4 8 | 8 | 1 3 8 |
| 9 | 0 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 9 | 0 | 0 5 8 8 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 7 | |
| 1 8 | 4 | 0 5 |
| 0 2 4 8 | 5 | |
| 6 | 6 | 6 9 |
| 3 9 | 7 | 8 |
| 0 0 7 8 | 8 | 4 5 8 |
| 6 9 | 9 | 0 7 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 6 | 0 | 6 6 6 |
| 1 | 1 | 1 8 |
| 6 | 2 | |
| 6 7 | 3 | 4 6 |
| 3 5 | 4 | |
| 5 | 0 4 | |
| 0 0 0 3 8 | 6 | 0 2 3 |
| 7 8 | 7 | 3 7 |
| 1 9 | 8 | 6 7 |
| 9 | 9 | 8 9 |
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 88 | 53 | 96 | 69 |
| 7 | 624 | 469 | 725 | 244 |
| 6 | 3877 4255 9736 | 9192 3217 1075 | 3952 3914 4285 | 3571 5813 8198 |
| 5 | 5727 | 3737 | 9354 | 9942 |
| 4 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 |
| 3 | 50501 61080 | 65646 44345 | 57811 89681 | 86717 42802 |
| 2 | 23051 | 73432 | 46458 | 82006 |
| 1 | 78662 | 83105 | 81024 | 01820 |
| Đ.B | 206606 | 900389 | 517827 | 306427 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 | 0 | 8 |
| 1 | 0 5 | |
| 4 6 7 8 | 2 | 6 |
| 6 | 3 | 9 |
| 4 | 2 6 | |
| 1 5 8 | 5 | 5 |
| 2 4 9 | 6 | 0 2 3 |
| 7 7 | 7 | 2 7 7 |
| 0 8 | 8 | 2 5 8 |
| 3 | 9 | 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 9 | 0 | 5 8 |
| 7 | 1 | |
| 2 | 3 3 9 | |
| 2 2 7 | 3 | 5 |
| 5 6 | 4 | |
| 0 3 5 | 5 | 0 4 5 7 |
| 9 | 6 | 4 9 |
| 5 7 | 7 | 1 3 7 |
| 0 9 | 8 | |
| 2 6 | 9 | 0 6 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 4 6 | 1 | 1 2 6 8 |
| 1 4 5 7 | 2 | 5 |
| 3 | 8 | |
| 9 | 4 | 1 2 5 |
| 2 4 8 | 5 | 2 6 8 |
| 1 5 | 6 | 1 9 |
| 7 | 2 | |
| 1 3 5 | 8 | 5 |
| 6 | 9 | 4 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 6 | 0 | 2 |
| 3 3 4 7 7 | 1 | 3 7 |
| 0 7 | 2 | 0 4 |
| 1 | 3 | 1 1 |
| 2 4 8 | 4 | 1 4 5 |
| 4 | 5 | 9 |
| 9 | 6 | 0 |
| 1 | 7 | 1 1 2 |
| 8 | 4 9 | |
| 5 8 | 9 | 6 |
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 70 | 28 |
| 7 | 357 | 912 | 816 |
| 6 | 0638 6441 2459 | 4862 3192 7237 | 4459 9958 6602 |
| 5 | 6042 | 1814 | 9201 |
| 4 | 62335 10248 66809 94607 48398 86259 56294 | 87828 80227 87191 47571 03285 70495 56164 | 94894 87109 67108 30092 96914 11271 89850 |
| 3 | 45271 04162 | 41606 67223 | 18952 49213 |
| 2 | 80438 | 12926 | 29631 |
| 1 | 61592 | 51287 | 64433 |
| Đ.B | 556557 | 364953 | 120550 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 9 | 0 | |
| 1 | 4 7 | |
| 4 | 2 | 4 6 9 |
| 5 8 8 | 3 | |
| 1 2 8 | 4 | 2 9 |
| 7 7 9 9 | 5 | 3 |
| 2 | 6 | |
| 1 | 7 | 0 5 5 |
| 8 | 3 3 4 9 | |
| 2 4 8 | 9 | 0 5 5 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 7 |
| 2 4 | 1 | 7 9 |
| 3 6 7 8 | 2 | 1 6 9 |
| 7 | 3 | 2 5 |
| 4 | 1 6 | |
| 3 | 5 | 8 9 |
| 2 4 | 6 | 0 2 |
| 0 1 | 7 | 2 3 8 |
| 5 7 | 8 | 2 |
| 1 2 5 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 8 9 | 0 | 5 5 |
| 3 4 6 | 1 | 0 3 7 |
| 8 | 2 | 0 5 9 |
| 1 3 | 3 | 1 3 |
| 4 | 1 9 | |
| 0 0 2 8 9 | 5 | |
| 6 | 1 | |
| 1 | 7 | |
| 8 | 0 2 5 | |
| 2 4 | 9 | 0 5 |
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 37 | 03 | 54 |
| 7 | 138 | 739 | 489 |
| 6 | 6118 2186 6073 | 3995 5070 0902 | 3308 4485 9749 |
| 5 | 5578 | 5767 | 9557 |
| 4 | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 |
| 3 | 82626 47142 | 86495 21687 | 74517 88638 |
| 2 | 75890 | 62336 | 35606 |
| 1 | 56163 | 86106 | 15569 |
| Đ.B | 924168 | 088061 | 999472 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 1 2 9 |
| 0 0 8 | 1 | |
| 0 6 | 2 | 4 |
| 7 7 8 9 | 3 | 6 7 |
| 2 | 4 | |
| 5 | ||
| 3 8 | 6 | 2 8 9 |
| 3 8 | 7 | 3 3 |
| 6 | 8 | 1 3 6 7 |
| 0 6 | 9 | 0 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 6 | 0 | 7 |
| 7 | 1 | 6 6 |
| 4 9 | 2 | 0 4 |
| 6 9 | 3 | 0 8 |
| 2 | 4 | 2 |
| 5 | 9 9 | |
| 1 1 7 | 6 | 0 3 |
| 0 7 | 7 | 1 6 7 8 |
| 3 7 | 8 | |
| 5 5 | 9 | 2 3 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 8 | 0 | |
| 7 7 8 | 1 | 9 |
| 2 | 7 7 | |
| 4 8 | 3 | |
| 9 | 4 | 3 5 |
| 4 7 9 | 5 | 8 |
| 9 | 6 | 0 |
| 2 2 | 7 | 1 1 5 |
| 5 8 9 | 8 | 0 1 3 8 |
| 1 | 9 | 4 5 6 8 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMN hôm nay quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Nam mở thưởng hằng ngày lúc 16:15 và kết thúc khoảng 16:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Ba Miền Nam có những đài nào?
Thứ Ba hằng tuần, xổ số Miền Nam mở thưởng các đài: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMN?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (16:15–16:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMN gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Nam mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô