Bảng Đặc Biệt Miền Trung Tháng 2/2024
| Ngày | Thứ | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Bình Định | Đà Nẵng | Đắk Lắk | Đắk Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | Phú Yên | Quảng Bình | Quảng Ngãi | Quảng Nam | Quảng Trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | T.Năm | - | - | - | 348464 | - | - | - | - | - | - | 839421 | - | - | 185911 |
| 02/02 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 931321 | 725861 | - | - | - | - | - |
| 03/02 | T.Bảy | - | - | - | - | 952660 | - | 004119 | - | - | - | - | 801841 | - | - |
| 04/02 | CN | 008488 | 795661 | 998266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/02 | T.Hai | - | - | 691996 | - | - | - | - | - | - | 984658 | - | - | - | - |
| 06/02 | T.Ba | - | - | - | - | - | 295502 | - | - | - | - | - | - | 576501 | - |
| 07/02 | T.Tư | 125098 | - | - | - | 480177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/02 | T.Năm | - | - | - | 642864 | - | - | - | - | - | - | 672489 | - | - | 385355 |
| 09/02 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 219388 | 189383 | - | - | - | - | - |
| 10/02 | T.Bảy | - | - | - | - | 855278 | - | 044379 | - | - | - | - | 945339 | - | - |
| 11/02 | CN | 881049 | 965046 | 615244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/02 | T.Hai | - | - | 496750 | - | - | - | - | - | - | 246385 | - | - | - | - |
| 13/02 | T.Ba | - | - | - | - | - | 322438 | - | - | - | - | - | - | 662759 | - |
| 14/02 | T.Tư | 611547 | - | - | - | 445451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/02 | T.Năm | - | - | - | 159648 | - | - | - | - | - | - | 941018 | - | - | 642858 |
| 16/02 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 384028 | 143106 | - | - | - | - | - |
| 17/02 | T.Bảy | - | - | - | - | 837214 | - | 535342 | - | - | - | - | 454548 | - | - |
| 18/02 | CN | 195624 | 977947 | 595802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/02 | T.Hai | - | - | 672720 | - | - | - | - | - | - | 390264 | - | - | - | - |
| 20/02 | T.Ba | - | - | - | - | - | 611951 | - | - | - | - | - | - | 555830 | - |
| 21/02 | T.Tư | 454123 | - | - | - | 053869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/02 | T.Năm | - | - | - | 070593 | - | - | - | - | - | - | 365867 | - | - | 839446 |
| 23/02 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 686327 | 706092 | - | - | - | - | - |
| 24/02 | T.Bảy | - | - | - | - | 289733 | - | 744897 | - | - | - | - | 685811 | - | - |
| 25/02 | CN | 057576 | 045153 | 276110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26/02 | T.Hai | - | - | 415322 | - | - | - | - | - | - | 428591 | - | - | - | - |
| 27/02 | T.Ba | - | - | - | - | - | 279870 | - | - | - | - | - | - | 614661 | - |
| 28/02 | T.Tư | 944394 | - | - | - | 127372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/02 | T.Năm | - | - | - | 525120 | - | - | - | - | - | - | 096454 | - | - | 856748 |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
01/02
Quảng Bình, Quảng Trị
→ cùng đuôi
1
02/02
Gia Lai, Ninh Thuận
→ cùng đuôi
1
10/02
Đắk Nông, Quảng Ngãi
→ cùng đuôi
9
15/02
Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
→ cùng đuôi
8