Kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm 08/10/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ năm 08-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 37 | 03 | 54 |
| 7 | 138 | 739 | 489 |
| 6 | 6118 2186 6073 | 3995 5070 0902 | 3308 4485 9749 |
| 5 | 5578 | 5767 | 9557 |
| 4 | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 |
| 3 | 82626 47142 | 86495 21687 | 74517 88638 |
| 2 | 75890 | 62336 | 35606 |
| 1 | 56163 | 86106 | 15569 |
| Đ.B | 924168 | 088061 | 999472 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 1 2 9 |
| 0 0 8 | 1 | |
| 0 6 | 2 | 4 |
| 7 7 8 9 | 3 | 6 7 |
| 2 | 4 | |
| 5 | ||
| 3 8 | 6 | 2 8 9 |
| 3 8 | 7 | 3 3 |
| 6 | 8 | 1 3 6 7 |
| 0 6 | 9 | 0 3 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 6 | 0 | 7 |
| 7 | 1 | 6 6 |
| 4 9 | 2 | 0 4 |
| 6 9 | 3 | 0 8 |
| 2 | 4 | 2 |
| 5 | 9 9 | |
| 1 1 7 | 6 | 0 3 |
| 0 7 | 7 | 1 6 7 8 |
| 3 7 | 8 | |
| 5 5 | 9 | 2 3 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 8 | 0 | |
| 7 7 8 | 1 | 9 |
| 2 | 7 7 | |
| 4 8 | 3 | |
| 9 | 4 | 3 5 |
| 4 7 9 | 5 | 8 |
| 9 | 6 | 0 |
| 2 2 | 7 | 1 1 5 |
| 5 8 9 | 8 | 0 1 3 8 |
| 1 | 9 | 4 5 6 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ tư 07-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 96 | 73 | 49 |
| 7 | 799 | 905 | 022 |
| 6 | 9486 0577 5362 | 0721 2867 1147 | 1036 0768 3280 |
| 5 | 8166 | 0767 | 9313 |
| 4 | 99177 77695 91450 84176 52656 87005 02124 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
| 3 | 22564 67685 | 81730 14703 | 66913 96817 |
| 2 | 24013 | 54142 | 76240 |
| 1 | 07109 | 03113 | 63901 |
| Đ.B | 011844 | 105684 | 308223 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cần Thơ
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 9 | 0 | 5 |
| 3 | 1 | |
| 4 | 2 | 6 |
| 3 | 1 | |
| 4 | 4 | 2 4 6 |
| 0 6 | 5 | 0 8 9 |
| 2 4 6 | 6 | 5 6 7 8 9 |
| 6 7 7 | 7 | 7 7 |
| 5 6 | 8 | |
| 5 6 9 | 9 | 0 9 |
Đồng Nai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 5 7 | 0 | 3 |
| 3 | 1 | 2 |
| 1 4 | 2 | 4 4 |
| 0 | 3 | 0 1 7 |
| 2 2 7 | 4 | 2 8 |
| 5 | 0 0 7 | |
| 7 7 | 6 | 8 |
| 3 5 | 7 | 0 4 6 6 |
| 4 6 | 8 | |
| 9 | 9 | 9 |
Sóc Trăng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 4 8 |
| 3 3 7 9 | 1 | 0 |
| 0 2 3 | 2 | 2 |
| 6 7 9 | 3 | 1 1 2 |
| 0 9 | 4 | 6 9 |
| 5 | ||
| 4 8 | 6 | 3 |
| 7 | 1 3 8 | |
| 0 7 | 8 | 6 |
| 4 | 9 | 1 3 4 |
KQXS Miền Nam — Thứ ba 06-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| 8 | 55 | 93 | 86 |
| 7 | 296 | 673 | 555 |
| 6 | 6492 5850 3288 | 0019 5511 4739 | 3762 6395 7154 |
| 5 | 9682 | 9696 | 4694 |
| 4 | 94160 99441 05561 92826 84015 76825 17010 | 73407 97092 44351 67708 42931 91813 10072 | 70058 84841 00192 67127 74204 93124 52583 |
| 3 | 67311 36310 | 64408 77513 | 18482 85541 |
| 2 | 09670 | 90217 | 31854 |
| 1 | 74907 | 96438 | 32303 |
| Đ.B | 507180 | 132459 | 914112 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bạc Liêu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 1 5 6 7 8 |
| 0 0 1 5 | 1 | 1 4 6 |
| 5 6 | 2 | 8 9 |
| 3 | ||
| 1 | 4 | |
| 0 5 | 5 | 1 2 5 |
| 0 1 | 6 | 2 9 |
| 0 | 7 | 0 |
| 0 2 8 | 8 | 8 |
| 2 6 | 9 |
Bến Tre
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 8 8 | 0 | |
| 1 3 3 7 9 | 1 | 1 3 5 |
| 2 | 7 9 | |
| 1 8 9 | 3 | 1 1 7 9 |
| 4 | ||
| 1 9 | 5 | |
| 6 | 9 | |
| 2 3 | 7 | 0 1 |
| 8 | 0 0 3 | |
| 2 3 6 | 9 | 1 3 5 |
Vũng Tàu
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 | 0 | |
| 2 | 1 | 4 4 |
| 4 7 | 2 | 1 6 8 9 |
| 3 | 0 8 | |
| 1 1 | 4 | 0 2 5 5 9 |
| 4 4 5 8 | 5 | 5 9 |
| 2 | 6 | 8 |
| 7 | 2 | |
| 2 3 6 | 8 | 5 |
| 2 4 5 | 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ hai 05-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 79 | 19 | 59 |
| 7 | 082 | 782 | 674 |
| 6 | 1709 3942 7583 | 2499 5857 0033 | 6709 6519 9382 |
| 5 | 1065 | 1490 | 2393 |
| 4 | 97520 03798 19769 76864 63335 73120 67518 | 44390 56294 00393 49150 45158 81012 08550 | 44118 39055 75974 55336 55027 70253 03612 |
| 3 | 20865 43533 | 15175 56449 | 99092 75676 |
| 2 | 02682 | 37527 | 10842 |
| 1 | 00496 | 73680 | 99882 |
| Đ.B | 030118 | 555738 | 750136 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 2 2 |
| 8 8 | 1 | |
| 0 0 | 2 | 4 8 8 |
| 3 5 | 3 | 3 8 |
| 2 | 4 | 6 |
| 5 | 3 6 6 | |
| 4 5 5 9 | 6 | 9 |
| 9 | 7 | |
| 2 2 3 | 8 | 1 1 9 |
| 6 8 | 9 | 0 6 7 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 5 5 8 9 9 | |
| 2 9 | 1 | |
| 7 | 2 | 1 8 |
| 3 8 | 3 | 3 9 |
| 9 | 4 | 9 |
| 0 0 7 8 | 5 | 7 |
| 6 | ||
| 5 | 7 | 2 5 |
| 0 2 | 8 | 3 5 |
| 0 0 3 4 9 | 9 | 1 4 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | |
| 2 8 9 | 1 | |
| 7 | 2 | 1 4 8 8 9 |
| 6 6 | 3 | 5 9 |
| 2 | 4 | 7 7 |
| 3 5 9 | 5 | 5 |
| 6 | 3 3 7 | |
| 4 4 6 | 7 | 2 |
| 2 2 | 8 | 1 |
| 2 3 | 9 | 0 1 5 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 04-10-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 71 | 31 | 75 |
| 7 | 325 | 169 | 481 |
| 6 | 2977 0361 9980 | 2582 1802 8238 | 3046 3286 1401 |
| 5 | 3196 | 2070 | 0775 |
| 4 | 12165 32789 25954 94747 14092 16120 39733 | 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 | 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132 |
| 3 | 81218 42573 | 57942 26035 | 41566 63764 |
| 2 | 67332 | 15566 | 67524 |
| 1 | 44605 | 82009 | 78227 |
| Đ.B | 239681 | 062977 | 668674 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 8 |
| 8 | 1 | 6 7 8 |
| 0 5 | 2 | 3 9 |
| 2 3 | 3 | 3 7 |
| 7 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 0 2 6 |
| 1 5 | 6 | 9 |
| 1 3 7 | 7 | 4 7 |
| 0 1 9 | 8 | 1 |
| 2 6 | 9 | 8 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 9 | 0 | 6 7 |
| 1 | 3 6 | |
| 2 | 0 4 4 8 | |
| 1 5 7 8 9 | 3 | 5 |
| 2 2 | 4 | |
| 3 | 5 | 3 7 |
| 0 1 6 9 | 6 | 6 |
| 0 5 7 | 7 | 3 7 |
| 2 | 8 | 3 |
| 9 | 0 3 6 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 8 |
| 6 | 1 | 0 8 |
| 3 4 7 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 2 |
| 6 8 | 4 | 2 6 7 |
| 5 | 7 7 8 | |
| 4 6 | 6 | 1 4 6 8 |
| 4 5 5 | 7 | 2 8 |
| 0 1 5 6 7 | 8 | 4 |
| 9 |
Công cụ thống kê Miền Nam