Kết quả xổ số Miền Nam Thứ hai 16/11/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ hai 16-11-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 60 | 54 | 96 |
| 7 | 552 | 988 | 175 |
| 6 | 9737 8729 1539 | 6071 1434 1921 | 6495 6538 1417 |
| 5 | 5513 | 9860 | 6831 |
| 4 | 88647 72146 48628 79521 46655 46021 61857 | 69806 88272 41086 62046 32365 03423 84862 | 91328 05353 83467 52765 15898 58105 68568 |
| 3 | 70364 44782 | 70340 66662 | 01402 61422 |
| 2 | 36530 | 29224 | 46554 |
| 1 | 29224 | 46595 | 88467 |
| Đ.B | 120781 | 050747 | 733823 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 6 | |
| 3 | 1 | 2 2 8 |
| 1 1 4 8 9 | 2 | 5 8 |
| 0 7 9 | 3 | 1 |
| 6 7 | 4 | 2 6 |
| 2 5 7 | 5 | 5 |
| 0 4 | 6 | 4 |
| 7 | 3 4 5 | |
| 1 2 | 8 | 2 |
| 9 | 2 3 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 4 6 |
| 1 | 2 7 | |
| 1 3 4 | 2 | 6 6 7 |
| 4 | 3 | 2 |
| 0 6 7 | 4 | 2 3 5 |
| 4 | 5 | 6 9 |
| 0 2 2 5 | 6 | 0 4 8 |
| 1 2 | 7 | 4 |
| 6 8 | 8 | 8 |
| 5 | 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 5 | 0 | |
| 7 | 1 | 3 |
| 2 3 8 | 2 | 0 2 |
| 1 8 | 3 | 2 5 |
| 4 | 5 | |
| 3 4 | 5 | 0 6 7 9 |
| 5 7 7 8 | 6 | 9 |
| 5 | 7 | 1 6 6 |
| 8 | 2 3 6 9 | |
| 5 6 8 | 9 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 15-11-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 44 | 35 | 34 |
| 7 | 803 | 177 | 788 |
| 6 | 8507 2086 5055 | 5327 7240 3583 | 1054 7462 8201 |
| 5 | 7747 | 2956 | 3096 |
| 4 | 21658 43142 18824 61843 51814 72838 83054 | 02523 95219 37407 54076 27711 32624 72785 | 56025 76655 35641 10761 09281 85177 07166 |
| 3 | 81833 56271 | 50753 28272 | 76196 84259 |
| 2 | 00247 | 27864 | 01749 |
| 1 | 01433 | 79876 | 09266 |
| Đ.B | 010031 | 727942 | 214252 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 7 | 0 | |
| 4 | 1 | 3 7 |
| 4 | 2 | 4 |
| 1 3 3 8 | 3 | 0 3 3 4 |
| 2 3 4 7 7 | 4 | 1 2 4 5 |
| 4 5 8 | 5 | 5 |
| 6 | 8 | |
| 1 | 7 | 0 4 4 |
| 6 | 8 | 3 5 |
| 9 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 4 |
| 1 9 | 1 | 1 |
| 3 4 7 | 2 | 4 7 |
| 5 | 3 | 2 5 8 |
| 0 2 | 4 | 2 6 |
| 3 6 | 5 | 3 8 |
| 4 | 6 | 5 7 7 |
| 2 6 6 7 | 7 | 0 2 7 |
| 3 5 | 8 | |
| 9 | 1 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 4 6 8 | |
| 5 | 2 | 5 6 |
| 4 | 3 | |
| 1 9 | 4 | 3 5 |
| 2 4 5 9 | 5 | 2 5 |
| 1 2 6 6 | 6 | 6 6 9 9 |
| 7 | 7 | 7 |
| 1 8 | 8 | 8 |
| 6 6 | 9 | 4 5 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 14-11-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 49 | 26 | 96 | 55 |
| 7 | 831 | 187 | 918 | 454 |
| 6 | 1845 9675 3448 | 9822 7543 8827 | 4426 3896 0882 | 7505 0091 5520 |
| 5 | 4143 | 5126 | 4485 | 2672 |
| 4 | 39294 06613 04455 87155 69044 18634 85668 | 85045 80922 13352 83899 88624 00783 54073 | 30761 03669 78485 42089 25209 16662 13259 | 62504 90687 54094 08012 21779 69290 80942 |
| 3 | 06181 64725 | 16759 01502 | 69784 39253 | 49209 84981 |
| 2 | 94902 | 28746 | 45460 | 69519 |
| 1 | 65233 | 98310 | 98425 | 53713 |
| Đ.B | 667049 | 695090 | 210949 | 039530 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | |
| 3 | 1 | 3 8 |
| 5 | 2 | 0 |
| 1 3 4 | 3 | 1 3 4 |
| 3 4 5 8 9 9 | 4 | 3 4 9 |
| 5 5 | 5 | 2 4 5 5 7 |
| 8 | 6 | |
| 5 | 7 | |
| 1 | 8 | 4 6 |
| 4 | 9 | 4 4 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 9 |
| 0 | 1 | |
| 2 2 4 6 6 7 | 2 | 0 2 2 5 |
| 3 | 4 7 8 | |
| 3 5 6 | 4 | 2 |
| 2 9 | 5 | 4 |
| 6 | 2 2 4 | |
| 3 | 7 | 2 8 |
| 3 7 | 8 | |
| 0 9 | 9 | 5 9 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 6 |
| 8 | 1 | 6 |
| 5 6 | 2 | 6 8 |
| 3 | 5 | |
| 9 | 4 | 8 |
| 3 9 | 5 | 2 8 8 |
| 0 1 2 9 | 6 | 2 9 9 |
| 7 | ||
| 2 4 5 5 9 | 8 | 1 |
| 6 6 | 9 | 0 4 5 6 8 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 5 9 | 0 | 2 3 9 |
| 2 3 9 | 1 | 8 9 |
| 0 | 2 | 1 4 7 |
| 0 | 3 | 1 |
| 2 | 4 | 0 5 9 |
| 4 5 | 5 | 0 5 |
| 6 | ||
| 2 9 | 7 | 8 |
| 1 7 | 8 | |
| 0 1 4 | 9 | 0 1 7 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 13-11-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 41 | 07 | 05 |
| 7 | 430 | 617 | 520 |
| 6 | 7119 9478 2961 | 7498 4084 3338 | 2040 7782 4641 |
| 5 | 8258 | 3922 | 4596 |
| 4 | 56734 50161 31720 96871 99493 85846 02078 | 81070 29115 59734 57951 68886 25262 01508 | 21334 70222 30749 12534 82303 58841 25782 |
| 3 | 16560 44655 | 27919 78766 | 64814 27957 |
| 2 | 29654 | 64973 | 00916 |
| 1 | 68660 | 57352 | 74156 |
| Đ.B | 033617 | 727758 | 170086 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 2 3 6 6 | |
| 7 9 | 1 | 4 6 6 7 |
| 0 | 2 | |
| 0 4 | 3 | 9 |
| 1 6 | 4 | 3 5 |
| 4 5 8 | 5 | 5 |
| 0 0 1 1 | 6 | 4 |
| 1 8 8 | 7 | 1 |
| 8 | 5 7 7 | |
| 3 | 9 | 1 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 8 | 0 | 7 |
| 5 7 9 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 2 5 6 |
| 4 8 | 3 | 7 |
| 4 | 3 8 | |
| 1 2 8 | 5 | 1 |
| 2 6 | 6 | 6 8 |
| 0 3 | 7 | 0 1 |
| 4 6 | 8 | 0 3 5 9 |
| 8 | 9 | 1 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 | 0 | 2 4 |
| 4 6 | 1 | 4 4 |
| 0 2 | 2 | 2 8 8 |
| 4 4 | 3 | 0 |
| 0 1 1 9 | 4 | 1 3 3 |
| 6 7 | 5 | 0 |
| 6 | 1 5 8 9 | |
| 7 | 5 | |
| 2 2 6 | 8 | |
| 6 | 9 | 4 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 12-11-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 33 | 77 | 10 |
| 7 | 769 | 251 | 842 |
| 6 | 4204 8456 2795 | 6603 7974 7548 | 3296 0352 8204 |
| 5 | 8526 | 9872 | 0615 |
| 4 | 82705 12574 81315 52102 03975 75894 73909 | 86801 50389 42127 94524 46996 76440 77044 | 07004 59849 63462 24504 35127 74360 54872 |
| 3 | 42159 21490 | 86406 66042 | 55440 13619 |
| 2 | 18326 | 83570 | 91332 |
| 1 | 56291 | 03757 | 97274 |
| Đ.B | 011392 | 130831 | 086300 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 4 5 9 | 0 | 9 |
| 5 | 1 | 9 |
| 6 6 | 2 | 0 9 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 0 7 9 | |
| 6 9 | 5 | 0 1 7 9 |
| 9 | 6 | 2 2 5 |
| 4 5 | 7 | |
| 8 | ||
| 0 1 2 4 5 | 9 | 0 5 6 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 3 6 | 0 | 4 7 |
| 1 | 0 3 5 | |
| 4 7 | 2 | 4 7 |
| 1 | 3 | 0 |
| 0 2 4 8 | 4 | 2 4 7 |
| 1 7 | 5 | |
| 6 | 0 9 | |
| 0 2 4 7 | 7 | 2 5 7 |
| 9 | 8 | 4 |
| 6 | 9 | 8 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 4 4 | 0 | 0 1 4 6 |
| 0 5 9 | 1 | |
| 7 | 2 | 3 4 5 6 7 |
| 2 | 3 | |
| 0 2 9 | 4 | 0 0 0 7 |
| 2 | 5 | 1 |
| 0 2 | 6 | 9 |
| 2 4 | 7 | 2 |
| 8 | ||
| 6 | 9 | 1 4 |
Công cụ thống kê Miền Nam