G | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
8 | 87 | 80 |
7 | 923 | 959 |
6 | 3747 4532 8510 | 8090 2256 0699 |
5 | 9069 | 2132 |
4 | 87012 95576 02650 21270 91461 78647 61824 | 87914 47492 76568 62811 60247 90112 01577 |
3 | 31176 32349 | 13383 07563 |
2 | 31993 | 92200 |
1 | 37290 | 13082 |
Đ.B | 581392 | 843518 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ hai
Thừa Thiên Huế | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
3,4 | 0 | 4,6,7,9 |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2,7 |
6 | 3 | 0,6,8 |
0,4 | 4 | 0,4 |
5 | ||
0,3,6 | 6 | 3,6,92 |
0,2,7 | 7 | 7 |
3,9 | 8 | |
0,62 | 9 | 8 |
Phú Yên | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
0,8 | 0 | 0,3,4,5 |
1,4 | 1 | 1,8 |
7 | 2 | 5 |
0,3 | 3 | 3,52,8 |
0 | 4 | 1 |
0,2,32,6 | 5 | |
6 | 5,8 | |
8 | 7 | 2 |
1,3,6,8 | 8 | 0,7,8 |
9 |