Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật 08/11/2026
Kết quả xổ số Miền Trung mới nhất ngày 08/11/2026: giải đặc biệt Khánh Hòa 111831, Kon Tum 991390, Thừa Thiên Huế 825632. Kỳ tiếp theo quay hôm nay 09/11/2026 lúc 17:15, các đài: Thừa Thiên Huế, Phú Yên.
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 33 | 19 | 59 |
| 7 | 657 | 012 | 063 |
| 6 | 0379 4090 6204 | 3032 4099 7422 | 5819 6272 2347 |
| 5 | 5956 | 7905 | 2910 |
| 4 | 15703 39207 00738 24385 67655 37626 20350 | 46237 07277 58996 41885 36911 35234 65422 | 98058 09064 99193 85012 50554 25595 74885 |
| 3 | 88519 93164 | 24697 26336 | 01672 50825 |
| 2 | 23065 | 56631 | 81723 |
| 1 | 54196 | 03825 | 90764 |
| Đ.B | 111831 | 991390 | 825632 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 4 7 | 0 | 5 9 |
| 9 | 1 | 3 |
| 6 | 2 | |
| 1 3 8 | 3 | 0 3 |
| 4 | 0 6 | |
| 0 5 6 7 | 5 | 5 6 8 |
| 4 5 | 6 | 2 5 9 |
| 9 | 7 | 0 5 |
| 5 | 8 | 3 |
| 0 6 | 9 | 1 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 9 |
| 1 2 9 | 1 | 1 3 |
| 2 2 5 | 2 | 1 2 2 3 |
| 1 2 4 6 7 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 0 2 8 | |
| 6 | 3 9 | |
| 7 | 7 | 3 7 9 |
| 5 | 8 | |
| 0 6 7 9 | 9 | 1 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 0 2 9 | 1 | |
| 3 5 | 2 | 1 3 7 7 |
| 2 | 3 | 2 6 9 |
| 7 | 4 | 5 6 6 |
| 4 8 9 | 5 | 2 8 9 |
| 3 4 4 | 6 | |
| 2 2 | 7 | 4 |
| 5 | 8 | 5 |
| 3 5 | 9 | 1 5 |
📊 Phân tích kết quả XSMT ngày 08/11/2026
Thống kê đầu đuôi XSMT ngày 08/11/2026
Không có đầu câm — cả 10 đầu đều có lô về. Đầu về nhiều nhất: 3 (9 lô).
| Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 |
| Đuôi | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 2 | 6 |
Lô về 2 nháy ngày 08/11/2026
Có 3 số về từ 2 nháy trở lên trong kỳ này:
- 22 về 2 nháy (Kon Tum)
- 64 về 2 nháy (Thừa Thiên Huế)
- 72 về 2 nháy (Thừa Thiên Huế)
Lô gan XSMT — số lâu chưa về nhất
| Số | Chưa về | Lần ra 30 ngày |
|---|---|---|
| 68 | 14 ngày | 9 |
| 27 | 14 ngày | 5 |
| 92 | 8 ngày | 12 |
| 49 | 6 ngày | 9 |
| 62 | 6 ngày | 16 |
Thống kê giải Đặc Biệt XSMT
- ĐB Khánh Hòa 111831 — 2 số cuối 31, tổng 4, lẻ-lẻ.
- ĐB Kon Tum 991390 — 2 số cuối 90, tổng 9, lẻ-chẵn.
- ĐB Thừa Thiên Huế 825632 — 2 số cuối 32, tổng 5, lẻ-chẵn.
| Ngày | ĐB các đài (2 số cuối) |
|---|---|
| 08/11 | Khánh Hòa 111831 (31) · Kon Tum 991390 (90) · Thừa Thiên Huế 825632 (32) |
| 07/11 | Đà Nẵng 399936 (36) · Đắk Nông 367695 (95) · Quảng Ngãi 567396 (96) |
| 06/11 | Gia Lai 794521 (21) · Ninh Thuận 084040 (40) |
| 05/11 | Bình Định 055600 (00) · Quảng Bình 525640 (40) · Quảng Trị 881888 (88) |
| 04/11 | Khánh Hòa 377102 (02) · Đà Nẵng 689975 (75) |
| 03/11 | Đắk Lắk 067365 (65) · Quảng Nam 698154 (54) |
| 02/11 | Thừa Thiên Huế 410103 (03) · Phú Yên 498721 (21) |
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 8 | 16 | 72 | 50 |
| 7 | 624 | 082 | 338 |
| 6 | 7910 5064 5020 | 3223 3990 2381 | 6701 7076 1416 |
| 5 | 0046 | 8064 | 3996 |
| 4 | 99236 36851 75955 12095 53110 76848 50389 | 06291 14517 59096 34912 49036 43901 82806 | 60478 35842 80929 23785 62291 51353 93285 |
| 3 | 77043 36321 | 00435 00514 | 08939 96743 |
| 2 | 95289 | 45442 | 18330 |
| 1 | 66715 | 96350 | 52731 |
| Đ.B | 399936 | 367695 | 567396 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 1 1 2 | |
| 0 0 5 6 | 1 | 2 5 |
| 0 1 4 | 2 | |
| 6 6 | 3 | 4 |
| 3 6 8 | 4 | 2 6 |
| 1 5 | 5 | 1 5 9 |
| 4 | 6 | 1 3 3 4 |
| 7 | ||
| 9 9 | 8 | 4 |
| 5 | 9 | 8 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 6 | 0 | 5 9 |
| 2 4 7 | 1 | 0 8 9 |
| 3 | 2 | 1 4 7 8 |
| 5 6 | 3 | 2 |
| 2 | 4 | 1 6 |
| 0 | 5 | 3 9 |
| 4 | 6 | 0 3 9 |
| 2 | 7 | 1 |
| 1 2 | 8 | |
| 0 1 5 6 | 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 5 |
| 6 | 1 | 0 3 9 |
| 9 | 2 | 4 |
| 0 1 8 9 | 3 | 4 5 |
| 2 3 | 4 | |
| 0 3 | 5 | 8 8 |
| 6 | 1 7 9 9 | |
| 6 8 | 7 | |
| 5 5 | 8 | 3 7 |
| 1 6 6 | 9 | 2 3 |
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 39 | 13 |
| 7 | 711 | 231 |
| 6 | 8052 7452 0151 | 5338 7012 7437 |
| 5 | 0872 | 3317 |
| 4 | 56207 82923 59355 76289 17255 65809 03538 | 85670 41298 38099 02586 75644 69884 30379 |
| 3 | 78876 94526 | 59735 54509 |
| 2 | 36135 | 68933 |
| 1 | 21552 | 03210 |
| Đ.B | 794521 | 084040 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 7 9 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 2 5 |
| 1 3 6 | 2 | 5 5 5 7 |
| 5 8 9 | 3 | 2 |
| 4 | ||
| 1 2 2 2 5 5 | 5 | 3 5 5 |
| 6 | 2 7 | |
| 2 6 | 7 | 0 |
| 9 | 8 | 3 |
| 9 | 0 3 8 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 4 7 |
| 0 2 3 7 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | |
| 1 3 5 7 8 | 3 | 1 3 |
| 0 4 | 4 | 4 8 |
| 5 | 3 | |
| 6 | 8 | |
| 0 9 | 7 | 1 3 |
| 4 6 | 8 | 3 9 |
| 8 9 | 9 | 0 7 9 |
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 63 | 15 | 71 |
| 7 | 220 | 153 | 222 |
| 6 | 6064 2267 0838 | 4951 6801 2424 | 7883 8530 5929 |
| 5 | 5837 | 3613 | 3831 |
| 4 | 45780 15014 90154 19718 09767 49073 00225 | 64273 49237 99781 11093 98114 25069 97904 | 33728 01633 44333 50185 34969 94882 76858 |
| 3 | 69828 57130 | 28569 52271 | 37586 00276 |
| 2 | 47051 | 75204 | 81053 |
| 1 | 56360 | 36831 | 06859 |
| Đ.B | 055600 | 525640 | 881888 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 2 3 6 8 |
| 4 8 | 1 | 5 |
| 0 5 8 | 2 | |
| 0 7 8 | 3 | 6 7 |
| 4 | 1 5 6 | |
| 1 4 | 5 | 2 |
| 0 3 4 7 7 | 6 | |
| 3 | 7 | 3 6 6 |
| 0 | 8 | 1 2 3 |
| 9 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 4 4 | 0 | 4 |
| 3 4 5 | 1 | 0 3 5 7 8 |
| 4 | 2 | |
| 1 7 | 3 | 1 5 7 9 |
| 0 | 4 | 0 0 1 2 |
| 1 3 | 5 | 1 |
| 9 9 | 6 | |
| 1 3 | 7 | 3 |
| 1 | 8 | |
| 3 | 9 | 6 6 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 3 7 | |
| 2 8 9 | 2 | 2 8 |
| 0 1 3 3 | 3 | 3 3 5 8 |
| 4 | ||
| 3 8 9 | 5 | 8 |
| 9 | 6 | 7 8 |
| 1 6 | 7 | |
| 2 3 5 6 8 | 8 | 2 5 8 |
| 9 | 2 5 6 |
| G | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| 8 | 45 | 47 |
| 7 | 377 | 972 |
| 6 | 3179 3755 8169 | 4083 2702 5963 |
| 5 | 8215 | 0967 |
| 4 | 82980 27297 57223 12635 56882 78335 05057 | 67496 15718 36495 52047 93795 82059 60799 |
| 3 | 94386 52087 | 03737 19007 |
| 2 | 31993 | 16464 |
| 1 | 21556 | 48238 |
| Đ.B | 377102 | 689975 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 8 |
| 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 8 |
| 5 5 | 3 | 2 9 |
| 5 | 4 | |
| 5 6 7 | 5 | 1 3 3 4 5 |
| 9 | 6 | 5 8 |
| 7 9 | 7 | 5 7 8 9 |
| 0 2 6 7 | 8 | |
| 3 7 | 9 | 6 7 |
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 7 | 0 | |
| 8 | 1 | |
| 2 | 0 7 | |
| 7 8 | 3 | 6 8 |
| 7 7 | 4 | 6 |
| 9 | 5 | 7 9 9 |
| 3 4 7 | 6 | 9 |
| 2 5 | 7 | 0 3 4 4 6 |
| 3 | 8 | 1 3 |
| 5 5 6 9 | 9 | 5 9 |
❓ Câu hỏi thường gặp
XSMT hôm nay quay lúc mấy giờ?
Xổ số Miền Trung mở thưởng hằng ngày lúc 17:15 và kết thúc khoảng 17:35. Kết quả được tường thuật trực tiếp từng giải trên trang này.
Thứ Hai Miền Trung có những đài nào?
Thứ Hai hằng tuần, xổ số Miền Trung mở thưởng các đài: Thừa Thiên Huế, Phú Yên. Lịch lấy theo lịch quay chính thức và tự cập nhật khi có thay đổi.
Bao lâu sau khi quay thì có kết quả XSMT?
Kết quả hiện trực tiếp từng giải ngay trong lúc quay (17:15–17:35). Sau khi đủ kết quả, hệ thống tự đối soát lại với nguồn độc lập trong khoảng 30 phút và gắn nhãn "Đã đối soát".
Cơ cấu giải XSMT gồm bao nhiêu giải?
Mỗi đài Miền Trung mở thưởng 18 số/kỳ với 9 hạng giải: Đặc biệt, giải Nhất, Nhì, Ba (2 số), Tư (7 số), Năm, Sáu (3 số), Bảy và Tám; kèm giải Phụ Đặc biệt và Khuyến khích.
Xem thêm: lịch quay 3 miền cả tuần · cơ cấu giải thưởng · cách đọc bảng lô tô